×

5f93ed71-07ef-41d6-8062-aea9e2dace05

V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |         v EUR|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto   |Naziv konta                            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |                                       |   Rebalans za|
|        |                                       |     leto 2011|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|1       |2                                      |             3|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)          |     3.416.086|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |     2.653.290|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |     2.397.730|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|700     |Davki na dohodek in dobiček            |     2.221.760|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|703     |Davki na premoženje                    |        98.450|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|704     |Domači davki na blago in storitve      |        77.520|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|       255.560|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|710     |Udeležba na dobičku in dohodki od      |       165.960|
|        |premoženja                             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|711     |Takse in pristojbine                   |         1.800|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|712     |Globe in druge denarne kazni           |         4.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|713     |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |           300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|714     |Drugi nedavčni prihodki                |        83.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |       250.974|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|722     |Prihodki od prodaje zemljišč in        |       250.974|
|        |nematerialnega premoženja              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73      |PREJETE DONACIJE                       |         6.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|730     |Prejete donacije iz domačih virov      |         6.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                    |       505.822|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|740     |Transferni prihodki iz drugih          |       302.822|
|        |javnofinančnih institucij              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|741     |Prejeta sredstva iz državnega proračuna|       203.000|
|        |iz sredstev EU                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |     3.970.926|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |     1.076.200|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|400     |Plače in drugi izdatki zaposlenim      |       323.244|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|401     |Prispevki delodajalcev za socialno     |        53.699|
|        |varnost                                |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|402     |Izdatki za blago in storitve           |       679.257|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|403     |Plačila domačih obresti                |         7.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|409     |Rezerve                                |        12.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |     1.305.133|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|410     |Subvencije                             |       192.300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|411     |Transferi posameznikom in              |       840.400|
|        |gospodinjstvom                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|412     |Transferi neprofitnim organizacijam in |        73.220|
|        |ustanovam                              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|413     |Drugi domači transferi                 |       199.213|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)            |     1.567.525|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|420     |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |     1.567.525|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)      |        22.068|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|431     |Investicijski transferi pravnim in     |        16.068|
|        |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |              |
|        |uporabniki                             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|432     |Investicijski transferi proračunskim   |         6.000|
|        |uporabnikom                            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          |      –554.840|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |             0|
|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |              |
|        |(750+751+752)                          |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|750     |Prejeta vračila danih posojil          |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|751     |Prodaja kapitalskih deležev            |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |             0|
|        |DELEŽEV (440+441)                      |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|440     |Dana posojila                          |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|441     |Povečanje kapitalskih deležev          |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |             0|
|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                     |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                     |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|500     |Domače zadolževanje                    |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                  |        50.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|550     |Odplačila domačega dolga               |        50.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |      –605.440|
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |       –50.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |       554.840|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |       605.440|
|        |12. PRETEKLEGA LETA                    |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
                                                                «
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window