×

5. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

Uradni list RS 55-2728/2009 objava 17. 7. 2009

Veljavnost
velja od 1. 8. 2009 stanje na dan27. 10. 2026
Oznake
SOP2009-01-2728
Sprejel
Občinski svet
Lokalne ceste v mestu Bled in v naseljih v Občini Bled z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategorije, kot sledi:
-
Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek     | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |
| št.|      |      | odseka|            |odseka|  [m]  |dolžina v|prometa|
|    |      |      |       |            |      |       | sosednji|       |
|    |      |      |       |            |      |       |  občini |       |
|    |      |      |       |            |      |       |   [m]   |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 1. |013010|013011|  C R1 |Gregorčičeva|C R1  | 1.188 |         |   V   |
|    |      |      |  209  |–           |209   |       |         |       |
|    |      |      |       |Kajuhova    |      |       |         |       |
|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 2. |013030|013031|  C R3 |Trubarjeva  |C     |  426  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |–           |013080|       |         |       |
|    |      |      |       |Mladinska   |      |       |         |       |
|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 3. |013070|013071|   C   |Blejska     |C     | 1.564 |         |   V   |
|    |      |      | 150060|cesta –     |012100|       |         |       |
|    |      |      |       |Sebenje     |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 4. |013080|013081|  C R1 |Seliška     |C R3  | 1.277 |         |   V   |
|    |      |      |  209  |cesta       |634   |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Bled znaša 4.455 m (4,455 km).
-
Mestne in krajevne ceste (LK):
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek    | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |
| št.|      |      | odseka|           |odseka|  [m]  |dolžina v|prometa|
|    |      |      |       |           |      |       | sosednji|       |
|    |      |      |       |           |      |       |  občini |       |
|    |      |      |       |           |      |       |   [m]   |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 1. |012040|012041|  C R1 |Cankarjeva |O     |  780  |         |   V   |
|    |      |      |  209  |cesta      |512531|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 2. |013020|013021|   C   |Župančičeva|C     |  782  |         |   V   |
|    |      |      | 012070|cesta      |013020|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 3. |013040|013041|  C R3 |Prešernova |C     |  311  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |–          |013030|       |         |       |
|    |      |      |       |Mladinska  |      |       |         |       |
|    |      |      |       |cesta      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 4. |013040|013042|   O   |Črtomirova |C     |  523  |         |   V   |
|    |      |      | 013041|ulica      |013080|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 5. |013050|013051|  C R3 |Riklijeva  |Z     |  246  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |cesta      |cerkev|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 6. |013060|013061|  C R3 |Triglavska |C     |  513  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |cesta      |012060|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 7. |013510|013511|  C R1 |Pot na     |Z HŠ  |  322  |         |   V   |
|    |      |      |  209  |Lisice     |17    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 8. |013520|013521|  C R3 |Cesta      |O     |  263  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |svobode    |513511|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 9. |013530|013531|  C R3 |Grajska    |C     |  530  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |cesta –    |013520|       |         |       |
|    |      |      |       |čez        |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Bledec     |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 10.|013540|013541|  C R3 |Grajska    |Z grad|  625  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |cesta –    |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Blejski    |      |       |         |       |
|    |      |      |       |grad       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 11.|013550|013551|  C R3 |Koroška    |Z grad|  354  |         |   V   |
|    |      |      |  634  |cesta      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 12.|013560|013561|  C R3 |Razgledna  |C     |  218  |511 Gorje|   V   |
|    |      |      |  634  |cesta      |012060|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 13.|013570|013571|   C   |Ledina     |O     |  531  |         |   V   |
|    |      |      | 013070|           |013573|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 14.|013570|013572|   C   |Rebr       |Z HŠ  |  433  |         |   V   |
|    |      |      | 013070|           |44    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 15.|013570|013573|   O   |Stegne     |O     |  489  |         |   V   |
|    |      |      | 013572|           |013573|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 16.|013580|013581|   C   |Izletniška |Z     |  757  |         |   V   |
|    |      |      | 012020|ulica      |hotel |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 17.|013580|013582|   C   |Savska     |O     |  828  |         |   V   |
|    |      |      | 012020|cesta      |013583|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 18.|013580|013583|   O   |Gorenjska  |O     |  702  |         |   V   |
|    |      |      | 013581|ulica      |512672|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Bled znaša 9.207 m (9,207 km).
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window