×

4. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

Uradni list RS 55-2728/2009 objava 17. 7. 2009

Veljavnost
velja od 1. 8. 2009 stanje na dan6. 11. 2026
Oznake
SOP2009-01-2728
Sprejel
Občinski svet
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Bled in med naselji v Občini Bled in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|Potek     | Konec|Dolžina|Preostala | Vrsta |
| št.|      |      | odseka|          |odseka|  [m]  |dolžina v |prometa|
|    |      |      |       |          |      |       | sosednji |       |
|    |      |      |       |          |      |       |  občini  |       |
|    |      |      |       |          |      |       |   [m]    |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 1. |012010|012011|  C R1 |Koritno – |C     |1.241  |          |   V   |
|    |      |      |  209  |Ribno     |012030|       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 2. |012020|012021|  C R1 |Bled –    |C 635 |4.543  |1.532     |   V   |
|    |      |      |  209  |Ribno –   |      |       |Radovljica|       |
|    |      |      |       |Bodešče – |      |       |          |       |
|    |      |      |       |Lancovo   |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 3. |012020|012022|   O   |Ribno –   |C     |39     |          |   V   |
|    |      |      | 012020|priključek|012050|       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 4. |012030|012031|  C R1 |Bled –    |C     |2.954  |          |   V   |
|    |      |      |  209  |Koritno – |012020|       |          |       |
|    |      |      |       |Bodešče   |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 5. |012050|012051|  C R1 |Bled –    |C     |2.422  |          |   V   |
|    |      |      |  209  |Mlino –   |012020|       |          |       |
|    |      |      |       |Selo –    |      |       |          |       |
|    |      |      |       |Ribno     |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 6. |012060|012061|   C   |Rečica –  |C 905 |403    |2.151     |   V   |
|    |      |      | 012070|Poljšica  |      |       |Gorje     |       |
|    |      |      |       |– Zg.     |      |       |          |       |
|    |      |      |       |Gorje     |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 7. |012070|012071|  C R1 |Garaže –  |C R3  |3.443  |          |   V   |
|    |      |      |  209  |Zaka –    |634   |       |          |       |
|    |      |      |       |Rečica    |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 8. |012070|012072|   O   |Vila Bled |C R1  |30     |          |   V   |
|    |      |      | 012071|–         |209   |       |          |       |
|    |      |      |       |priključek|      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 9. |012080|012081|  C R1 |Boh. Bela |C R1  |4.204  |          |   V   |
|    |      |      |  209  |– Obrne   |209   |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 10.|012090|012091|  C R1 |C R1 209  |Z     |2.793  |          |   V   |
|    |      |      |  209  |–         |Kuplje|       |          |       |
|    |      |      |       |Kupljenik |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 11.|012100|012101|   C   |Gmajna –  |C R3  |1.411  |1.580     |   V   |
|    |      |      | 150060|Podhom –  |634   |       |Gorje     |       |
|    |      |      |       |Fortuna   |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
| 12.|150060|150061|  C R3 |Breg –    |C R3  |2.742  |3.406     |   V   |
|    |      |      |  637  |Piškovica |634   |       |Žirovnica |       |
|    |      |      |       |– Bled    |      |       |          |       |
+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Bled znaša 26.225 m (26,225 km).
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window