+---------------------------+-----------------------+
| Y_GK | X_GK |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T1 | 488 476,86 | 119 480,94 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T2 | 488 268,54 | 119 483,91 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T3 | 488 293,12 | 119 390,47 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T4 | 488 303,60 | 119 387,77 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T5 | 488 332,13 | 119 387,89 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T6 | 488 343,07 | 119 381,65 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T7 | 488 395,54 | 119 375,32 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T8 | 488 415,83 | 119 388,54 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T9 | 488 439,15 | 119 411,17 |
+----------+---------------------------+-----------------------+
10. člen
Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož
Uradni list RS 1-2/2009 objava 9. 1. 2009