×

1. člen

Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti

Uradni list RS 10-460/2007 objava 6. 2. 2007

Veljavnost
velja od 6. 2. 2007 stanje na dan27. 8. 2026
Oznake
SOP2007-01-0460
Sprejel
Drugi organi in organizacije
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjim odstavkom te točke, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     |                |Relativno|Izhodiščne|
 |     | Tarifni razred |razmerje | plače v  |
 |     |                |         |   EUR    |
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    381,04|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,13 |    432,44|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,27 |    483,95|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,40 |    535,41|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,64 |    625,73|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,13 |    809,76|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,51 |    956,99|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,19 |  1.214,66|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno         |         |          |
 |     |pomembna,       |         |          |
 |     |najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,67 |  1.398,69|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+

in veljajo od meseca avgusta 2006 do julija 2007.
(5) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih iz četrtega odstavka te točke, dodatno povečane za 2,1%, so naslednje:

 +-----+-----------------+---------+----------+
 |     |                 |Relativno|Izhodiščne|
 |     | Tarifni razred  |razmerje | plače v  |
 |     |                 |         |   EUR    |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela   |    1,00 |   389,04 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna    |         |          |
 |     |dela             |    1,13 |   441,52 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna |         |          |
 |     |dela             |    1,27 |   494,11 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela    |    1,40 |   546,65 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna    |         |          |
 |     |dela             |    1,64 |   638,87 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna    |         |          |
 |     |dela             |    2,13 |   826,77 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna  |         |          |
 |     |dela             |    2,51 |   977,09 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna |         |          |
 |     |dela             |    3,19 | 1.240,16 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno pomembna,|         |          |
 |     |najbolj zahtevna |         |          |
 |     |dela             |    3,67 | 1.428,06 |
 |     |                 |         |          |
 +-----+-----------------+---------+----------+

in veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window