2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12, 35/13) se spremeni tako, da se glasi:
"V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 24.512.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 13.460.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 11.126.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 9.144.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |703 Davki na premoženje | 1.268.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 714.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 2.334.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od | 496.250|
| |premoženja | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |711 Takse in pristojbine | 5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |712 Globe in druge denarne kazni | 4.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 102.580|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 1.726.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 1.100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in | 1.060.000|
| |neopredmetenih sredstev | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 9.952.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 2.212.000|
| |javnofinančnih institucij | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |741 Prejeta sredstva iz državnega | 7.740.000|
| |proračuna iz sredstev proračuna Evropske | |
| |unije | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 26.767.107|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 3.587.641|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 548.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno | 101.100|
| |varnost | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 2.504.541|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 234.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |409 Rezerve | 200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 5.376.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |410 Subvencije | 79.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |411 Transferi posameznikom in | 3.187.900|
| |gospodinjstvom | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |412 Transferi nepridobitnim organizacijam | 551.600|
| |in ustanovam | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 1.558.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 12.429.266|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 12.429.266|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 5.373.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |431 Investicijski transferi pravnim in | 50.000|
| |fizičnim osebam, ki niso proračunski | |
| |uporabniki | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim | 5.323.300|
| |uporabnikom | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | –2.254.277|
| |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki | |
| |minus skupaj odhodki) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –2.023.277|
| |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki | |
| |brez prihodkov od obresti minus skupaj | |
| |odhodki brez plačil obresti) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – | 4.496.289|
| |(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči | |
| |odhodki in tekoči transferi) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 11.000|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 11.000|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |752 Kupnine iz naslova privatizacije | 10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 2.837.000|
| |DELEŽEV (440+441+442+443) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 2.837.000|
| |DELEŽEV | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in | 2.837.000|
| |finančnih naložb | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE | –2.826.000|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501) | 4.495.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 4.495.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |500 Domače zadolževanje | 4.495.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 241.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 241.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |550 Odplačila domačega dolga | 241.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | -826.277|
| |(I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 4.254.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 2.254.277|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. | 832.735|
| |PRETEKLEGA LETA | |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti."