×

7b538f1f-e302-4b05-887e-790551eebe6e

(1)
Pri določitvi enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev se upošteva osnovno delitev prostora občine na makroenote in podenote. Izhodišča za delitev so opredeljena v prvih poglavjih tega odloka, ključne značilnosti in razvojne usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi prostorskih izvedbenih pogojev pa so podane tudi v Preglednici 5.
(2)
Prostorski izvedbeni pogoji, zlasti tisti, ki se nanašajo na namembnost in vrste posegov v prostor, oblikovanje objektov in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo naj temeljijo na osnovnih značilnostih prostora določenih po posameznih makroenotah in podenotah ter upoštevajo delitev prostora posameznih podenot na naselja in odprti prostor.
(3)
Preglednica 5: Členitev občinskega prostora na makroenote in podenote z osnovnimi značilnostmi
+-----------------------------------------------------------------+
|(A) širše mestno območje Šentjurja | (A1) mesto Šentjur          |
|(za ožje območje mesta je izdelan urbanistični načrt)            |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|urbanizirano       |staro jedro|naselja:        |izboljšanje     |
|(mestno) območje   |Šentjurja  |poselitev       |elektro         |
|vodilnega          |(Zgornji   |(bivanje,       |in vodovodnega  |
|naselja v občini   |trg),      |centralne       |omrežja, deloma |
|(vključuje mesto   |Rifnik     |dejavnosti,     |izgradnja       |
|Šentjur ter z      |           |turizem, šport  |kanalizacijskega|
|njim funkcijsko    |           |in rekreacija,  |omrežja         |
|in prostorsko      |           |poslovne        |                |
|povezane dele      |           |in proizvodne   |                |
|naselij Bezovje    |           |dejavnosti)     |                |
|pri Šentjurju,     |           |                |                |
|Botričnica,        |           |                |                |
|Hruševec,          |           +----------------+                |
|Kameno,            |           |odprti prostor: |                |
|Krajnčica,         |           |šport           |                |
|Lokarje,           |           |in rekreacija,  |                |
|Podgrad, Rifnik,   |           |kmetijstvo      |                |
|Šibenik            |           |in gozdarstvo   |                |
|in Vrbno)          |           |                |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(A) širše mestno območje Šentjurja | (A2) severno obrobje        |
|mestnega prostora                                                |
|(za Dramlje, Ponikvo in Proseniško so izdelani urbanistični      |
|načrti)                                                          |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|naselja            |kulturna   |naselja in      |izboljšanje     |
|primestnega        |krajina    |območja         |elektro         |
|prostora           |na območju |razpršene       |in vodovodnega  |
|(centralna,        |Ponikve,   |poselitve:      |omrežja, deloma |
|obcestna in        |kulturna   |poselitev       |izgradnja       |
|gručasta           |krajina    |(bivanje,       |kanalizacijskega|
|pozidava), v       |vinorodnih |turizem, šport  |omrežja         |
|manjši meri        |območij    |in rekreacija   |                |
|razpršena          |severnega  |ter kmetijstvo, |                |
|poselitev          |dela       |v središčih pa  |                |
|                   |občine,    |tudi centralne, |                |
|                   |širše      |manjše          |                |
|                   |območje    |proizvodne      |                |
|                   |Blagovne   |in obrtne       |                |
|                   |           |dejavnosti)     |                |
|                   |           +----------------+                |
|                   |           |odprti prostor: |                |
|                   |           |šport           |                |
|                   |           |in rekreacija,  |                |
|                   |           |kmetijstvo      |                |
|                   |           |in gozdarstvo   |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(A) širše mestno območje Šentjurja | (A3) območje Slivniškega    |
|jezera                                                           |
|(za Gorico pri Slivnici je izdelan urbanistični načrt, za območje|
|Slivniškega jezera je izdelana posebna strokovna podlaga)        |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|turistična in      |/          |naselja in      |izboljšanje     |
|športnorekreacijska|           |območja         |elektro omrežja,|
|infrastruktura,    |           |razpršene       |izgradnja       |
|gručasta naselja   |           |poselitve:      |kanalizacijskega|
|in razpršena       |           |poselitev       |omrežja         |
|poselitev          |           |(bivanje,       |                |
|                   |           |turizem, šport  |                |
|                   |           |in rekreacija   |                |
|                   |           |ter kmetijstvo, |                |
|                   |           |v središčih pa  |                |
|                   |           |tudi centralne  |                |
|                   |           |in manjše       |                |
|                   |           |proizvodne      |                |
|                   |           |dejavnosti)     |                |
|                   |           +----------------+                |
|                   |           |odprti prostor: |                |
|                   |           |šport in        |                |
|                   |           |rekreacija,     |                |
|                   |           |turizem         |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(B) vinorodno območje severnega dela občine | (B1) Drameljske    |
|gorice                                                           |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |vinorodnih |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |območij    |poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |severnega  |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |dela občine|in kmetijstvo)  |omrežja         |
|kmetije,           |           |                |                |
|zaselki,           |           |                |                |
|zidanice, vinske   |           +----------------+                |
|kleti ipd.),       |           |odprti prostor: |                |
|osnovna            |           |šport           |                |
|turistična         |           |in rekreacija,  |                |
|oziroma            |           |sonaravno       |                |
|športnorekreacijska|           |(ekološko)      |                |
|infrastruktura     |           |kmetijstvo      |                |
|(tematske in       |           |(vinogradništvo)|                |
|druge pešpoti,     |           |in gozdarstvo   |                |
|planinske poti,    |           |                |                |
|jahalne poti       |           |                |                |
|ipd.)              |           |                |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(B) vinorodno območje severnega dela občine | (B2) območje Dolge |
|Gore                                                             |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |vinorodnih |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |območij    |poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |severnega  |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |dela občine|in kmetijstvo, v|omrežja         |
|kmetije,           |           |manjših nosilnih|                |
|zaselki,           |           |naseljih v      |                |
|zidanice, vinske   |           |lokalnem        |                |
|kleti ipd.),       |           |prostoru pa tudi|                |
|osnovna            |           |centralne       |                |
|turistična         |           |dejavnosti,     |                |
|oziroma            |           |šport in        |                |
|športnorekreacijska|           |rekreacija ter  |                |
|infrastruktura     |           |turizem)        |                |
|(tematske in       |           +----------------+                |
|druge pešpoti,     |           |odprti prostor: |                |
|planinske poti,    |           |šport           |                |
|jahalne poti       |           |in rekreacija,  |                |
|ipd.)              |           |sonaravno       |                |
|                   |           |(ekološko)      |                |
|                   |           |kmetijstvo      |                |
|                   |           |(vinogradništvo)|                |
|                   |           |in gozdarstvo   |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(B) vinorodno območje severnega dela občine | (B3) območje       |
|Ponikve                                                          |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina na |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |območju    |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |Ponikve    |poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |           |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |           |in kmetijstvo)  |omrežja         |
|kmetije,           |           |                |                |
|zaselki,           |           |                |                |
|zidanice, vinske   |           +----------------+                |
|kleti ipd.),       |           |odprti prostor: |                |
|osnovna            |           |šport           |                |
|turistična         |           |in rekreacija,  |                |
|oziroma            |           |sonaravno       |                |
|športnorekreacijska|           |(ekološko)      |                |
|infrastruktura     |           |kmetijstvo      |                |
|(tematske in       |           |(vinogradništvo)|                |
|druge pešpoti,     |           |in gozdarstvo   |                |
|planinske poti,    |           |                |                |
|jahalne poti       |           |                |                |
|ipd.)              |           |                |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(C) vinorodno območje osrednjega dela občine | (C1) južno obrobje|
|mestnega prostora                                                |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |vinorodnih |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |območij    |poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |osrednjega |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |dela občine|in kmetijstvo)  |omrežja         |
|kmetije,           |           |                |                |
|zaselki,           |           |                |                |
|zidanice, vinske   |           +----------------+                |
|kleti ipd.),       |           |odprti prostor: |                |
|osnovna            |           |šport           |                |
|turistična         |           |in rekreacija,  |                |
|oziroma            |           |sonaravno       |                |
|športnorekreacijska|           |(ekološko)      |                |
|infrastruktura     |           |kmetijstvo      |                |
|(tematske in       |           |(vinogradništvo)|                |
|druge pešpoti,     |           |in gozdarstvo   |                |
|planinske poti,    |           |                |                |
|jahalne poti       |           |                |                |
|ipd.)              |           |                |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(C) vinorodno območje osrednjega dela občine | (C2) območje      |
|Kalobja                                                          |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |vinorodnih |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |območij    |poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |osrednjega |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |dela občine|in kmetijstvo, v|omrežja         |
|kmetije,           |           |središčih pa    |                |
|zaselki,           |           |tudi centralne  |                |
|zidanice, vinske   |           |dejavnosti,     |                |
|kleti ipd.),       |           |šport           |                |
|osnovna            |           |in rekreacija   |                |
|turistična         |           |ter turizem)    |                |
|oziroma            |           +----------------+                |
|športnorekreacijska|           |odprti prostor: |                |
|infrastruktura     |           |šport           |                |
|(tematske in       |           |in rekreacija,  |                |
|druge pešpoti,     |           |sonaravno       |                |
|planinske poti,    |           |(ekološko)      |                |
|jahalne poti       |           |kmetijstvo      |                |
|ipd.)              |           |(vinogradništvo)|                |
|                   |           |in gozdarstvo   |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(C) vinorodno območje osrednjega dela občine | (C3) območje      |
|Slivnice                                                         |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro in      |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |vodovodnega     |
|prevladujoča       |vinorodnih |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |območij    |poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |osrednjega |(bivanje in     |kanalizacijskega|
|(samotne           |dela občine|kmetijstvo, v   |omrežja         |
|kmetije,           |           |manjših nosilnih|                |
|zaselki,           |           |naseljih v      |                |
|zidanice, vinske   |           |lokalnem        |                |
|kleti ipd.),       |           |prostoru pa tudi|                |
|osnovna            |           |centralne       |                |
|turistična         |           |dejavnosti,     |                |
|oziroma            |           |šport in        |                |
|športnorekreacijska|           |rekreacija ter  |                |
|infrastruktura     |           |turizem)        |                |
|(tematske in       |           +----------------+                |
|druge pešpoti,     |           |odprti prostor: |                |
|planinske poti,    |           |šport in        |                |
|jahalne poti       |           |rekreacija,     |                |
|ipd.)              |           |sonaravno       |                |
|                   |           |(ekološko)      |                |
|                   |           |kmetijstvo      |                |
|                   |           |(vinogradništvo)|                |
|                   |           |in gozdarstvo   |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(D) hribovito območje južnega dela občine | (D1) območje Planine |
|(za Planino pri Sevnici je izdelan urbanistični načrt)           |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|pretežno           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|urbanizirano       |kulturna   |območja         |elektro         |
|območje            |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|centralnega        |južnega    |poselitve:      |omrežja, deloma |
|naselja;           |hribovitega|poselitev       |izgradnja       |
|gručasta           |dela       |(bivanje in     |kanalizacijskega|
|podeželska         |           |kmetijstvo, v   |omrežja         |
|naselja,           |           |središčih pa    |                |
|razpršena          |           |tudi centralne  |                |
|poselitev          |           |dejavnosti,     |                |
|(samotne           |           |šport           |                |
|kmetije, zaselki   |           |in rekreacija,  |                |
|ipd.), osnovna     |           |turizem,        |                |
|turistična         |           |poslovne in     |                |
|oziroma            |           |proizvodne      |                |
|športnorekreacijska|           |dejavnosti)     |                |
|infrastruktura     |           +----------------+                |
|(tematske in       |           |odprti prostor: |                |
|druge pešpoti,     |           |šport in        |                |
|planinske poti,    |           |rekreacija,     |                |
|jahalne poti       |           |sonaravno       |                |
|ipd.)              |           |(ekološko)      |                |
|                   |           |kmetijstvo in   |                |
|                   |           |gozdarstvo      |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(D) hribovito območje južnega dela občine | (D2) območje Prevorja|
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |južnega    |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |hribovitega|poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |dela       |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |           |in kmetijstvo, v|omrežja         |
|kmetije,           |           |središčih pa    |                |
|zaselki,           |           |tudi centralne  |                |
|zidanice, vinske   |           |dejavnosti,     |                |
|kleti ipd.),       |           |šport           |                |
|osnovna            |           |in rekreacija   |                |
|turistična         |           |ter turizem)    |                |
|oziroma            |           +----------------+                |
|športnorekreacijska|           |odprti prostor: |                |
|infrastruktura     |           |šport           |                |
|(tematske in       |           |in rekreacija,  |                |
|druge pešpoti,     |           |sonaravno       |                |
|planinske poti,    |           |(ekološko)      |                |
|jahalne poti       |           |kmetijstvo      |                |
|ipd.)              |           |(vinogradništvo)|                |
|                   |           |in gozdarstvo   |                |
+-----------------------------------------------------------------+
|(D) hribovito območje južnega dela občine | (D3) območje Žusma   |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|značilnosti        |prepoznavne|prevladujoče    |razvoj          |
|                   |kvalitete  |dejavnosti      |infrastrukture  |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
|gručasta           |naravna in |naselja in      |izboljšanje     |
|podeželska         |kulturna   |območja         |elektro         |
|naselja,           |krajina    |razpršene       |in vodovodnega  |
|prevladujoča       |južnega    |poselitve:      |omrežja,        |
|razpršena          |hribovitega|poselitev       |izgradnja       |
|poselitev          |dela       |(bivanje        |kanalizacijskega|
|(samotne           |           |in kmetijstvo   |omrežja         |
|kmetije, zaselki   |           |ter turizem,    |                |
|ipd.), osnovna     |           |v središčih pa  |                |
|turistična         |           |tudi centralne  |                |
|oziroma            |           |dejavnosti,     |                |
|športnorekreacijska|           |šport in        |                |
|infrastruktura     |           |rekreacija ter  |                |
|(tematske in       |           |manjše          |                |
|druge pešpoti,     |           |proizvodne      |                |
|planinske poti,    |           |dejavnosti)     |                |
|jahalne poti       |           +----------------+                |
|ipd.)              |           |odprti prostor: |                |
|                   |           |šport           |                |
|                   |           |in rekreacija,  |                |
|                   |           |sonaravno       |                |
|                   |           |(ekološko)      |                |
|                   |           |kmetijstvo      |                |
|                   |           |in gozdarstvo   |                |
+-------------------+-----------+----------------+----------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window