×

7b7e1ccb-5b83-403a-a37c-542257a034fd

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 izkazuje:

+-------+--------+------------------------------+-------------+
|Konto  |        |Splošni del proračuna Občine  |  Realizacija|
|       |        |Šmartno pri Litiji za leto    |   2008 V EUR|
|       |        |2008                          |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|A.     |        |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |I.      |SKUPAJ PRIHODKI               |    4.882.830|
|       |        |(70+71+72+73+74)              |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    4.140.465|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|70     |        |DAVČNI PRIHODKI               |    3.275.417|
|       |        |(700+703+704+706)             |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |700     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |    2.855.659|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |703     |DAVKI NA PREMOŽENJE           |      282.241|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |704     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN      |      137.517|
|       |        |STORITVE                      |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |706     |DRUGI DAVKI                   |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|71     |        |NEDAVČNI PRIHODKI             |      865.048|
|       |        |(710+711+712+713+714)         |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |710     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI|      130.299|
|       |        |OD PREMOŽENJA                 |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |711     |TAKSE IN PRISTOJBINE          |        3.199|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |712     |DENARNE KAZNI                 |        1.106|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |713     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |       11.557|
|       |        |STORITEV                      |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |714     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |      718.887|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|72     |        |KAPITALSKI PRIHODKI           |      179.632|
|       |        |(720+721+722)                 |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |720     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |       58.719|
|       |        |SREDSTEV                      |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |721     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |722     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  |      120.913|
|       |        |IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH |             |
|       |        |SREDSTEV                      |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|73     |        |PREJETE DONACIJE (730+731)    |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |730     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |            0|
|       |        |VIROV                         |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |731     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|74     |        |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |      562.733|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |740     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |      426.475|
|       |        |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |741     |PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV  |      136.258|
|       |        |PRORAČUNA UE                  |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    5.222.114|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|40     |        |TEKOČI ODHODKI                |    1.311.986|
|       |        |(400+401+402+403+409)         |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |400     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |      186.841|
|       |        |ZAPOSLENIM                    |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |401     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |       29.072|
|       |        |SOCIALNO VARNOST              |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |402     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |    1.046.396|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |403     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |       29.677|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |409     |REZERVE                       |       20.000|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|41     |        |TEKOČI TRANSFERI              |    1.443.389|
|       |        |(410+411+412+413+414)         |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |410     |SUBVENCIJE                    |        8.481|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |411     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |      893.272|
|       |        |GOSPODINJSTVOM                |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |412     |TRANSFERI NEPROFITNIM         |       94.126|
|       |        |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |413     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |      447.510|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |414     |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|42     |        |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    1.707.074|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |420     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |    1.707.074|
|       |        |SREDSTEV                      |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|43     |        |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |      759.665|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |431     |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      586.020|
|       |        |pravnim in fiz. osebam, ki    |             |
|       |        |niso neposredni pror.         |             |
|       |        |uporabniki                    |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |432     |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      173.645|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |     –339.284|
|       |        |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |             |
|       |        |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |             |
|       |        |ODHODKI)                      |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|B.     |        |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |             |
|       |        |NALOŽB                        |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|75     |IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          324|
|       |        |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|             |
|       |        |(750+751+752)                 |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |750     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |751     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |752     |KUPNINE IZ NASLOVA            |          324|
|       |        |PRIVATIZACIJE                 |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|44     |V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |            0|
|       |        |KAPITALSKIH DELEŽEV           |             |
|       |        |(440+441+442+443)             |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |440     |DANA POSOJILA                 |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |441     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |            0|
|       |        |IN NALOŽB                     |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |442     |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ     |            0|
|       |        |NASLOVA PRIVATIZACIJE         |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |443     |POVEČANJE NAMENSKEGA          |            0|
|       |        |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN|             |
|       |        |DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA |             |
|       |        |PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V  |             |
|       |        |SVOJI LASTI                   |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|          324|
|       |        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |             |
|       |        |(IV. – V.)                    |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|C.     |        |RAČUN FINANCIRANJA            |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|50     |VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)            |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |500     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5001    |Najeti krediti pri poslovnih  |            0|
|       |        |bankah                        |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5002    |Najeti krediti pri drugih     |            0|
|       |        |finančnih institucijah        |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5003    |Najeti krediti pri drugih     |            0|
|       |        |domačih kreditodajalcih       |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5004    |Sredstva, pridobljena z izdajo|            0|
|       |        |vrednostnih papirjev na       |             |
|       |        |domačem trgu                  |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|55     |VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)         |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |550     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |            0|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5501    |Odplačila kreditov poslovnim  |            0|
|       |        |bankam                        |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5502    |Odplačila kreditov drugim     |            0|
|       |        |finančnim institucijam        |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5503    |Odplačila kreditov drugim     |            0|
|       |        |domačim kreditodajalcem       |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |5504    |Odplačila glavnice vrednostnih|            0|
|       |        |papirjev, izdanih na domačem  |             |
|       |        |trgu                          |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |     –338.960|
|       |        |SREDSTEV NA RAČUNIH           |             |
|       |        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |X.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |      339.284|
|       |        |VIII.-IX=-III.)               |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |XI.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |      826.485|
|       |        |KONCU PRETEKLEGA LETA         |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|D.     |        |BILANCA SREDSTEV REZERV       |             |
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |I.      |PRIHODKI                      |       49.186|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |II.     |ODHODKI                       |       21.458|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |III.    |PRESEŽEK                      |       27.728|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|E.     |        |PREMOŽENJSKA BILANCA SREDSTVA |   13.276.329|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
|       |        |OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI     |   13.276.329|
+-------+--------+------------------------------+-------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window