Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-4832/2011, stran 14707 DATUM OBJAVE: 29.12.2011

VELJAVNOST: od 30.12.2011 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 107-4832/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 7.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2012
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
4832. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 7. seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Naklo za leto 2012

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo višina proračuna, programska struktura in postopki izvrševanja proračuna Občine Naklo (v nadaljnjem besedilu: proračun) za leto 2012.

VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|Konto   |      |Opis                               |   Proračun|
|        |      |                                   |       2012|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |      |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |  I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  5.421.060|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |  4.178.712|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|70      |      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  3.670.732|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|700     |      |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |  2.812.132|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|703     |      |DAVKI NA PREMOŽENJE                |    723.900|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|704     |      |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |    134.700|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|706     |      |DRUGI DAVKI                        |          0|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|71      |      |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    507.980|
|        |      |(710+711+712+713+714)              |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|710     |      |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |    273.920|
|        |      |PREMOŽENJA                         |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|711     |      |TAKSE IN PRISTOJBINE               |      3.200|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|712     |      |DENARNE KAZNI                      |     21.300|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|713     |      |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       |      3.000|
|        |      |STORITEV                           |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|714     |      |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            |    206.560|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|72      |      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    168.800|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|720     |      |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       |    140.200|
|        |      |SREDSTEV                           |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|721     |      |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG          |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|722     |      |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |     28.600|
|        |      |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA          |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|74      |      |TRANSFERNI PRIHODKI                |  1.073.548|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|740     |      |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |    569.907|
|        |      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|741     |      |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA      |    503.641|
|        |      |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|78      |      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |          0|
|        |      |(787)                              |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|787     |      |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH         |          0|
|        |      |EVROPSKIH INSTITUCIJ               |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |  II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.408.471|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|40      |      |TEKOČI ODHODKI                     |  1.281.685|
|        |      |(400+401+402+403+409)              |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|400     |      |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |    250.326|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|401     |      |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |     39.840|
|        |      |VARNOST                            |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|402     |      |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |    953.519|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|403     |      |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            |     13.000|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|409     |      |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE       |     25.000|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|41      |      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  1.432.502|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|410     |      |SUBVENCIJE                         |     30.308|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|411     |      |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN          |    954.536|
|        |      |GOSPODINJSTVOM                     |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|412     |      |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.   |    165.702|
|        |      |IN USTANOVAM                       |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|413     |      |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |    281.956|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|42      |      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  3.674.182|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|420     |      |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  3.674.182|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|43      |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |     20.102|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|430     |      |INVESTICIJSKI TRANSFER             |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|431     |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |     17.100|
|        |      |FIZ. OSEBAM                        |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|432     |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI            |      3.002|
|        |      |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM           |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK               |   –987.411|
|        |      |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ  |           |
|        |      |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)     |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN     |           |
|        |      |NALOŽB                             |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|75      |  IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      4.000|
|        |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |           |
|        |      |(750+751)                          |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|750     |      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      4.000|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|751     |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |          0|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|44      |  V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |          0|
|        |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)      |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |  VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      4.000|
|        |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |           |
|        |      |– V.)                              |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |   –983.411|
|        |      |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |           |
|        |      |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +    |           |
|        |      |IV.) – (II. + V.)                  |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |      |C. RAČUN FINANCIRANJA              |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|50      | VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)                 |    365.419|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|500     |      |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                |    365.419|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|55      |  IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)              |     82.008|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|550     |      |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           |     82.008|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |  X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |    283.411|
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |  XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –700.000|
|        |      |RAČUNIH (III.+VI.+X) =             |           |
|        |      |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)      |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
|        |      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB      |    700.000|
|        |      |KONCU PRETEKLEGA LETA              |           |
+--------+------+-----------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, predpisane s kontnim načrtom.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Občina Naklo razpolaga s prejemki proračuna, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2012, ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Sredstva proračuna za leto 2012 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do 31. 12. 2012.

4. člen

Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in občino drugače določeno.

5. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta namen.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke, med proračunskimi postavkami in med področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v prvem polletju in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

6. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan na predlog finančne službe v občinski upravi, za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja proračuna župan ustavi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebnih zaradi prevzemanja obveznosti.
Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse uporabnike.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan takoj obvestiti občinski svet.