Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2025
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-3639/2024, stran 12935 DATUM OBJAVE: 23.12.2024
RS 110-3639/2024
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2025
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 6.868.358 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.475.241 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.135.621 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.916.536 | |
703 | Davki na premoženje | 134.985 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 84.000 | |
706 | Drugi davki | 100 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 339.620 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 243.800 | |
711 | Takse in pristojbine | 6.000 | |
712 | Denarne kazni | 18.000 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.600 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 68.220 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 888.978 | |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 888.978 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 3.504.139 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 3.504.139 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | 0 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 9.716.993 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 994.005 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 206.850 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 33.677 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 667.168 | |
403 | Plačila domačih obresti | 42.000 | |
409 | Rezerve | 44.310 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 930.359 | |
410 | Subvencije | 14.000 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 485.050 | |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 86.682 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 344.627 | |
414 | Tekoči transferi v tujino | 0 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 7.665.995 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 7.665.995 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 126.634 | |
430 | Investicijski transferi | 0 | |
431 | Investicijski transferi | 70.300 | |
432 | Investicijski transferi | 56.334 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -2.848.635 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0 | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
440 | Dana posojila | 0 | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | |
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 175.000 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | 175.000 | |
500 | Domače zadolževanje | 175.000 | |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 129.405 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 129.405 | |
550 | Odplačila domačega dolga | 129.405 | |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -2.803.040 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 45.595 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 2.848.635 | |
9009 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA splošni sklad za drugo | 2.803.040 | |
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
4. člen