----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VODOTOK OBČINA KOORDINATE KOORDINATE BRUTO
GORVODNE DOLVODNE POTENCIAL
MEJE ODSEKA MEJE ODSEKA (kW)
Yzg Xzg Hzg Ysp Xsp Hsp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dravinja (Slape, des.breg) Majšperk 5 558 519 5 133 006 230,10 5 559 614 5 133 248 227,60 92
Dravinja (Slape, levi breg) Majšperk 5 558 519 5 133 006 230,10 5 559 614 5 133 248 227,60 92
Dravinja (Majšperk, desni breg Majšperk 5 554 695 5 132 551 234,50 5 557 059 5 133 331 232,20 152
Idrijca (Slap, levi breg) Tolmin 5 408 140 5 108 600 171,00 5 408 070 5 108 770 164,00 824
Luknjica (pritok Idrijce) Cerkno 5 420 675 5 106 240 342,00 5 420 190 5 106 110 267,90 74
Poljanska Sora (Visoko) Škofja Loka 5 438 720 5 109 310 374,30 5 439 600 5 109 600 372,30 226
Vipava (Batuje) Ajdovščina 5 405 230 5 082 920 66,20 5 404 960 5 083 090 64,00 237
Vipava (Orehovlje) Miren-Kostanjevica 5 392 530 5 084 165 39,75 5 392 930 5 084 370 37,75 353
-------------------------------------------------------------------------------------
1. člen
Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije
Uradni list RS 53-2864/2001 objava 27. 6. 2001