Portal TFL

TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

VSL Sodba I Cpg 231/2025 - kreditna pogodba - povišanje obrestne mere - odsotnost pravne podlage - kondikcija - trditveno in dokazno breme - pogodbeno pravo - pogodbena določ...

SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
15.10.2025
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL Sodba I Cpg 231/2025
INTERNA OZNAKA (*)
VSL00092242
SENAT, SODNIK
Lidija Leskošek (preds.), mag. Valerija Jelen Kosi (poroč.), Milojka Fatur Jesenko
SIMILARDOCS
VSC Sodba Cp 195/2020 ^^^ Sodba II Ips 187/2012 ^^^ VSL sodba I Cpg 1187/2013
INSTITUT VSRS
kreditna pogodba - povišanje obrestne mere - odsotnost pravne podlage - kondikcija - trditveno in dokazno breme - pogodbeno pravo - pogodbena določila - vezanost na trditveno podlago strank - ničnost - ničnost kot skrajna sankcija - varstvo strank - varstvo javnega interesa - zmotna ugotovitev dejanskega stanja - pritožbena obravnava
PODROČJE VSRS
OBLIGACIJSKO PRAVO
IZREK
I. Pritožbi tožene stranke se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se tožbeni zahtevek, ki se glasi:

"Tožena stranka Banka A. je dolžna tožeči stranki B., d. o. o., plačati 34.194,87 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneskov:

- 2.951,46 EUR od 16. 3. 2013 dalje do plačila,

- 3.267,68 EUR od 16. 4. 2013 dalje do plačila,

- 3.165,50 EUR od 1. 5. 2013 dalje do plačila,

- 3.275,99 EUR od 1. 6. 2013 dalje do plačila,

- 3.133,21 EUR od 16. 7. 2013 dalje do plačila,

- 3.197,08 EUR od 15. 8. 2013 dalje do plačila,

- 3.150,52 EUR od 17. 9. 2013 dalje do plačila,

- 2.998,61 EUR od 1. 10. 2013 dalje do plačila,

- 3.067,90 EUR od 1. 11. 2013 dalje do plačila,

- 2.948,79 EUR od 17. 12. 2013 dalje do plačila,

- 3.038,03 EUR od 1. 1. 2014 dalje do plačila.

Ugotovi se, da aneks številka 5 h kreditni pogodbi 00743 sklenjen med toženo stranko Banka C. in tožečo stranko B., d. o. o., v 3. členu, v drugem odstavku, v delu, ki določa obrestno mero v višini 4,25 %, ničen.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati 19.973,02 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od datuma zapadlosti posameznega zneska dalje do plačila:

- 1.737,46 EUR od 1. 2. 2014 dalje do plačila,

- 1.569,05 EUR od 15. 3. 2014 dalje do plačila,

- 1.736,91 EUR od 1. 4. 2014 dalje do plačila,

- 1.680,29 EUR od 1. 5. 2014 dalje do plačila,

- 1.735,67 EUR od 1. 6. 2014 dalje do plačila,

- 1.662,75 EUR od 1. 7. 2014 dalje do plačila,

- 1.711,00 EUR od 1. 8. 2014 dalje do plačila,

- 1.688,52 EUR od 1. 9. 2014 dalje do plačila,

- 1.610,80 EUR od 16. 10. 2014 dalje do plačila,

- 1.642,48 EUR od 1. 11. 2014 dalje do plačila,

- 1.578,58 EUR od 16. 12. 2014 dalje do plačila,

- 1.619,51 EUR od 16. 1. 2015 dalje do plačila.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati 30.991,47 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestni od datuma zapadlosti posameznega zneska dalje do plačila:

- 1.619,61 EUR od 15. 2. 2015 dalje do plačila,

- 1.462,87 EUR od 16. 3. 2015 dalje do plačila,

- 1.619,61 EUR od 31. 3. 2015 dalje do plačila,

- 1.567,36 EUR od 30. 4. 2015 dalje do plačila,

- 1.619,61 EUR od 15. 6. 2015 dalje do plačila,

- 1.547,73 EUR od 30. 6. 2015 dalje do plačila,

- 1.577,03 EUR od 31. 7. 2015 dalje do plačila,

- 1.567,74 od 31. 8. 2015 dalje do plačila,

- 1.491,64 EUR od 30. 9. 2015 dalje do plačila,

- 1.467,42 EUR od 30. 10. 2015 dalje do plačila,

- 48,59 EUR od 16. 11. 2015 dalje do plačila,

- 1.409,42 EUR od 15. 12. 2015 dalje do plačila,

- 48,38 EUR od 15. 12. 2015 dalje do plačila,

- 1.451,31 EUR do 31. 12. 2015 dalje do plačila,

- 47,02 EUR od 31. 12. 2015 dalje do plačila,

- 1.457,37 EUR od 15. 2. 2016 dalje do plačila,

- 1.360,68 EUR od 15. 3. 2016 dalje do plačila,

- 1.358,38 EUR od 30. 3. 2016 dalje do plačila,

- 93,41 EUR od 15. 4. 2016 dalje do plačila,

- 1.307,71 EUR od 29. 4. 2016 dalje do plačila,

- 93,41 EUR od 16. 5. 2016 dalje do plačila,

- 93,41 EUR od 3. 5. 2016 dalje do plačila,

- 1.249,15 EUR od 30. 5. 2016 dalje do plačila,

- 45,59 EUR od 31. 5. 2016 dalje do plačila,

- 45,57 EUR od 15. 6. 2016 dalje do plačila,

- 1.321,65 EUR od 30. 6. 2016 dalje do plačila,

- 44,75 EUR od 15. 7. 2016 dalje do plačila,

- 1.387,14 EUR od 16. 8. 2016 dalje do plačila,

- 1.286,48 EUR od 30. 8. 2016 dalje do plačila,

- 86,76 EUR od 15. 9. 2016 dalje do plačila,

- 1.214,68 EUR od 29. 9. 2016 dalje do plačila."

zavrne.

II. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti pravdne stroške v višini 9.226,91 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva zamude dalje do plačila.
JEDRO
Za uspešno uveljavljanje enovitega zahtevka iz neupravičene pridobitve mora stranka dokazati, da je prišlo do neutemeljenega premika premoženja, zaradi katerega je sama prikrajšana, druga pa obogatena. Trditveno in dokazno breme je torej v tem primeru na tožeči stranki.

Sodišče je tisto, ki pozna pravo, vendar je glede uporabe pogodbenega prava tako teorija kot usklajena sodna praksa jasna, in sicer da je sodišče vezano na uporabo tistih pogodbenih določil, katera so del trditvene podlage strank.

Ničnost pravnega posla je skrajna sankcija. Ravnanje pogodbenih strank je treba presojati celovito, torej s stališča kršitve prisilnih predpisov, s stališča nemoralnosti, poleg tega pa tudi s stališča intenzivnosti posega v splošne in posamezne interese. Namen ničnosti ni le varstvo strank, temveč tudi varstvo javnega interesa.

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

Ste pozabili geslo?
ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemanje e-tednika TFL Glasnik