×

7. člen

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec

Uradni list RS 25-1123/2009 objava 3. 4. 2009

Veljavnost
velja od 4. 4. 2009 stanje na dan25. 8. 2026
Oznake
SOP2009-01-1123
Sprejel
Občinski svet
Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Vrsta komunalne opreme | Obračunsko območje |  Vrednost [€]   |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Ceste                  |      OBO_C_1       |  46.096.346,61  |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Kanalizacija           |      OBO_K_1       |  15.761.055,27  |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Vodovod                |      OBO_V_1       |  27.777.597,86  |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Javna razsvetljava     |      OBO_JR_1      |  1.186.198,80   |
|                       +--------------------+-----------------+
|                       |      OBO_JR_2      |   418.812,00    |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Prostori za ravnanje z |     OBO_PRO_1      |   502.540,00    |
|odpadki                |                    |                 |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Javne površine in      |      OBO_JP_1      |  4.164.366,54   |
|parkirišča             |                    |                 |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Pločniki               |      OBO_PL_1      |   687.550,96    |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Vrsta opreme|   Oznaka   |   PP [m2]  |   Vrednost  | Cena ne |
|            |obračunskega|            |    [EUR]    |  enoto  |
|            |   območja  |            |             |  (Cpi)  |
|            |            |            |             | [EUR/m2]|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Ceste       |   OBO_C_1  |9.502.707,78|46.096.346,61|    4,851|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Kanalizacija|   OBO_K_1  |2.952.684,92|15.761.055,27|    5,338|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Vodovod     |   OBO_V_1  |8.556.641,77|27.777.597,86|    3,246|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Javna       |  OBO_JR_1  |3.595.201,45| 1.186.198,80|    0,330|
|razsvetljava+------------+------------+-------------+---------+
|            |  OBO_JR_2  |  754.680,87|   418.812,00|    0,555|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Prostori za |  OBO_PRO_1 |9.502.707,78|   502.540,00|    0,053|
|ravnanje z  |            |            |             |         |
|odpadki     |            |            |             |         |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Javne       |  OBO_JP_1  |9.502.707,78| 4.164.366,54|    0,438|
|površine in |            |            |             |         |
|parkirišča  |            |            |             |         |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Pločniki    |  OBO_PL_1  |1.978.843,13|   687.550,96|    0,347|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Vrsta opreme|   Oznaka   |  NTPO [m2] |  Vrednost   | Cena ne |
|            |obračunskega|            |    [EUR]    |  enoto  |
|            |   območja  |            |             |  (Cti)  |
|            |            |            |             | [EUR/m2]|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Ceste       |   OBO_C_1  |2.714.129,19|46.096.346,61|   16,984|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Kanalizacija|   OBO_K_1  |  875.711,09|15.761.055,27|   17,998|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Vodovod     |   OBO_V_1  |2.026.409,24|27.777.597,86|   13,708|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Javna       |  OBO_JR_1  |1.128.942,60|1.186.198,80 |    1,051|
|razsvetljava+------------+------------+-------------+---------+
|            |  OBO_JR_2  |  224.481,70|  418.812,00 |    1,866|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Prostori za |  OBO_PRO_1 |2.714.129,19|  502.540,00 |    0,185|
|ravnanje z  |            |            |             |         |
|odpadki     |            |            |             |         |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Javne       |  OBO_JP_1  |2.714.129,19|4.164.366,54 |    1,534|
|površine in |            |            |             |         |
|parkirišča  |            |            |             |         |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Pločniki    |  OBO_PL_1  |  646.127,69|  687.550,96 |    1,064|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window