×

93ff6c08-a489-4ee4-9a3e-942d829c851b

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:            |        v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |Skupina/podskupina kontov                 |Proračun leta|
|      |                                          |         2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   12.318.842|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |    7.273.464|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                           |    6.131.196|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček           |    5.663.529|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |703 Davki na premoženje                   |      295.967|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve     |      171.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |706 Drugi davki                           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                         |    1.142.268|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki        |      183.210|
|      |od premoženja                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |711 Takse in pristojbine                  |        2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni          |        2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |       21.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki               |      934.058|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                       |    1.343.256|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      302.199|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč          |    1.041.057|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                          |        1.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov     |        1.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine            |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       |    3.700.222|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih         |    1.092.222|
|      |javnofinančnih institucij                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega         |    2.608.000|
|      |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |             |
|      |unije                                     |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |            0|
|      |institucij                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   14.805.481|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                            |    2.738.373|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |      453.137|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |       66.626|
|      |varnost                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve          |    2.071.904|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |403 Plačila domačih obresti               |       41.706|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |409 Rezerve                               |      105.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                          |    2.569.827|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |410 Subvencije                            |       70.680|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |411 Transferi posameznikom                |    1.954.769|
|      |in gospodinjstvom                         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|      198.777|
|      |ustanovam                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi         |      345.601|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                     |    9.227.225|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |    9.227.225|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   |      270.056|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim       |      250.450|
|      |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |             |
|      |uporabniki                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim  |       19.606|
|      |uporabnikom                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) (PRORAČUNSKI |   –2.486.639|
|      |PRIMANJKLJAJ)                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                  |             |
|      |IN NALOŽB                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       15.000|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV             |             |
|      |(750+751+752)                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev           |       15.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije      |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |       27.100|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |       27.100|
|      |DELEŽEV                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |440 Dana posojila                         |       27.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev         |            0|
|      |in finančnih naložb                       |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova     |            0|
|      |privatizacije                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v     |            0|
|      |javnih skladih in drugih osebah javnega   |             |
|      |prava, ki imajo premoženje                |             |
|      |v svoji lasti                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |      –12.100|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –   |             |
|      |V.)                                       |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                        |    2.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                              |    2.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |500 Domače zadolževanje                   |    2.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                     |      129.261|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                           |      129.261|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga              |      129.261|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|     –628.000|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)            |    1.807.739|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)    |    2.486.639|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |      628.000|
|      |PRETEKLEGA LETA                           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window