×

966f44ee-9b9d-4e38-843f-1a31dd9ec32d

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
+--------+-------------------------------------+----------------+
|  KONTO |                 OPIS                |   REALIZACIJA  |
|        |                                     |      2013      |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |A. BILANCA PRIHODKOV                 |                |
|        |IN ODHODKOV                          |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |I. SKUPAJ PRIHODKI                   |      12.645.750|
|        |(70+71+72+73+74+78)                  |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |      10.475.193|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                      |       8.951.138|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček      |       7.816.955|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |703 Davki na premoženje              |         914.384|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |704 Domači davki na blago            |         219.800|
|        |in storitve                          |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                    |       1.524.054|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |710 Udeležba na dobičku              |       1.369.800|
|        |in dohodki od premoženja             |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |711 Takse in pristojbine             |           5.831|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |712 Globe in druge denarne kazni     |          46.757|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga        |          39.872|
|        |in storitev                          |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki          |          61.794|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI                  |           8.024|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |           3.416|
|        |sredstev                             |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |           4.609|
|        |in neopredmetenih dolgoročnih        |                |
|        |sredstev                             |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|73      |PREJETE DONACIJE                     |           1.000|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih virov|           1.000|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                  |       2.138.411|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih    |       1.126.066|
|        |javnofinančnih institucij            |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |741 Prejeta sredstva iz državnega    |       1.012.345|
|        |proračuna iz sredstev proračuna EU   |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA                     |          23.123|
|        |IZ EVROPSKE UNIJE                    |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |787 Prejeta sredstva od drugih       |          23.123|
|        |evropskih institucij                 |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |      13.287.861|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                       |       4.025.837|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki           |         708.786|
|        |zaposlenim                           |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev           |         111.760|
|        |za socialno varnost                  |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve     |       2.977.515|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |403 Plačila domačih obresti          |          37.566|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |409 Rezerve                          |         190.209|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI                     |       4.109.373|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |410 Subvencije                       |          18.804|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |411 Transferi posameznikom           |       2.396.095|
|        |in gospodinjstvom                    |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |412 Transferi neprofitnim            |         510.551|
|        |organizacijam in ustanovam           |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |413 Drugi tekoči domači transferi    |       1.183.922|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI                |       4.829.668|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|420     |Nakup in gradnja osnovnih            |       4.829.668|
|        |sredstev                             |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |         322.984|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |431 Investicijski transferi pravnim  |         113.489|
|        |in fizičnim osebam, ki niso          |                |
|        |proračunski uporabniki               |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |432 Investicijski transferi          |         209.495|
|        |proračunskim uporabnikom             |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK            |        -642.111|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |B. RAČUN FINANČNIH                   |                |
|        |TERJATEV IN NALOŽB                   |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |           5.576|
|        |PRODAJA                              |                |
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV                  |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH                |           5.576|
|        |POSOJIL IN PRODAJA                   |                |
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV                  |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil    |           5.576|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev      |               0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |V. DANA POSOJILA                     |               0|
|        |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|44      |DANA POSOJILA IN                     |               0|
|        |POVEČANJE KAPITALSKIH                |                |
|        |DELEŽEV                              |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|441     |Povečanje kapitalskih deležev        |               0|
|        |in finančnih naložb                  |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |           5.576|
|        |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV        |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |C. RAČUN FINANCIRANJA                |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)          |       1.162.733|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                         |       1.162.733|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |500 Domače zadolževanje              |       1.162.733|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)      |         350.633|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                      |         350.633|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga         |         350.633|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |IX. SPREMEMBA STANJA                 |         175.561|
|        |SREDSTEV NA RAČUNU                   |                |
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |X. NETO ZADOLŽEVANJE                 |         812.100|
|        |(VII.-VIII.)                         |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |         642.111|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|        |XII. STANJE SREDSTEV                 |         -68.314|
|        |NA RAČUNIH NA DAN                    |                |
|        |31. 12. PRETEKLEGA LETA              |                |
+--------+-------------------------------------+----------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window