Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto čistopis 16.5.2009

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1762/2009, stran 5193 DATUM OBJAVE: 15.5.2009

VELJAVNOST: od 16.5.2009 / UPORABA: od 16.5.2009

RS 36-1762/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.5.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.8.2026: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 36/09

Časovnica

Na današnji dan, 1.8.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.5.2009
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
1762. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah – UPB (Uradni list RS, št. 33/06) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08, MONM – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Novo mesto in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

-

na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v mestu Novo mesto,

-

na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Novo mesto in v naselju Otočec,

-

na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Novo mesto in ceste med naselji v Mestni občini Novo mesto in naselji v sosednjih občinah so:
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste| Konec|Dolžina| Namen | Preostala|
| št.| odseka | ceste |           | ceste|ceste v|uporabe|  dolžina |
|    |        |       |           |      | občini|       |  ceste v |
|    |        |       |           |      |  [m]  |       | sosednji |
|    |        |       |           |      |       |       |  občini  |
|    |        |       |           |      |       |       |    [m]   |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  1 | 289123 |295031 |DVOR-      |295042| 1.366 |   V   |     0    |
|    |        |       |AJDOVEC-   |      |       |       |          |
|    |        |       |BREZOVA    |      |       |       |          |
|    |        |       |REBER-     |      |       |       |          |
|    |        |       |PREČNA (PRI|      |       |       |          |
|    |        |       |PARTIZANKI)|      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  2 | 291052 |291062 |ROGOVILA-  |295001| 1.668 |   V   |  1.653 – |
|    |        |       |VELIKI KAL-|      |       |       | Mirna Peč|
|    |        |       |DOLENJE    |      |       |       |          |
|    |        |       |KARTELJEVO |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  3 | 291071 |291012 |DOLENJA VAS|295002|  214  |   V   |  3.633 – |
|    |        |       |PRI MIRNI  |      |       |       | Mirna Peč|
|    |        |       |PEČI-      |      |       |       |          |
|    |        |       |HMELJČIČ-  |      |       |       |          |
|    |        |       |KNEŽIJA    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  4 | 295001 |  448  |GORENJE    |295052| 2.778 |   V   |     0    |
|    |        |       |KARTELJEVO-|      |       |       |          |
|    |        |       |KNEŽIJA –  |      |       |       |          |
|    |        |       |BREZJE PRI |      |       |       |          |
|    |        |       |TREBNJEM   |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  5 | 295002 |295052 |GORENJE    |291071|  587  |   V   |     0    |
|    |        |       |KARTELJEVO |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  6 | 295003 |291071 |KNEŽIJA    |425610|  870  |   V   |   576 –  |
|    |        |       |           |      |       |       | Mirna Peč|
|    |        |       |           |      |       |       |  1.591-  |
|    |        |       |           |      |       |       | Mokronog-|
|    |        |       |           |      |       |       | Trebelno |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  7 | 295011 |295021 |DOLENJE    | HŠ 20| 3.014 |   V   |     0    |
|    |        |       |KAMENCE-   |      |       |       |          |
|    |        |       |DALJNI     |      |       |       |          |
|    |        |       |VRH-GOLI   |      |       |       |          |
|    |        |       |VRH        |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  8 | 295021 |  651  |MUHABER-   |295011| 1.086 |   V   |     0    |
|    |        |       |POTOČNA    |      |       |       |          |
|    |        |       |VAS-DOLENJE|      |       |       |          |
|    |        |       |KAMENCE    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|  9 | 295022 |295011 |DOLENJE    |  651 |  699  |   V   |     0    |
|    |        |       |KAMENCE    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 10 | 295030 |  651  |KUZARJEV   |289129| 3.770 |   V   |     0    |
|    |        |       |KAL-SUHOR  |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 11 | 295041 |299251 |BRŠLJIN-   |295051|  988  |   V   |     0    |
|    |        |       |PREČNA-    |      |       |       |          |
|    |        |       |STRAŽA     |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 12 | 295042 |295051 |PREČNA     |289129| 2.128 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 13 | 295043 |289129 |PODGORA –  |298021|  210  |   V   |  2.090 – |
|    |        |       |STRAŽA     |      |       |       |  Straža  |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 14 | 295051 |295041 |RONDO ADRIA|295041|   96  |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 15 | 295052 |295051 |CEGELNICA- |295081| 2.422 |   V   |  1.044 – |
|    |        |       |ČEŠČA VAS- |      |       |       |  Straža  |
|    |        |       |ZALOG      |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 16 | 295071 |  419  |POTOK-     |  664 | 2.839 |   V   |  2.871 – |
|    |        |       |VELIKI     |      |       |       |  Straža  |
|    |        |       |PODLJUBEN- |      |       |       |          |
|    |        |       |BIRČNA VAS |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 17 | 295082 |  419  |ZALOG-     |  664 | 5.842 |   V   |   313 –  |
|    |        |       |VOLAVČE-   |      |       |       |  Straža  |
|    |        |       |VRH-PETANE-|      |       |       |          |
|    |        |       |BIRČNA VAS |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 18 | 295091 |  664  |RUPERČ VRH-|295101| 1.032 |   V   |     0    |
|    |        |       |POGANCI    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 19 | 295092 |295101 |STRANSKA   |295111| 1.498 |   V   |     0    |
|    |        |       |VAS        |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 20 | 295093 |295111 |ČRMOŠNJICE |  105 | 1.495 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 21 | 295101 |295091 |STRANSKA   |295111| 1.286 |   V   |     0    |
|    |        |       |VAS-JURNA  |      |       |       |          |
|    |        |       |VAS-KOROŠKA|      |       |       |          |
|    |        |       |VAS        |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 22 | 295102 |295111 |JURNA VAS –|  105 | 4.154 |   V   |     0    |
|    |        |       |KOROŠKA VAS|      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 23 | 295111 |295102 |JAMA-      |295092| 2.108 |   V   |     0    |
|    |        |       |RAKOVNIK   |      |       |       |          |
|    |        |       |PRI BIRČNI |      |       |       |          |
|    |        |       |VASI-      |      |       |       |          |
|    |        |       |RAJNOVŠČE  |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 24 | 295121 |  105  |DINJA VAS- | HŠ 7 | 4.900 |   V   |     0    |
|    |        |       |PODGRAD-   |      |       |       |          |
|    |        |       |PRISTAVA-  |      |       |       |          |
|    |        |       |MIHOVEC    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 25 | 295131 |  105  |ČRMOŠNJICE-|295161|  584  |   V   |     0    |
|    |        |       |STOPIČE-   |      |       |       |          |
|    |        |       |DOLŽ       |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 26 | 295132 |295161 |STOPIČE    |295141| 1.401 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 27 | 295133 |295141 |STOPIČE    |295171| 4.310 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 28 | 295134 |295171 |DOLŽ       |  105 | 4.300 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 29 | 295141 |  105  |DOLNJA     |295133| 1.150 |   V   |     0    |
|    |        |       |TEŽKA VODA-|      |       |       |          |
|    |        |       |STOPIČE    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 30 | 295151 |295133 |STOPIČE-   |295161| 1.260 |   V   |     0    |
|    |        |       |VERDUN-    |      |       |       |          |
|    |        |       |ŠENTJOŠT   |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 31 | 295161 |295131 |ČRMOŠNJICE-|295151| 1.322 |   V   |     0    |
|    |        |       |ŠENTJOŠT-  |      |       |       |          |
|    |        |       |HRUŠICA-   |      |       |       |          |
|    |        |       |GABRJE     |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 32 | 295162 |295151 |ŠENTJOŠT   |295182| 3.053 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 33 | 295163 |295182 |HRUŠICA    |295171| 3.140 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 34 | 295164 |295171 |GABRJE     |  668 |  736  |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 35 | 295171 |295133 |DOLŽ-PANGRČ|295163| 3.460 |   V   |     0    |
|    |        |       |GRM-GABRJE |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 36 | 295181 |  419  |MALI       |295191| 2.279 |   V   |     0    |
|    |        |       |SLATNIK-   |      |       |       |          |
|    |        |       |VELIKI     |      |       |       |          |
|    |        |       |SLATNIK-   |      |       |       |          |
|    |        |       |HRUŠICA    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 37 | 295182 |295191 |KRIŽE –    |295162| 2.204 |   V   |     0    |
|    |        |       |HRUŠICA    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 38 | 295191 |  419  |PETELINJEK-|295181| 2.710 |   V   |     0    |
|    |        |       |POTOV VRH- |      |       |       |          |
|    |        |       |KRIŽE      |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 39 | 295201 |  668  |VELIKE     |395071| 2.339 |   V   |     0    |
|    |        |       |BRUSNICE-  |      |       |       |          |
|    |        |       |DOLENJI    |      |       |       |          |
|    |        |       |SUHADOL-   |      |       |       |          |
|    |        |       |GABRJE     |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 40 | 295202 |395071 |DOLENJI    |  920 | 3.951 |   V   |     0    |
|    |        |       |SUHADOL    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 41 | 295211 |  105  |RAGOVO-    |  419 | 4.879 |   V   |     0    |
|    |        |       |KRKA-      |      |       |       |          |
|    |        |       |SMOLENJA   |      |       |       |          |
|    |        |       |VAS        |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 42 | 295221 |  419  |RATEŽ-     |  667 | 2.500 |   V   |     0    |
|    |        |       |GUMBERK-   |      |       |       |          |
|    |        |       |OTOČEC     |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 43 | 295230 |  419  |STRUGA-    |  667 | 1.700 |   V   |     0    |
|    |        |       |OTOČEC     |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 44 | 295241 |295001 |DOLENJE    |295242|  350  |   V   |     0    |
|    |        |       |KAMENJE-   |      |       |       |          |
|    |        |       |GORENJE    |      |       |       |          |
|    |        |       |KAMENJE    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 45 | 295242 |295241 |KAMENJE    |295241| 1.043 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 46 | 295251 |  651  |DOLENJE    |295261| 3.679 |   V   |     0    |
|    |        |       |KAMENCE-   |      |       |       |          |
|    |        |       |TRŠKA GORA-|      |       |       |          |
|    |        |       |ČEŠNJICE-  |      |       |       |          |
|    |        |       |LEŠNICA    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 47 | 295252 |295261 |ČREŠNJICE –|295253| 2.145 |   V   |     0    |
|    |        |       |JELŠE      |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 48 | 295253 |295253 |LEŠNICA    |  667 |  235  |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 49 | 295261 |  448  |MAČKOVEC-  |295251| 2.011 |   V   |     0    |
|    |        |       |SEVNO-TRŠKA|      |       |       |          |
|    |        |       |GORA       |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 50 | 295271 |295252 |LEŠNICA-   |298032|  332  |   V   |     0    |
|    |        |       |STARI GRAD-|      |       |       |          |
|    |        |       |DOLENJE    |      |       |       |          |
|    |        |       |GRČEVJE-   |      |       |       |          |
|    |        |       |KOTI       |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 51 | 295272 |298032 |STARI GRAD |796631| 3.997 |   V   |     0    |
|    |        |       |– DOL.     |      |       |       |          |
|    |        |       |GRČEVJE    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 52 | 295281 |  667  |OTOČEC-    |295301| 2.087 |   V   |     0    |
|    |        |       |PAHA-      |      |       |       |          |
|    |        |       |PODTURN    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 53 | 295282 |295301 |HERINJA VAS|295291| 1.187 |   V   |     0    |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 54 | 295283 |295291 |SELA PRI   |425501| 4.195 |   V   |  3.968-  |
|    |        |       |ŠTRAVBERKU |      |       |       | Mokronog-|
|    |        |       |           |      |       |       | Trebelno |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 55 | 295291 |295282 |PAHA-      |295322| 1.673 |   V   |  1.302-  |
|    |        |       |ŽALOVIČE   |      |       |       | Šmarješke|
|    |        |       |           |      |       |       |  Toplice |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 56 | 295301 |295281 |HERINJA    |295321|  573  |   V   |  2.032-  |
|    |        |       |VAS-       |      |       |       | Šmarješke|
|    |        |       |ŠMARJEŠKE  |      |       |       |  Toplice |
|    |        |       |TOPLICE    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 57 | 295311 |  667  |LUTRŠKO    |  667 | 1.374 |   V   |     0    |
|    |        |       |SELO-      |      |       |       |          |
|    |        |       |GORENJE    |      |       |       |          |
|    |        |       |KRONOVO    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 58 | 395071 |395012 |HRASTJE-   |295201|  267  |   V   |  2.330-  |
|    |        |       |TOLSTI URH-|      |       |       |Šentjernej|
|    |        |       |DOLENJI    |      |       |       |          |
|    |        |       |SUHADOL    |      |       |       |          |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|    |        |       |           |SKUPAJ|119.476|   m   |  23.403  |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
   V…vsa vozila
Lokalne ceste (LC) v mestu Novo mesto, razvrščene v podkategorije, so:

-

glavne mestne ceste (LG)