×

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

9. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 123.413,00 EUR in je zagotovljen v denarju.
Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na delež investicije posamezne občine v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci.

Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:

+--------------------+-------------------+---------------------+
|       Občina       |Poslovni delež v % |Osnovni vložek v EUR |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Apače               |              3,27%|             4.040,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Beltinci            |              4,91%|             6.060,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Cankova             |              1,13%|             1.390,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Črenšovci           |              3,27%|             4.037,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Dobrovnik           |              1,05%|             1.293,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Gornja Radgona      |              7,74%|             9.550,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Gornji Petrovci     |              1,26%|             1.560,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Grad                |              1,33%|             1.640,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Hodoš               |              0,20%|               250,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Kobilje             |              0,46%|               564,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Križevci            |              2,26%|             2.790,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Kuzma               |              0,84%|             1.040,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Lendava             |              8,94%|            11.035,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Ljutomer            |              9,97%|            12.300,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Moravske Toplice    |              4,36%|             5.380,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|MO Murska Sobota    |             27,31%|            33.700,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Odranci             |              1,30%|             1.602,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Puconci             |              3,56%|             4.390,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Radenci             |              4,08%|             5.040,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Razkrižje           |              0,93%|             1.150,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Rogašovci           |              1,90%|             2.350,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Sveti Jurij         |              1,61%|             1.990,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Šalovci             |              0,96%|             1.190,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Tišina              |              2,43%|             3.000,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Turnišče            |              2,74%|             3.386,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Velika Polana       |              1,21%|             1.496,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Veržej              |              0,96%|             1.190,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Skupaj              |            100,00%|           123.413,00|
+--------------------+-------------------+---------------------+
Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja. Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj poslovni delež.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window