×

3. člen

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor

Uradni list RS 52-2401/2011 objava 29. 6. 2011

Veljavnost
velja od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012 stanje na dan7. 11. 2026
Oznake
SOP2011-01-2401 EVA2011-2111-0057
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+--------+------------+-----------------------------+-----------+
|        |   Odjemna  |          Fiksni del         | Variabilni|
|        |   skupina  |                             |    del    |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DKi) | Zakupljena | Pavšal|  Cena |     Cena    |    Cena   |
|        | zmogljivost| (EUR/ |  moči | zmogljivosti|   porabe  |
|        | (Sm3/leto) | mesec)| (EUR/ | ((EUR/(Sm3/ | (EUR/Sm3) |
|        |            |       |  kW)  | dan))/leto) |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK1) |    0-200   | 0,7000|       |             |   0,2457  |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK2) |   201-500  | 2,5000|       |             |   0,2363  |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK3) |  501-1.500 | 4,0000|       |             |   0,1229  |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK4) | 1.501-2.500| 4,0000|       |             |   0,1229  |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK5) | 2.501-4.500| 4,0000|       |             |   0,1229  |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK6) |4.501-10.000| 5,5000| 0,3170|             |   0,1087  |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK7) |   10.001-  | 5,5000| 0,3170|             |   0,1087  |
|        |   30.000   |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK8) |   30.001-  | 5,5000| 0,3170|             |   0,0931  |
|        |   70.000   |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK9) |   70.001-  | 5,5000| 0,3170|    0,0000   |   0,0931  |
|        |   100.000  |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK10)|  100.001-  |       |       |    0,5430   |   0,0931  |
|        |   200.000  |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK11)|  200.001-  |       |       |    0,5430   |   0,0931  |
|        |   600.000  |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK12)|  600.001-  |       |       |    0,5430   |   0,0931  |
|        |  1.000.000 |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK13)| 1.000.001- |       |       |    0,3340   |   0,0714  |
|        |  5.000.000 |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK14)| 5.000.000- |       |       |    0,1250   |   0,0404  |
|        | 15.000.000 |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK15)|     Nad    |       |       |    0,1250   |   0,0404  |
|        | 15.000.000 |       |       |             |           |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window