×

1. člen

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna, Krka in Vipava

Uradni list RS 122-6175/2007 objava 28. 12. 2007

Veljavnost
velja od 12. 1. 2008 stanje na dan9. 11. 2026
Oznake
SOP2007-01-6175 EVA2007-2511-0204
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči na naslednjih delih vodnih teles površinskih voda:
+-----------+-------+----------+-----------+-------+-----------+
|Del vodnega| Občina|Koordinate| Koordinate|Pretok |Potencialna|
|   telesa  | (ime) | gorvodne |  dolvodne | dela  | energija  |
|    (ime   |       | meje dela| meje dela |vodnega|   dela    |
| površinske|       |  vodnega |  vodnega  |telesa |  vodnega  |
|  vode, na |       |  telesa  |   telesa  |   Q   | telesa Wp |
| kateri je |       |   Yzg /  |   Ysp /   |       |(MWh/leto) |
|del vodnega|       | Xzg / Hzg| Xsp / Hsp |(m3/s) |           |
| telesa, ki|       |          |           |       |           |
|     se    |       |          |           |       |           |
| uporablja |       |          |           |       |           |
|     za    |       |          |           |       |           |
|proizvodnjo|       |          |           |       |           |
| električne|       |          |           |       |           |
| energije) |       |          |           |       |           |
+-----------+-------+----------+-----------+-------+-----------+
|Bača       |Tolmin |  416 328 |  416 176  |       |           |
|           |       |  114 808 |  114 680  | 1,80  |    696    |
|           |       |  370,00  |   364,00  |       |           |
+-----------+-------+----------+-----------+-------+-----------+
|Radoljna   |Lovrenc|  528 793 |  531 304  | 0,81  |   5.746   |
|           |na     |  153 106 |  155 625  |       |           |
|           |Pohorju|   545,0  |   375,0   |       |           |
+-----------+-------+----------+-----------+-------+-----------+
|Krka       |Ivančna|  483 384 |  483 398  | 8,25  |    830    |
|           |Gorica |  82 130  |   82 100  |       |           |
|           |       |   265,5  |   263,6   |       |           |
+-----------+-------+----------+-----------+-------+-----------+
|Vipava     |Nova   |  403 998 |  402 809  | 14,70 |   3.184   |
|           |Gorica |  82 243  |   82 562  |       |           |
|           |       |   58,25  |   55,40   |       |           |
+-----------+-------+----------+-----------+-------+-----------+
(2)
Koordinate iz preglednice iz prejšnjega odstavka so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.
(3)
Deli vodnega telesa površinskih voda, za katere se podeli koncesija, so deli vodnega telesa med koto zgornje vode in koto spodnje vode na površinskih vodah.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window