+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
|1. |školjke na kg | 0,0150| EUR|
| | | | |
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
|2. |sveži ribji proizvodi na kilogram: | | |
| | | | |
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
| |a) drobne modre morske ribe | 0,0030| EUR|
| |b) bele morske ribe in sladkovodne ribe (po ulovu ali | | |
| |izlovu), rake in ulov glavonožcev | | |
| | | 0,0075| EUR|
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
vendar ne manj kot 100 eurov na leto.
8. člen
Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva
Uradni list RS 140-6113/2006 objava 29. 12. 2006