×

Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF)

6. člen
(Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3)
Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 39. do 65. plačnega razreda:
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|  Šifra |            Funkcija           |  Število zaposlenih pri| Plačni  |
|funkcije|                               |   uporabniku proračuna | razred  |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037101 |predsednik vrhovnega sodišča   |                        |   65    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037105 |podpredsednik vrhovnega sodišča|                        |   60    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037300 |predsednik višjega sodišča I   |100 in več zaposlenih   |   60    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037301 |predsednik višjega sodišča II  |do 99 zaposlenih        |   59    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037400 |predsednik okrožnega sodišča in|140 in več zaposlenih   |   58    |
|        |okrajnega sodišča I            |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037401 |predsednik okrožnega sodišča in|do 139 zaposlenih       |   57    |
|        |okrajnega sodišča II           |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037220 |vrhovni sodnik svetnik         |                        |   56    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037310 |podpredsednik višjega sodišča I|100 in več zaposlenih   |   56    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037210 |vrhovni sodnik                 |                        |   55    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037410 |podpredsednik okrožnega sodišča|140 in več zaposlenih   |   55    |
|        |in okrajnega sodišča I         |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037311 |podpredsednik višjega sodišča  |do 99 zaposlenih        |   55    |
|        |II                             |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037110 |generalni sekretar vrhovnega   |                        |   54    |
|        |sodišča                        |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037411 |podpredsednik okrožnega sodišča|do 139 zaposlenih       |   54    |
|        |in okrajnega sodišča II        |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037320 |višji sodnik                   |                        |   47    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037450 |okrožni kazenski sodnik        |                        |   43    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037460 |okrožni sodnik                 |                        |   42    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037470 |okrajni sodnik                 |                        |   39    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window