×

2. člen

Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2005

Uradni list RS 52-2214/2006 objava 19. 5. 2006

Veljavnost
velja od 20. 5. 2006 stanje na dan27. 8. 2026
Oznake
SOP2006-01-2214 EVA2006-2611-0054
Sprejel
Ministrstva
Povezave
Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2004 Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2006
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
+--------------+-------------------------+
|     Leto     |  Valorizacijski količnik|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1965     |              2199566,613|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1966     |              1663021,845|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1967     |              1505857,143|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1968     |              1374453,360|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1969     |              1193667,247|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1970     |               995879,360|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1971     |               834041,388|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1972     |               708180,879|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1973     |               611481,481|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1974     |               486795,737|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1975     |               389187,731|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1976     |               336855,949|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1977     |               282892,238|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1978     |               232141,284|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1979     |               185355,066|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1980     |               156305,464|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1981     |               120162,224|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1982     |                95393,665|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1983     |                75049,565|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1984     |                49359,916|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1985     |                24930,049|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1986     |                11190,021|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1987     |                 5055,393|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1988     |                 1904,442|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1989     |                  116,080|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1990     |                   24,224|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1991     |                   13,214|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1992     |                    4,448|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1993     |                    2,966|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1994     |                    2,312|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1995     |                    1,945|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1996     |                    1,687|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1997     |                    1,510|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1998     |                    1,378|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     1999     |                    1,258|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     2000     |                    1,137|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     2001     |                    1,015|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     2002     |                    0,925|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     2003     |                    0,860|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     2004     |                    0,814|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+
|     2005     |                    0,777|
|              |                         |
+--------------+-------------------------+

 

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window