×

100. člen

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica

Uradni list RS 85-3386/2012 objava 12. 11. 2012

Veljavnost
velja od 27. 11. 2012 stanje na dan5. 9. 2026
Oznake
SOP2012-01-3386
Sprejel
Občinski svet
100. člen
(spremljanje kazalcev okolja)
(1)
Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina zbrati in predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
(2)
Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje:
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kazalnik         |Spremljanje in   |Nosilec     |Vir podatkov  |Obdobje     |
|                 |način            |            |              |spremljanja |
|                 |spremljanja      |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Povprečni letni  |Povprečni        |Država      |Poročila o    |5 let po    |
|dnevni promet    |letni dnevni     |            |štetju        |izvedbi OPN |
|                 |promet (PLDP)    |            |prometa       |            |
|                 |je javno         |            |              |            |
|                 |dostopen         |            |              |            |
|                 |podatek, ki se   |            |              |            |
|                 |ga najde na      |            |              |            |
|                 |spletni strani   |            |              |            |
|                 |Ministrstva za   |            |              |            |
|                 |promet.          |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kemijsko stanje  |Kemijsko         |Ministrstvo |Letna         |5 let po    |
|površinskih      |stanje           |za okolje   |poročila MOP  |izvedbi OPN |
|voda             |površinskih      |in prostor  |– ARSO        |            |
|                 |voda se          |– Agencija  |              |            |
|                 |spremlja na      |RS za       |              |            |
|                 |podlagi          |okolje      |              |            |
|                 |poročila Ocene   |            |              |            |
|                 |ekološkega in    |            |              |            |
|                 |kemijskega       |            |              |            |
|                 |stanja rek v     |            |              |            |
|                 |Sloveniji (za    |            |              |            |
|                 |posamezna        |            |              |            |
|                 |leta), ki ga     |            |              |            |
|                 |letno izdaja     |            |              |            |
|                 |MOP-ARSO.        |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Ekološko stanje  |Ekološko         |Ministrstvo |Letna         |5 let po    |
|površinskih      |stanje           |za okolje   |poročila MOP  |izvedbi OPN |
|voda             |površinskih      |in prostor  |– ARSO        |            |
|                 |voda se          |– Agencija  |              |            |
|                 |spremlja na      |RS za       |              |            |
|                 |podlagi          |okolje      |              |            |
|                 |poročila Ocene   |            |              |            |
|                 |ekološkega in    |            |              |            |
|                 |kemijskega       |            |              |            |
|                 |stanja rek v     |            |              |            |
|                 |Sloveniji (za    |            |              |            |
|                 |posamezna        |            |              |            |
|                 |leta), ki ga     |            |              |            |
|                 |letno izdaja     |            |              |            |
|                 |MOP-ARSO.        |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kemijsko stanje  |Kemijsko         |Ministrstvo |Letna         |5 let po    |
|podzemnih voda   |stanje           |za okolje   |poročila MOP  |izvedbi OPN |
|                 |podzemnih voda   |in prostor  |– ARSO        |            |
|                 |se spremlja na   |– Agencija  |              |            |
|                 |podlagi          |RS za       |              |            |
|                 |poročila         |okolje      |              |            |
|                 |Kemijsko         |            |              |            |
|                 |stanje vodnih    |            |              |            |
|                 |teles podzemne   |            |              |            |
|                 |vode (za         |            |              |            |
|                 |posamezna        |            |              |            |
|                 |leta),           |            |              |            |
|                 |ki ga letno      |            |              |            |
|                 |izdaja MOP-      |            |              |            |
|                 |ARSO.            |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina se bo   |Občina      |Opozorilna    |5 let po    |
|pozidanih        |spremljala       |Ribnica     |karta poplav  |izvedbi OPN |
|zemljišč v       |preko            |            |oziroma       |            |
|poplavnem        |primerjave       |            |Poplavna      |            |
|območju glede    |dejanske rabe    |            |študija in    |            |
|na               |tal in           |            |dejanska raba |            |
|dejansko rabo    |opozorilne       |            |tal           |            |
|tal              |karte poplav     |            |              |            |
|                 |oz. poplavne     |            |              |            |
|                 |študije          |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Delež            |Delež se         |Izvajalec   |Poročila      |5 let po    |
|prebivalcev, ki  |spremlja preko   |javne       |izvajalcev    |izvedbi OPN |
|komunalno        |letnih           |komunalne   |javne         |            |
|odpadno vodo     |poročil, ki      |službe      |komunalne     |            |
|odvaja na        |jih pripravi     |odvajanja   |službe        |            |
|ustrezen način   |izvajalec        |in          |odvajanja in  |            |
|                 |javne            |čiščenja    |čiščenja      |            |
|                 |komunalne        |komunalne   |komunalne in  |            |
|                 |službe           |in          |padavinske    |            |
|                 |odvajanja in     |padavinske  |odpadne vode  |            |
|                 |čiščenja         |odpadne     |              |            |
|                 |komunalne in     |vode        |              |            |
|                 |padavinske       |            |              |            |
|                 |odpadne vode.    |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Spremlja se      |Upravna     |Dokazilo o    |Ves čas     |
|najboljših       |izvajanje        |enota       |vzpostavitvi  |izvajanja   |
|kmetijskih       |novih posegov    |Ribnica     |ustreznega    |OPN         |
|zemljišč         |na najboljša     |            |nadomestnega  |            |
|                 |kmetijska        |            |kmetijskega   |            |
|                 |zemljišča in     |            |zemljišča, ki |            |
|                 |ali je ob tem    |            |ga mora       |            |
|                 |zagotovljena     |            |predložiti    |            |
|                 |vzpostavitev     |            |investitor    |            |
|                 |ustreznih        |            |              |            |
|                 |nadomestnih      |            |              |            |
|                 |zemljišč, kot    |            |              |            |
|                 |bo to            |            |              |            |
|                 |predpisano v     |            |              |            |
|                 |usklajenem       |            |              |            |
|                 |OPN.             |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina         |Občina      |Primerjava    |5 let po    |
|nepozidanih      |nepozidanih      |Ribnica     |dejanske rabe |izvedbi OPN |
|stavbnih         |stavbnih         |            |tal in        |            |
|zemljišč         |zemljišč se      |            |namenske rabe |            |
|                 |spremlja s       |            |prostora      |            |
|                 |primerjavo       |            |              |            |
|                 |podatkov         |            |              |            |
|                 |dejanske rabe    |            |              |            |
|                 |tal in           |            |              |            |
|                 |stavbnih         |            |              |            |
|                 |zemljišč         |            |              |            |
|                 |opredeljenih v   |            |              |            |
|                 |namenski rabi    |            |              |            |
|                 |prostora.        |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Količina         |Količina         |Izvajalec   |Letna         |5 let po    |
|porabljene       |porabljene       |javne       |poročila o    |izvedbi OPN |
|pitne vode       |pitne vode se    |komunalne   |kakovosti     |            |
|                 |spremlja s       |službe      |pitne vode    |            |
|                 |pomočjo          |oskrbe s    |              |            |
|                 |notranjega       |pitno vodo  |              |            |
|                 |nadzora, ki ga   |            |              |            |
|                 |izvaja           |            |              |            |
|                 |upravljavec      |            |              |            |
|                 |oskrbe s pitno   |            |              |            |
|                 |vodo. Podatki    |            |              |            |
|                 |so v obliki      |            |              |            |
|                 |letnih poročil   |            |              |            |
|                 |dostopni na      |            |              |            |
|                 |internetni       |            |              |            |
|                 |stani            |            |              |            |
|                 |internetni       |            |              |            |
|                 |strani           |            |              |            |
|                 |upravljavca      |            |              |            |
|                 |oskrbe s pitno   |            |              |            |
|                 |vodo.            |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Prisotnost,      |Nadzor nad       |Država      |Poročila      |V skladu z  |
|velikost         |upoštevanjem     |            |izvedenih     |državnim    |
|populacij in     |omilitvenih      |            |popisov in    |Programom   |
|ugodno stanje    |ukrepov          |            |monitoringa.  |monitoringa.|
|zavarovanih      |izvajajo         |            |              |Ugodno      |
|vrst             |naravovarstveni  |            |              |stanje      |
|                 |inšpektorji,     |            |              |vrst/HT bi  |
|                 |pristojni za     |            |              |bilo        |
|                 |varstvo narave   |            |              |smiselno    |
|                 |in               |            |              |spremljati  |
|                 |naravovarstveni  |            |              |vsaj na     |
|                 |nadzorniki       |            |              |obdobja 5   |
|                 |(155. člen       |            |              |let.        |
|                 |ZON-UPB 2        |            |              |            |
|                 |(Uradni list     |            |              |            |
|                 |RS, št.          |            |              |            |
|                 |96/04)). V       |            |              |            |
|                 |okviru           |            |              |            |
|                 |spremljanja      |            |              |            |
|                 |izvedbe          |            |              |            |
|                 |omilitvenih      |            |              |            |
|                 |ukrepov je       |            |              |            |
|                 |treba            |            |              |            |
|                 |spremljati       |            |              |            |
|                 |tudi, ali je     |            |              |            |
|                 |njihova          |            |              |            |
|                 |izvedba          |            |              |            |
|                 |dosegla željen   |            |              |            |
|                 |učinek, torej    |            |              |            |
|                 |zmanjšanje       |            |              |            |
|                 |neugodnih        |            |              |            |
|                 |vplivov          |            |              |            |
|                 |izvedbe OPN      |            |              |            |
|                 |Ribnica na       |            |              |            |
|                 |ugodno stanje    |            |              |            |
|                 |prisotnih        |            |              |            |
|                 |habitatnih       |            |              |            |
|                 |tipov. Na        |            |              |            |
|                 |takšen način     |            |              |            |
|                 |bodo podani      |            |              |            |
|                 |omilitveni       |            |              |            |
|                 |ukrepi           |            |              |            |
|                 |prispevali k     |            |              |            |
|                 |doseganju        |            |              |            |
|                 |varstvenih       |            |              |            |
|                 |ciljev na        |            |              |            |
|                 |obravnavanem     |            |              |            |
|                 |območju. Redni   |            |              |            |
|                 |monitoring       |            |              |            |
|                 |stanja           |            |              |            |
|                 |populacij vrst   |            |              |            |
|                 |in habitatnih    |            |              |            |
|                 |tipov v          |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |Natura 2000      |            |              |            |
|                 |opravlja ZRSVN   |            |              |            |
|                 |po ZON in EU     |            |              |            |
|                 |direktivah. Na   |            |              |            |
|                 |Natura           |            |              |            |
|                 |območjih se      |            |              |            |
|                 |izvaja           |            |              |            |
|                 |monitoring       |            |              |            |
|                 |kazalcev, ki     |            |              |            |
|                 |omogoča          |            |              |            |
|                 |spremljanje      |            |              |            |
|                 |stanja           |            |              |            |
|                 |rastlinskih in   |            |              |            |
|                 |živalskih vrst   |            |              |            |
|                 |ter habitatnih   |            |              |            |
|                 |tipov,           |            |              |            |
|                 |ugotavljanje     |            |              |            |
|                 |učinkovitosti    |            |              |            |
|                 |ukrepov          |            |              |            |
|                 |varstva glede    |            |              |            |
|                 |doseganja        |            |              |            |
|                 |ugodnega         |            |              |            |
|                 |stanja           |            |              |            |
|                 |rastlinskih in   |            |              |            |
|                 |živalskih vrst   |            |              |            |
|                 |ter habitatnih   |            |              |            |
|                 |tipov.           |            |              |            |
|                 |Monitoring se    |            |              |            |
|                 |prednostno       |            |              |            |
|                 |izvaja za        |            |              |            |
+-----------------+rastlinske in    |            |              |            |
|Prisotnost in    |živalske vrste   |            |              |            |
|obseg in ugodno  |ter habitatne    |            |              |            |
|stanje           |tipe, zaradi     |            |              |            |
|prednostnih      |katerih je       |            |              |            |
|habitatnih       |bilo Natura      |            |              |            |
|tipov            |območje          |            |              |            |
|                 |opredeljeno,     |            |              |            |
|                 |pri čemer se     |            |              |            |
|                 |posebna          |            |              |            |
|                 |pozornost        |            |              |            |
|                 |nameni           |            |              |            |
|                 |prednostnim      |            |              |            |
|                 |vrstam in        |            |              |            |
|                 |prednostnim      |            |              |            |
|                 |habitatnim       |            |              |            |
|                 |tipom ter        |            |              |            |
|                 |vrstam, s        |            |              |            |
|                 |stanjem          |            |              |            |
|                 |katerih se       |            |              |            |
|                 |najbolj očitno   |            |              |            |
|                 |odražajo         |            |              |            |
|                 |spremembe v      |            |              |            |
|                 |habitatih        |            |              |            |
|                 |drugih vrst      |            |              |            |
|                 |oziroma v        |            |              |            |
|                 |habitatnih       |            |              |            |
|                 |tipih.           |            |              |            |
|                 |Uspešnost        |            |              |            |
|                 |podanih          |            |              |            |
|                 |omilitvenih      |            |              |            |
|                 |ukrepov bo       |            |              |            |
|                 |mogoče           |            |              |            |
|                 |spremljati na    |            |              |            |
|                 |podlagi          |            |              |            |
|                 |podatkov         |            |              |            |
|                 |pridobljenih     |            |              |            |
|                 |za potrebe       |            |              |            |
|                 |rednih poročil   |            |              |            |
|                 |o izvajanju      |            |              |            |
|                 |programa         |            |              |            |
|                 |upravljanja na   |            |              |            |
|                 |varovanih        |            |              |            |
|                 |območjih, ki     |            |              |            |
|                 |jih je skladno   |            |              |            |
|                 |z Uredbe o       |            |              |            |
|                 |posebnih         |            |              |            |
|                 |varstvenih       |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |(območjih        |            |              |            |
|                 |Natura 2000)     |            |              |            |
|                 |(Uradni list     |            |              |            |
|                 |RS, št. 49/04,   |            |              |            |
|                 |10/04, 59/07,    |            |              |            |
|                 |43/08)           |            |              |            |
|                 |Ministrstvo      |            |              |            |
|                 |dolžno letno     |            |              |            |
|                 |predložiti       |            |              |            |
|                 |vladi. Za        |            |              |            |
|                 |spremljanje      |            |              |            |
|                 |učinkov          |            |              |            |
|                 |izvedbe OPN      |            |              |            |
|                 |Ribnica          |            |              |            |
|                 |zadostuje        |            |              |            |
|                 |spremljanje      |            |              |            |
|                 |načina izvedbe   |            |              |            |
|                 |omilitvenih      |            |              |            |
|                 |ukrepov. Na      |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |Natura 2000 je   |            |              |            |
|                 |predviden        |            |              |            |
|                 |redni            |            |              |            |
|                 |monitoring       |            |              |            |
|                 |stanja           |            |              |            |
|                 |kvalifikacijskih |            |              |            |
|                 |vrst (Uredba o   |            |              |            |
|                 |posebnih         |            |              |            |
|                 |varstvenih       |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |(območjih        |            |              |            |
|                 |Natura 2000)     |            |              |            |
|                 |(Uradni list     |            |              |            |
|                 |RS, št. 49/04,   |            |              |            |
|                 |10/04, 59/07,    |            |              |            |
|                 |43/08)).         |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Število in       |Število enot     |Ministrstvo |Register      |5 let po    |
|ogroženost enot  |kulturne         |za          |nepremične    |izvedbi OPN |
|kulturne         |dediščine se     |kulturo,    |kulturne      |            |
|dediščine        |redno            |Zavod za    |dediščine,    |            |
|                 |posodablja v     |varstvo     |Zavod za      |            |
|                 |Registru         |kulturne    |varstvo       |            |
|                 |kulturne         |dediščine   |kulturne      |            |
|                 |dediščine in     |            |dediščine     |            |
|                 |je javno         |            |              |            |
|                 |dostopen         |            |              |            |
|                 |podatek. Ocena   |            |              |            |
|                 |ogroženosti      |            |              |            |
|                 |enot kulturne    |            |              |            |
|                 |dediščine je     |            |              |            |
|                 |izpeljana iz     |            |              |            |
|                 |ocene stanja     |            |              |            |
|                 |dediščine in     |            |              |            |
|                 |predstavlja      |            |              |            |
|                 |kazalnik         |            |              |            |
|                 |nujnosti         |            |              |            |
|                 |ukrepanja v      |            |              |            |
|                 |smislu           |            |              |            |
|                 |celostnega       |            |              |            |
|                 |ohranjanja       |            |              |            |
|                 |dediščine v      |            |              |            |
|                 |skladu z         |            |              |            |
|                 |veljavno         |            |              |            |
|                 |zakonodajo in    |            |              |            |
|                 |konvencijami.    |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina se bo   |Občina      |Karta hrupa   |5 let po    |
|stanovanjskih    |spremljala       |Ribnica     |in dejanska   |izvedbi OPN |
|območij          |preko karte      |            |raba prostora |            |
|izpostavljenih   |hrupa, ki jo     |            |              |            |
|prekomernemu     |mora             |            |              |            |
|hrupu zaradi     |pripraviti       |            |              |            |
|prometa          |občina v         |            |              |            |
|                 |skladu z         |            |              |            |
|                 |veljavno         |            |              |            |
|                 |zakonodajo in    |            |              |            |
|                 |dejanske rabe    |            |              |            |
|                 |prostora.        |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Vrednosti        |V skladu z       |Občina in   |Poročila      |V skladu z  |
|kazalcev hrupa   |določili         |investitorji|izvedenih     |zahtevami   |
|pri              |Uredbe o         |            |meritev in    |poročila iz |
|stanovanjskih    |ocenjevanju in   |            |monitoringa.  |prvih       |
|objektih v       |urejanju hrupa   |            |              |meritev.    |
|neposredni       |v okolju in      |            |              |            |
|bližini          |Uredbe o         |            |              |            |
|industrijskih    |mejnih           |            |              |            |
|con              |vrednostih       |            |              |            |
|                 |kazalcev hrupa   |            |              |            |
|                 |v okolju po      |            |              |            |
|                 |Pravilniku o     |            |              |            |
|                 |prvem            |            |              |            |
|                 |ocenjevanju in   |            |              |            |
|                 |obratovalnem     |            |              |            |
|                 |monitoringu za   |            |              |            |
|                 |vire hrupa ter   |            |              |            |
|                 |o pogojih za     |            |              |            |
|                 |njegovo          |            |              |            |
|                 |izvajanje.       |            |              |            |
|                 |Področje prvih   |            |              |            |
|                 |meritev oz.      |            |              |            |
|                 |prvega           |            |              |            |
|                 |ocenjevanja      |            |              |            |
|                 |ureja            |            |              |            |
|                 |Pravilnik o      |            |              |            |
|                 |prvem            |            |              |            |
|                 |ocenjevanju in   |            |              |            |
|                 |obratovalnem     |            |              |            |
|                 |monitoringu za   |            |              |            |
|                 |vire hrupa ter   |            |              |            |
|                 |o pogojih za     |            |              |            |
|                 |njegovo          |            |              |            |
|                 |izvajanje        |            |              |            |
|                 |(Uradni list     |            |              |            |
|                 |RS, št.          |            |              |            |
|                 |105/08).         |            |              |            |
|                 |Zavezanec za     |            |              |            |
|                 |zagotovitev      |            |              |            |
|                 |prvega           |            |              |            |
|                 |ocenjevanja      |            |              |            |
|                 |hrupa in         |            |              |            |
|                 |obratovalnega    |            |              |            |
|                 |monitoringa je   |            |              |            |
|                 |upravljavec      |            |              |            |
|                 |vira hrupa.      |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina se bo   |Občina      |Karta         |5 let po    |
|pozidanih        |spremljala       |Ribnica     |vodovarstvenih|izvedbi OPN |
|zemljišč v       |preko            |            |območij in    |            |
|vodovarstvenih   |primerjave       |            |dejanska raba |            |
|območjih glede   |dejanske rabe    |            |tal           |            |
|na dejansko      |tal in karte     |            |              |            |
|rabo tal         |vodovarstvenih   |            |              |            |
|                 |območij          |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Delež            |Delež se         |Izvajalec   |Letna         |5 let po    |
|prebivalcev, ki  |spremlja preko   |javne       |poročila o    |izvedbi OPN |
|se s pitno vodo  |letnih           |komunalne   |kakovosti     |            |
|oskrbuje preko   |poročil, ki      |službe      |pitne vode    |            |
|javnega          |jih pripravi     |oskrbe s    |              |            |
|vodovoda         |izvajalec        |pitno vodo  |              |            |
|                 |javne            |            |              |            |
|                 |komunalne        |            |              |            |
|                 |službe oskrbe    |            |              |            |
|                 |s pitno vodo.    |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kakovost pitne   |Kakovost pitne   |Izvajalec   |Letna         |5 let po    |
|vode             |vode se bo       |javne       |poročila o    |izvedbi OPN |
|                 |spremljala       |komunalne   |kakovosti     |            |
|                 |preko letnih     |službe      |pitne vode    |            |
|                 |poročil o        |oskrbe s    |              |            |
|                 |kakovosti        |pitno vodo  |              |            |
|                 |pitne vode, ki   |            |              |            |
|                 |jih pripravi     |            |              |            |
|                 |izvajalec        |            |              |            |
|                 |javne            |            |              |            |
|                 |komunalne        |            |              |            |
|                 |službe oskrbe    |            |              |            |
|                 |s pitno vodo.    |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Število          |Na območjih,     |ELES –      |Sistemski     |v roku 5 let|
|stanovanjskih    |kjer se          |Elektro -   |operater      |po sprejemu |
|objektov in      |nahajajo         |Slovenija   |prenosnega    |OPN oziroma |
|površina         |stanovanjski     |d.o.o. –    |omrežja       |v prvih 5   |
|stavbnih         |in pripadajoči   |sistemski   |električne    |letih       |
|zemljišč v       |stanovanjski     |operater    |energije      |izvajanja   |
|vplivnem pasu    |objekti v        |prenosnega  |              |OPN         |
|virov            |vplivnem pasu    |omrežja     |              |            |
|elektromagnetnega|daljnovoda       |električne  |              |            |
|sevanja          |Grosuplje –      |energije    |              |            |
|                 |Ribnica          |            |              |            |
|                 |napetosti 110    |            |              |            |
|                 |kV, je           |            |              |            |
|                 |potrebno         |            |              |            |
|                 |izvesti          |            |              |            |
|                 |meritve, ki      |            |              |            |
|                 |bodo pokazale    |            |              |            |
|                 |dejansko         |            |              |            |
|                 |stanje           |            |              |            |
|                 |obremenjenosti   |            |              |            |
|                 |ljudi z virom    |            |              |            |
|                 |elektromagnetnega|            |              |            |
|                 |sevanja          |            |              |            |
|                 |oziroma je       |            |              |            |
|                 |potrebno         |            |              |            |
|                 |ugotoviti, ali   |            |              |            |
|                 |so na teh        |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |presežene        |            |              |            |
|                 |mejne            |            |              |            |
|                 |vrednosti        |            |              |            |
|                 |določene z       |            |              |            |
|                 |Uredbo o         |            |              |            |
|                 |elektromagnetnem |            |              |            |
|                 |sevanju v        |            |              |            |
|                 |naravnem in      |            |              |            |
|                 |življenjskem     |            |              |            |
|                 |okolju (Uradni   |            |              |            |
|                 |list RS, št.     |            |              |            |
|                 |70/96, 41/04 –   |            |              |            |
|                 |ZVO-1).          |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window