V prilogi 1 se za vrstico z zaporedno številko 122 doda nova vrstica z zaporedno številko 122/a, ki se glasi:
+------+-------+---------------+------+------+-----+------------+
| » I. | II. |III. | IV. | V. | VI. |VII. |
+------+-------+---------------+------+------+-----+------------+
|122/a |1.6.4.3|Popravilo in | 25 | 2,4 | 5 |Popravilo |
| | |zamenjava | | | |in |
| | |lahkih senčil | | | |zamenjava |
| | |in žaluzij | | | |lahkih |
| | |(platnenih, | | | |senčil in |
| | |plastičnih, | | | |žaluzij«. |
| | |metalnih ipd.) | | | | |
| | |na oknih in | | | | |
| | |vratih | | | | |
| | |stanovanja | | | | |
+------+-------+---------------+------+------+-----+------------+
Vrstica z zaporedno številko 207 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+-----------------+------+------+------+----------+
| »207|2.2.1.6|Vgrajeni sistemi | 20 | 2 | 10 |–«. |
| | |aktivne požarne | | | | |
| | |zaščite (redno | | | | |
| | |čiščenje, | | | | |
| | |vzdrževanje in | | | | |
| | |periodični | | | | |
| | |pregledi) | | | | |
+-----+-------+-----------------+------+------+------+----------+
Vrstica z zaporedno številko 222 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+-----------------+-----+-----+------+------------+
| »222|2.2.4.7|Prha v kopalnici | 15 | 3 | 10 |Isto kot |
| | |ter pipe v | | | |2.2.4.4.«. |
| | |kopalnici in | | | | |
| | |stranišču | | | | |
| | |(vzdrževanje kot | | | | |
| | |pri tč. | | | | |
| | |2.2.4.6.) | | | | |
+-----+-------+-----------------+-----+-----+------+------------+
Vrstica z zaporedno številko 232 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+--------+------------------+-----+------+-----+----------+
| »232|2.3.1.10|Elektodizelski | 15 | 3 | 5 |–«. |
| | |agregat ter | | | | |
| | |naprave za | | | | |
| | |neprekinjeno | | | | |
| | |napajanje | | | | |
| | |(servisiranje in | | | | |
| | |vzdrževanje v | | | | |
| | |skladu s | | | | |
| | |predpisi) | | | | |
+-----+--------+------------------+-----+------+-----+----------+
Vrstica z zaporedno številko 242 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+--------+------------------+-----+----+-----+------------+
|»242 |2.3.2.10|Požarnovarnostna | 10 | 5 | 10 |Isto kot |
| | |zaščita | | | |2.3.2.7.«. |
| | |električne | | | | |
| | |napeljave | | | | |
+-----+--------+------------------+-----+----+-----+------------+
Vrstica z zaporedno številko 272 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+--------+----------------+-----+-----+-----+-------------+
|»272 |2.5.2.5.|Radiatorji iz | 40 | 0,5 | 15 |Popravilo |
| | |litega železa | | | |ali |
| | |(vzdrževanje in | | | |zamenjava |
| | |popravilo ali | | | |ventilov, |
| | |zamenjava | | | |tesnil in |
| | |ventilov, tesnil| | | |zamenjava |
| | |in zamenjava | | | |kolesc na |
| | |kolesc na | | | |ventilu v |
| | |ventilu, | | | |stanovanju, |
| | |zatesnitev | | | |zatesnitev |
| | |radiatorjev, | | | |radiatorjev, |
| | |pleskanje | | | |praznjenje |
| | |radiatorjev | | | |sistema |
| | |vsakih 10 let, | | | |ogrevanja«. |
| | |praznjenje | | | | |
| | |sistema | | | | |
| | |ogrevanja) | | | | |
+-----+--------+----------------+-----+-----+-----+-------------+
Vrstica z zaporedno šifro 2.6.0.0. se spremeni tako, da se glasi:
» 2.6.0.0. Prezračevanje in klimatizacija«.
Vrstica z zaporedno številko 318 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+-----------------+-----+------+-----+------------+
| »318|2.8.1.4|Osebna dvigala | – | – | – |Mesečni |
| | |(Letni tehnični | | | |kontrolni |
| | |pregledi, | | | |pregledi«. |
| | |vzdrževanje in | | | | |
| | |servisiranje. Po | | | | |
| | |navodilu | | | | |
| | |proizvajalca tudi| | | | |
| | |krajši periodični| | | | |
| | |– mesečni | | | | |
| | |kontrolni | | | | |
| | |pregledi) | | | | |
+-----+-------+-----------------+-----+------+-----+------------+
Vrstica z zaporedno številko 322 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+------------------+------+-----+------+----------+
| »322|2.9.2.0|Gasilni aparati | 20 | 2 | 20 |–«. |
| | |(vzdrževanje | | | | |
| | |skladno z | | | | |
| | |navodili | | | | |
| | |proizvajalcev in | | | | |
| | |predpisi) | | | | |
+-----+-------+------------------+------+-----+------+----------+