| REZULTAT | KAPITALSKI BLAŽILNIK |
| 5400- | 2,00 % |
| 4700-5399 | 1,75 % |
| 4000-4699 | 1,50 % |
| 3300-3999 | 1,25 % |
| 2600-3299 | 1,00 % |
| 1900-2599 | 0,75 % |
| 1200-1899 | 0,50 % |
| 500-1199 | 0,25 % |
1. člen
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke
Uradni list RS 68-3200/2017 objava 1. 12. 2017