×

3. člen

Aneks h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

Uradni list RS 69-3024/2008 objava 8. 7. 2008

Veljavnost
velja od 9. 7. 2008 stanje na dan27. 10. 2026
Oznake
SOP2008-01-3024 EVA2008-3111-0041
Sprejel
Drugi organi in organizacije
3. člen
(določitev plačnih razredov delovnih mest iz plačne skupine J)
Delovna mesta plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|Zap.| Šifra |DELOVNO MESTO   |  TR |Šifra|NAZIV |Plačni|Plačni|
| št.|   DM  |                |     |  N  |      |razred|razred|
|    |       |                |     |     |      | brez |  z   |
|    |       |                |     |     |      |napr. |napr. |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  1 |J033030|OSKRBNIK        | III |  0  |      |  10  |  20  |
|    |       |STUDIA III      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  2 |J034098|GARDEROBER IV   |  IV |  0  |      |  14  |  24  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  3 |J034020|HIŠNIK IV       |  IV |  0  |      |  13  |  23  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  4 |J024003|KURIR IV        |  IV |  0  |      |  11  |  21  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  5 |J034099|OSKRBNICA       |  IV |  0  |      |  11  |  21  |
|    |       |ODDAJNEGA       |     |     |      |      |      |
|    |       |CENTRA IV       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  6 |J014003|REFERENT IV     |  IV |  0  |      |  11  |  21  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  7 |J034055|REKVIZITER IV   |  IV |  0  |      |  15  |  25  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 10 |J034101|SCENSKI MONTER  |  IV |  0  |      |  15  |  25  |
|    |       |ELEKTRIČAR IV   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
|  9 |J034100|SCENSKI MONTER  |  IV |  0  |      |  14  |  24  |
|    |       |IV              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 11 |J034060|SKLADIŠČNIK IV  |  IV |  0  |      |  14  |  24  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 12 |J034102|ŠIVILJA KROJAČ  |  IV |  0  |      |  15  |  25  |
|    |       |IV              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 13 |J034103|TEHNIČNI        |  IV |  0  |      |  15  |  25  |
|    |       |ASISTENT IV     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 14 |J034079|TELEFONIST      |  IV |  0  |      |  11  |  21  |
|    |       |INFORMATOR IV   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 15 |J034084|VARNOSTNIK IV   |  IV |  0  |      |  14  |  24  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 16 |J034104|VOZNIK          |  IV |  0  |      |  14  |  24  |
|    |       |TERENSKIH EKIP  |     |     |      |      |      |
|    |       |IV              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 17 |J015005|EKONOMSKI       |  V  |  0  |      |  18  |  28  |
|    |       |REFERENT V (I)  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 18 |J015043|FINANČNI        |  V  |  0  |      |  18  |  28  |
|    |       |KOORDINATOR V   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 19 |J015044|FINANČNI        |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |REFERENT V      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 20 |J015009|FINANČNO        |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |RAČUNOVODSKI    |     |     |      |      |      |
|    |       |DELAVEC V       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 21 |J035095|GLAVNI          |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |SKLADIŠČNIK V   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 22 |J035096|GOSPODAR        |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |UPRAVNIK V      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 23 |J035097|GRADBENI        |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |NADZORNIK V     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 24 |J015045|INTERNETNI      |  V  |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |ADMINISTRATOR   |     |     |      |      |      |
|    |       |V               |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 25 |J015046|KADROVSKI       |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |REFERENT V      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 26 |J035099|KOORDINATOR     |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |AVTOPARKA V     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 27 |J035042|NABAVNI         |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |REFERENT V      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 28 |J035106|ODDAJNIČAR V    |  V  |  0  |      |  21  |  31  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 29 |J035107|OPREMLJEVALEC   |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |ODDAJ V         |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 30 |J035108|OSKRBNIK        |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |VOZNIK          |     |     |      |      |      |
|    |       |REPORTAŽNEGA    |     |     |      |      |      |
|    |       |VOZILA V        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 31 |J025008|PISARNIŠKI      |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |REFERENT V      |     |     |      |      |      |
|    |       |(II)            |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 32 |J015047|PLANER V        |  V  |  0  |      |  18  |  28  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 33 |J015048|PRODAJNI        |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |KOMERCIALIST V  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 34 |J015049|RAČUNALNIŠKI    |  V  |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |TEHNIK V        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 35 |J035056|RECEPTOR V      |  V  |  0  |      |  16  |  26  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 36 |J015050|REFERENT ZA     |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |IZVAJALSKE IN   |     |     |      |      |      |
|    |       |AVTORSKE        |     |     |      |      |      |
|    |       |PRAVICE V       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 37 |J015051|REFERENT ZA     |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |JAVNA NAROČILA  |     |     |      |      |      |
|    |       |V               |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 38 |J015052|REFERENT ZA     |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |OBRAČUN RTV     |     |     |      |      |      |
|    |       |PRISPEVKA V     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 39 |J015053|REFERENT ZA     |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |POČITNIŠKE      |     |     |      |      |      |
|    |       |DOMOVE V        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 40 |J035059|SKLADIŠČNIK V   |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 41 |J015054|STATISTIK V     |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 42 |J025019|TAJNICA V       |  V  |  0  |      |  15  |  25  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 43 |J015055|TEHNIK          |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |ELEKTROENERGETIK|     |     |      |      |      |
|    |       |V               |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 44 |J015056|TEHNIK          |  V  |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |LABORATORIJA V  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 45 |J015057|TEHNIK MOBILNE  |  V  |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |PRODUKCIJE V    |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 46 |J015058|TEHNIK          |  V  |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |RADIODIFUZIJE   |     |     |      |      |      |
|    |       |V               |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 47 |J015059|TEHNIK STROJNI  |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |ENERGETIK V     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 48 |J015060|TEHNIK ZA       |  V  |  0  |      |  20  |  30  |
|    |       |ANTENE V        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 49 |J035113|TEHNIK ZA       |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |RAZMNOŽEVANJE   |     |     |      |      |      |
|    |       |AV VSEBIN V     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 50 |J035114|TERENSKI        |  V  |  0  |      |  19  |  29  |
|    |       |KONTROLOR V     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 51 |J035115|VOZNIK          |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |ASISTENT V      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 52 |J035116|VOZNIK          |  V  |  0  |      |  17  |  27  |
|    |       |STROJNIK V      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 53 |J016046|FINANČNI        |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |REFERENT VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 54 |J016047|FINANČNI        |  VI |  0  |      |  25  |  35  |
|    |       |REALIZATOR VI   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 55 |J016007|GLAVNI          |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |RAČUNOVODJA VI  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 56 |J016048|INTERNETNI      |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |OBLIKOVALEC VI  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 57 |J016049|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |ELEKTRO         |     |     |      |      |      |
|    |       |ENERGETIK VI    |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 58 |J016050|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  26  |  36  |
|    |       |LABORATORIJA    |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 59 |J016052|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |MOBILNE         |     |     |      |      |      |
|    |       |PRODUKCIJE VI   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 60 |J016054|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  27  |  37  |
|    |       |PRODUKCIJSKIH   |     |     |      |      |      |
|    |       |SISTEMOV VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 61 |J016055|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  26  |  36  |
|    |       |RADIODIFUZIJE   |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 62 |J016056|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |STROJNI         |     |     |      |      |      |
|    |       |ENERGETIK VI    |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 63 |J016057|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |STROJNIK VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 64 |J016058|INŽENIR         |  VI |  0  |      |  25  |  35  |
|    |       |TELEKOMUNIKACIJ |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 65 |J016060|INŽENIR ZA      |  VI |  0  |      |  27  |  37  |
|    |       |ANTENE VI       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 66 |J016061|KADROVSKI       |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |REFERENT VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 67 |J016078|KONTROLOR       |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |TEHNOLOŠKIH     |     |     |      |      |      |
|    |       |PROCESOV VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 68 |J026012|KOORDINATOR     |  VI |  0  |      |  22  |  32  |
|    |       |FOTOKOPIRNICE   |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 69 |J016079|OBLIKOVALEC     |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |OPERATER VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 70 |J016063|ODDAJNIČAR      |  VI |  0  |      |  27  |  37  |
|    |       |SPECIALIST VI   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 71 |J016064|OPERATIVNI      |  VI |  0  |      |  27  |  37  |
|    |       |INŽENIR VI      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 72 |J016065|PODROČNI        |  VI |  0  |      |  23  |  33  |
|    |       |PLANER VI       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 73 |J026004|POSLOVNI        |  VI |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |SEKRETAR VI     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 74 |J016080|POSREDOVALEC    |  VI |  0  |      |  21  |  31  |
|    |       |PROGRAMSKIH     |     |     |      |      |      |
|    |       |VSEBIN VI       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 75 |J016066|PRODAJNI        |  VI |  0  |      |  23  |  33  |
|    |       |KOMERCIALIST    |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 76 |J016081|PROGRAMER VI    |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 77 |J016067|REALIZATOR      |  VI |  0  |      |  23  |  33  |
|    |       |OGLASNIH        |     |     |      |      |      |
|    |       |VSEBIN VI       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 78 |J016068|REFERENT ZA     |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |JAVNA NAROČILA  |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 79 |J016069|REFERENT ZA     |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |OBRAČUN RTV     |     |     |      |      |      |
|    |       |PRISPEVKA VI    |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 80 |J016070|REFERENT ZA     |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |UPRAVNO         |     |     |      |      |      |
|    |       |IZVRŠBO VI      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 81 |J016071|SKRBNIK         |  VI |  0  |      |  26  |  36  |
|    |       |PODPORE         |     |     |      |      |      |
|    |       |UPORABNIKOM VI  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 82 |J016072|SKRBNIK         |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |SPLETNEGA       |     |     |      |      |      |
|    |       |PORTALA VI      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 83 |J016073|STATISTIK VI    |  VI |  0  |      |  22  |  32  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 84 |J016074|STROKOVNI       |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |VARNOST VI      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 85 |J016075|TEHNIČNI        |  VI |  0  |      |  23  |  33  |
|    |       |DOKUMENTALIST   |     |     |      |      |      |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 86 |J016077|TEHNOLOG        |  VI |  0  |      |  23  |  33  |
|    |       |KALKULANT VI    |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 87 |J036027|UPRAVNIK        |  VI |  0  |      |  24  |  34  |
|    |       |POČITNIŠKIH     |     |     |      |      |      |
|    |       |DOMOV VI        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 88 |J036028|VODJA SKUPINE   |  VI |  0  |      |  26  |  36  |
|    |       |VI              |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 89 |J017016|FINANČNIK       |VII/1|  0  |      |  28  |  38  |
|    |       |VII/1           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 90 |J017206|INŽENIR         |VII/1|  0  |      |  30  |  40  |
|    |       |LABORATORIJA    |     |     |      |      |      |
|    |       |SPECIALIST      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 91 |J017207|INŽENIR         |VII/1|  0  |      |  29  |  39  |
|    |       |PROJEKTANT      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 92 |J017036|KADROVIK VII/1  |VII/1|  0  |      |  28  |  38  |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 93 |J027005|POSLOVNI        |VII/1|  0  |      |  25  |  35  |
|    |       |SEKRETAR VII/1  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 94 |J017232|SKRBNIK         |VII/1|  0  |      |  30  |  40  |
|    |       |PRODUKCIJSKIH   |     |     |      |      |      |
|    |       |SISTEMOV IN     |     |     |      |      |      |
|    |       |APLIKACIJ       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 95 |J017128|SODELAVEC ZA    |VII/1|  0  |      |  25  |  35  |
|    |       |JAVNA NAROČILA  |     |     |      |      |      |
|    |       |VII/1           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 96 |J017234|SODELAVEC ZA    |VII/1|  0  |      |  28  |  38  |
|    |       |ODNOSE Z        |     |     |      |      |      |
|    |       |JAVNOSTMI       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 97 |J017233|SODELAVEC ZA    |VII/1|  0  |      |  28  |  38  |
|    |       |ORGANIZACIJO    |     |     |      |      |      |
|    |       |IN POSLOVANJE   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 98 |J017235|SODELAVEC ZA    |VII/1|  0  |      |  28  |  38  |
|    |       |TRŽENJE         |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 99 |J017236|SODELAVEC ZA    |VII/1|  0  |      |  28  |  38  |
|    |       |UPRAVNO PRAVNE  |     |     |      |      |      |
|    |       |ZADEVE          |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 100|J017200|ADMINISTRATOR   |VII/2|  0  |      |  34  |  44  |
|    |       |BAZE PODATKOV   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 101|J017205|FINANČNI        |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |TAJNIK          |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 102|J017024|GRADBENI        |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |NADZORNIK       |     |     |      |      |      |
|    |       |VII/2 (II)      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 103|J017208|INŽENIR         |VII/2|  0  |      |  35  |  45  |
|    |       |RADIODIFUZIJE   |     |     |      |      |      |
|    |       |SPECIALIST      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 104|J017209|INŽENIR         |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |TEHNOLOG        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 105|J017210|INŽENIR         |VII/2|  0  |      |  39  |  49  |
|    |       |VARNOSTI IS     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 106|J017249|KONTROLER       |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |VII/2           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 107|J017250|KOORDINATOR     |VII/2|  0  |      |  29  |  39  |
|    |       |MEDNARODNEGA    |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELOVANJA     |     |     |      |      |      |
|    |       |VII/2           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 108|J017251|KOORDINATOR     |VII/2|  0  |      |  32  |  42  |
|    |       |REALIZACIJE     |     |     |      |      |      |
|    |       |OGLASNIH        |     |     |      |      |      |
|    |       |VSEBIN VII/2    |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 109|J017211|NAČRTOVALEC     |VII/2|  0  |      |  36  |  46  |
|    |       |APLIKACIJ       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 110|J017212|NAČRTOVALEC     |VII/2|  0  |      |  37  |  47  |
|    |       |INFORMACIJSKIH  |     |     |      |      |      |
|    |       |SISTEMOV        |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 111|J017213|NOTRANJI        |VII/2|  0  |      |  41  |  51  |
|    |       |REVIZOR         |     |     |      |      |      |
|    |       |SPECIALIST      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 112|J017056|NOTRANJI        |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |REVIZOR VII/2   |     |     |      |      |      |
|    |       |(I)             |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 113|J017214|ODDAJNIČAR      |VII/2|  0  |      |  32  |  42  |
|    |       |KOORDINATOR     |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 114|J017215|OPERATIVNI      |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |INŽENIR VII/2   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 115|J017252|PLANER IZVEDBE  |VII/2|  0  |      |  29  |  39  |
|    |       |VII/2           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 116|J017216|PRAVNI          |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |SVETOVALEC      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 117|J017217|PRAVNIK         |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |SPECIALIST      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 118|J017218|PREIZKUŠENI     |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |DAVČNIK         |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 119|J017081|PROGRAMER       |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |APLIKACIJ       |     |     |      |      |      |
|    |       |VII/2 (II)      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 120|J017219|PROJEKTNI       |VII/2|  0  |      |  41  |  51  |
|    |       |INŽENIR         |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 121|J017092|RAČUNOVODJA     |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |VII/2 (II)      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 122|J017220|RAZISKOVALEC –  |VII/2|  0  |      |  31  |  41  |
|    |       |STATISTIK       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 123|J017095|RAZVOJNI        |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |INŽENIR VII/2   |     |     |      |      |      |
|    |       |(I)             |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 124|J017221|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |KONTROLER       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 125|J017104|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  31  |  41  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |DELAVEC VII/2   |     |     |      |      |      |
|    |       |(III)           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 126|J017222|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |FINANCE IN      |     |     |      |      |      |
|    |       |RAČUNOVODSTVO   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 127|J017223|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |IZOBRAŽEVANJE   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 128|J017224|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |JAVNA NAROČILA  |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 129|J017225|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |KADRE           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 130|J017226|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |ODNOSE Z        |     |     |      |      |      |
|    |       |JAVNOSTJO       |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 131|J017227|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |ORGANIZACIJO    |     |     |      |      |      |
|    |       |IN POSLOVANJE   |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 132|J017228|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |TRŽENJE         |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 133|J017229|SAMOSTOJNI      |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |STROKOVNI       |     |     |      |      |      |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |UPRAVNO PRAVNE  |     |     |      |      |      |
|    |       |ZADEVE          |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 134|J017111|SEKRETAR        |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |NADZORNEGA      |     |     |      |      |      |
|    |       |SVETA           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 135|J017230|SEKRETAR        |VII/2|  0  |      |  38  |  48  |
|    |       |ZAVODA          |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 136|J017231|SISTEMSKI       |VII/2|  0  |      |  35  |  45  |
|    |       |INŽENIR         |     |     |      |      |      |
|    |       |INFORMATIK      |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 137|J017129|SODELAVEC ZA    |VII/2|  0  |      |  30  |  40  |
|    |       |JAVNA NAROČILA  |     |     |      |      |      |
|    |       |VII/2           |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 138|J017238|STROKOVNI       |VII/2|  0  |      |  32  |  42  |
|    |       |SODELAVEC ZA    |     |     |      |      |      |
|    |       |CPS             |     |     |      |      |      |
+----+-------+----------------+-----+-----+------+------+------+
| 139|J017239|STROKOVNI       |VII/2|  0  |      |  33  |  43  |
|    |       |SODELAVEC       |     |     |      |      |      |
|    |       |ZA              |     |     |      |      |      |
