| Pt (Min) | modelska cena mineralnega naftnega derivata, v eurih/liter; |
| r | gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l); |
| i | i = 1, 2, 3 … n; |
| n | n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij; |
| e | 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije); |
| CIF Med Hi | Platts kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platts European Marketscan v rubriki »Mediterranean Cargoes CIF Med High (Genova/Lavera)«), pri čemer je: – Prem Unl 10 ppm = NMB-95, – 10 ppm ULSD = dizel. |
4. člen
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
Uradni list RS 66-2090/2023 objava 19. 6. 2023