×

3. člen

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica

Uradni list RS 106-4084/2012 objava 28. 12. 2012

Veljavnost
velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 stanje na dan1. 11. 2026
Oznake
SOP2012-01-4084 EVA2012-2430-0224
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|                  |     2013     |     2014     |     2015     |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Tarifna postavka  |    [EUR]     |    [EUR]     |    [EUR]     |
|za meritve        |              |              |              |
+------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
|                  | brez | z DDV | brez | z DDV | brez | z DDV |
|                  | DDV  |       | DDV  |       | DDV  |       |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna      |V(L)|1,2519| 1,5023|1,2519|1,5023 |1,2519| 1,5023|
|postavka za  |    |      |       |      |       |      |       |
|meritve,     |    |      |       |      |       |      |       |
|kadar končni |    |      |       |      |       |      |       |
|odjemalec ni |    |      |       |      |       |      |       |
|lastnik      |    |      |       |      |       |      |       |
|merilne      |    |      |       |      |       |      |       |
|naprave in   |    |      |       |      |       |      |       |
|jo sistemski |    |      |       |      |       |      |       |
|operater     |    |      |       |      |       |      |       |
|vzdržuje,    |    |      |       |      |       |      |       |
|umerja in v  |    |      |       |      |       |      |       |
|skladu s     |    |      |       |      |       |      |       |
|predpisi     |    |      |       |      |       |      |       |
|izvaja       |    |      |       |      |       |      |       |
|periodične   |    |      |       |      |       |      |       |
|menjave      |    |      |       |      |       |      |       |
|merilne      |    |      |       |      |       |      |       |
|naprave      |    |      |       |      |       |      |       |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna      |V(U)|0,8346| 1,0015|0,8346|1,0015 |0,8346| 1,0015|
|postavka za  |    |      |       |      |       |      |       |
|meritve,     |    |      |       |      |       |      |       |
|kadar        |    |      |       |      |       |      |       |
|sistemski    |    |      |       |      |       |      |       |
|operater ni  |    |      |       |      |       |      |       |
|lastnik      |    |      |       |      |       |      |       |
|merilne      |    |      |       |      |       |      |       |
|naprave in   |    |      |       |      |       |      |       |
|jo sistemski |    |      |       |      |       |      |       |
|operater     |    |      |       |      |       |      |       |
|vzdržuje in  |    |      |       |      |       |      |       |
|umerja       |    |      |       |      |       |      |       |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna      |V(N)|0,6259| 0,7511|0,6259|0,7511 |0,6259| 0,7511|
|postavka za  |    |      |       |      |       |      |       |
|meritve,     |    |      |       |      |       |      |       |
|kadar        |    |      |       |      |       |      |       |
|sistemski    |    |      |       |      |       |      |       |
|operater ni  |    |      |       |      |       |      |       |
|lastnik      |    |      |       |      |       |      |       |
|merilne      |    |      |       |      |       |      |       |
|naprave ter  |    |      |       |      |       |      |       |
|je ne        |    |      |       |      |       |      |       |
|vzdržuje in  |    |      |       |      |       |      |       |
|ne umerja    |    |      |       |      |       |      |       |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window