| Stopnja nominalne osnove | Vrednost v EUR |
| 10 | 1.474,08 |
| 20 | 1.579,36 |
| 30 | 1.632,02 |
| 40 | 1.684,65 |
| 50 | 1.737,30 |
| 60 | 1.895,23 |
| 70 | 2.000,53 |
| 80 | 2.211,12 |
| 90 | 2.421,69 |
| 100 | 2.737,56 |
| 110 | 3.053,45 |
| 120 | 3.474,59 |
| 130 | 3.579,90 |
| 140 | 3.685,18 |
| 150 | 3.895,77 |
| 160 | 4.001,06 |
| 170 | 4.106,35 |
8. člen
Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uradni list RS 138-3398/2022 objava 28. 10. 2022