| Vrsta obstoječe komunalne opreme | Cpop EUR/m2 | Ctop EUR/m2 |
| Cestno omrežje | 17,50 | 48,00 |
| Vodovodno omrežje | 6,50 | 17,00 |
| Kanalizacijsko omrežje | 5,40 | 11,00 |
| Plinovodno omrežje | 3,80 | 7,00 |
| Vročevodno omrežje | 10,00 | 10,00 |
| Javne površine | 0,70 | 2,00 |
2. člen
Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag
Uradni list RS 89-2176/2022 objava 1. 7. 2022