Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1239/2010, stran 3853 DATUM OBJAVE: 6.4.2010

RS 28-1239/2010

1239. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 24. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin - kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |                                        |         v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov               | Proračun leta|
|      |                                        |          2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |     2.668.687|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |     1.459.512|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                         |     1.372.557|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček         |     1.263.099|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje                 |        66.597|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve   |        42.861|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                       |        86.955|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |        35.521|
|      |premoženja                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |711 Takse in pristojbine                |           389|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |712 Denarne kazni                       |           190|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in        |         7.106|
|      |storitev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki             |        43.749|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                     |       271.043|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |        30.543|
|      |sredstev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog           |             0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |       240.500|
|      |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                     |       938.132|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih       |       332.483|
|      |javnofinančnih institucij               |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega       |       605.649|
|      |proračuna iz sredstev proračuna EU      |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |     2.885.492|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                          |       447.261|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |       159.475|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |        24.222|
|      |varnost                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve        |       233.571|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti             |         9.993|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve                             |        20.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                        |       630.577|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije                          |        24.913|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom in           |       318.907|
|      |gospodinjstvom                          |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam |        81.137|
|      |in ustanovam                            |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi       |       205.620|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino           |             0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                   |     1.654.680|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |     1.654.680|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |       152.974|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in  |       135.281|
|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |              |
|      |uporabniki                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim|        17.693|
|      |uporabnikom                             |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           |      -216.805|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|             0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |             0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil       |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev         |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |             0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)               |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |             0|
|      |DELEŽEV                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |440 Dana posojila                       |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |              |
|      |naložb                                  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |              |
|      |privatizacije                           |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v   |              |
|      |javnih skladih in drugih osebah javnega |              |
|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|             0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                      |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                      |        40.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                            |        40.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje                 |        40.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |        15.003|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                         |        15.003|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga            |        15.003|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      |      -191.808|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali|              |
|      |0 ali +                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |        24.997|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |       216.805|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       191.808|
|      |PRETEKLEGA LETA                         |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

-

prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,