Izvajalec | Sredstva za laboratorij v eurih |
SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica | 136.067 |
SB Murska Sobota | 159.788 |
SB dr. Jožeta Potrča Ptuj | 29.884 |
SB Slovenj Gradec | 162.626 |
SB Jesenice | 77.791 |
SB Celje | 130.730 |
SB Izola | 151.557 |
SB Novo mesto | 135.761 |
SB Trbovlje | 135.060 |
UKC Ljubljana | 1.520.972 |
UKC Maribor | 475.550 |
Zavod Apolon | 42.876 |
AL-Medico, d. o. o. | 89.166 |
SKUPAJ | 3.247.828 |
9. člen
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025
Uradni list RS 56-2307/2025 objava 25. 7. 2025