×

2. člen

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

Uradni list RS 4-125/2013 objava 18. 1. 2013

Veljavnost
velja od 19. 1. 2013 do 31. 12. 2015 stanje na dan26. 8. 2026
Oznake
SOP2013-01-0125 EVA2012-2430-0228
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
-
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
+------------------+------------------------------------------------------+
|  Odjemna skupina |              Tarifna postavka – za mesec             |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
|C(DKi)| Zakupljena|    Pavšal       |   Moč  | Zmogljivost |    Poraba   |
|      |zmogljivost|                 |        |             |             |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
|      |           |    (C(FP))      | (C(FM))|   (C(FZ))   |   (C(VP))   |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
| Enota| [Sm3/leto]|     [EUR]       |[EUR/kW]|    [EUR/    |  [EUR/Sm3]  |
|      |           |                 |        |  (Sm3/dan)] |             |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|      |           |  brez  | z DDV  |brez| z | brez | z DDV| brez | z DDV|
|      |           |  DDV   |        | DDV|DDV|  DDV |      |  DDV |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK1)|   0–200   |   –    |        |    |   |      |      |0,3579|0,4295|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK2)|  201–500  | 1,1067 | 1,3280 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK3)| 501–1.500 | 3,1114 | 3,7337 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK4)|1.501–2.500| 6,0185 | 7,2222 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK5)|2.501–4.500| 9,8237 |11,7884 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK6)|   4.501–  |26,3217 |31,5860 |    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   10.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK7)|  10.001–  |67,8243 |81,3892 |    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   30.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK8)|  30.001–  |202,2736|242,7283|    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   70.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK9)|  70.001–  |361,8281|434,1937|    |   |      |      |0,0646|0,0775|
|      |  100.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  100.001– |        |        |    |   |0,4191|0,5029|0,0639|0,0767|
|(DK10)|  200.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  200.001– |        |        |    |   |0,3810|0,4572|0,0639|0,0767|
|(DK11)|  600.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  600.001– |        |        |    |   |0,3332|0,3998|0,0461|0,0553|
|(DK12)| 1.000.000 |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  | 1.000.001–|        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK13)| 5.000.000 |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  | 5.000.001–|        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK14)| 15.000.000|        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |    nad    |        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK15)| 15.000.001|        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
+------------------+------------------------------------------------------+
|  Odjemna skupina |              Tarifna postavka – za mesec             |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
|C(DKi)| Zakupljena|    Pavšal       |   Moč  | Zmogljivost |    Poraba   |
|      |zmogljivost|                 |        |             |             |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
|      |           |    (C(FP))      | (C(FM))|   (C(FZ))   |   (C(VP))   |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
| Enota| [Sm3/leto]|     [EUR]       |[EUR/kW]|    [EUR/    |  [EUR/Sm3]  |
|      |           |                 |        |  (Sm3/dan)] |             |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|      |           |  brez  | z DDV  |brez| z | brez | z DDV| brez | z DDV|
|      |           |  DDV   |        | DDV|DDV|  DDV |      |  DDV |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK1)|   0–200   |   –    |        |    |   |      |      |0,3579|0,4295|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK2)|  201–500  | 1,1067 | 1,3280 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK3)| 501–1.500 | 3,1114 | 3,7337 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK4)|1.501–2.500| 6,0185 | 7,2222 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK5)|2.501–4.500| 9,8237 |11,7884 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK6)|   4.501–  |26,3217 |31,5860 |    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   10.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK7)|  10.001–  |67,8243 |81,3892 |    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   30.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK8)|  30.001–  |202,2736|242,7283|    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   70.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK9)|  70.001–  |361,8281|434,1937|    |   |      |      |0,0646|0,0775|
|      |  100.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  100.001– |        |        |    |   |0,4191|0,5029|0,0639|0,0767|
|(DK10)|  200.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  200.001– |        |        |    |   |0,3810|0,4572|0,0639|0,0767|
|(DK11)|  600.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  600.001– |        |        |    |   |0,3332|0,3998|0,0461|0,0553|
|(DK12)| 1.000.000 |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  | 1.000.001–|        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK13)| 5.000.000 |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  | 5.000.001–|        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK14)| 15.000.000|        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |    nad    |        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK15)| 15.000.001|        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
+------------------+------------------------------------------------------+
|  Odjemna skupina |              Tarifna postavka – za mesec             |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
|C(DKi)| Zakupljena|    Pavšal       |   Moč  | Zmogljivost |    Poraba   |
|      |zmogljivost|                 |        |             |             |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
|      |           |    (C(FP))      | (C(FM))|   (C(FZ))   |   (C(VP))   |
+------+-----------+-----------------+--------+-------------+-------------+
| Enota| [Sm3/leto]|     [EUR]       |[EUR/kW]|    [EUR/    |  [EUR/Sm3]  |
|      |           |                 |        |  (Sm3/dan)] |             |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|      |           |  brez  | z DDV  |brez| z | brez | z DDV| brez | z DDV|
|      |           |  DDV   |        | DDV|DDV|  DDV |      |  DDV |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK1)|   0–200   |   –    |        |    |   |      |      |0,3579|0,4295|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK2)|  201–500  | 1,1067 | 1,3280 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK3)| 501–1.500 | 3,1114 | 3,7337 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK4)|1.501–2.500| 6,0185 | 7,2222 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK5)|2.501–4.500| 9,8237 |11,7884 |    |   |      |      |0,0933|0,1120|
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK6)|   4.501–  |26,3217 |31,5860 |    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   10.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK7)|  10.001–  |67,8243 |81,3892 |    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   30.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK8)|  30.001–  |202,2736|242,7283|    |   |      |      |0,0754|0,0905|
|      |   70.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|C(DK9)|  70.001–  |361,8281|434,1937|    |   |      |      |0,0646|0,0775|
|      |  100.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  100.001– |        |        |    |   |0,4191|0,5029|0,0639|0,0767|
|(DK10)|  200.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  200.001– |        |        |    |   |0,3810|0,4572|0,0639|0,0767|
|(DK11)|  600.000  |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |  600.001– |        |        |    |   |0,3332|0,3998|0,0461|0,0553|
|(DK12)| 1.000.000 |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  | 1.000.001–|        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK13)| 5.000.000 |        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  | 5.000.001–|        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK14)| 15.000.000|        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
|   C  |    nad    |        |        |    |   |0,3049|0,3659|0,0374|0,0449|
|(DK15)| 15.000.001|        |        |    |   |      |      |      |      |
+------+-----------+--------+--------+----+---+------+------+------+------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window