×

4. člen

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem

Uradni list RS 22-877/2009 objava 23. 3. 2009

Veljavnost
velja od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 stanje na dan27. 8. 2026
Oznake
SOP2009-01-0877 EVA2009-2111-0058
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+-------------------------------------+----------+
|     |  Odjemna  |              Fiksni del             |Variabilni|
|     |  skupina  |                                     |   del    |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDKi | Zakupljena|  Pavšal   |  Cena  |      Cena      |   Cena   |
|     |zmogljivost|(EUR/mesec)|  moči  |  zmogljivosti  |  porabe  |
|     | (Sm3/leto)|           |(EUR/kW)|     ((EUR/     |(EUR/Sm3) |
|     |           |           |        |(Sm3/dan))/leto)|          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK1 |   0-200   |  11,5290  |        |                |  0,4858  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK2 |  201-500  |  11,5290  |        |                |  0,1108  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK3 | 501-1.500 |  14,7240  |        |                |  0,0606  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK4 |1.501-2.500|  14,7240  |        |                |  0,0606  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK5 |2.501-4.500|  14,7240  |        |                |  0,0606  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK6 |   4.501-  |  0,0000   | 0,6327 |                |  0,0606  |
|     |   10.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK7 |  10.001-  |  0,0000   | 0,6327 |                |  0,0606  |
|     |   30.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK8 |  30.001-  |  0,0000   | 0,6327 |                |  0,0606  |
|     |   70.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK9 |  70.001-  |  0,0000   | 0,6327 |     0,0000     |  0,0606  |
|     |  100.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK10|  100.001- |           |        |     0,6000     |  0,0395  |
|     |  200.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK11|  200.001- |           |        |     0,6000     |  0,0395  |
|     |  600.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK12|  600.001- |           |        |     0,6000     |  0,0395  |
|     | 1.000.000 |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-|           |        |     0,6000     |  0,0395  |
|     | 5.000.000 |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-|           |        |     0,6000     |  0,0395  |
|     | 15.000.000|           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK15|    Nad    |           |        |     0,6000     |  0,0395  |
|     | 15.000.000|           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window