×

4. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah

Uradni list RS 35-1713/2010 objava 3. 5. 2010

Veljavnost
velja od 18. 5. 2010 stanje na dan10. 10. 2026
Oznake
SOP2010-01-1713
Sprejel
Občinski svet
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek |Potek     |Konec  |Dolžina|Preostala  |
|št. |      |      |odseka  |          |odseka |[m]    |dolžina    |
|    |      |      |        |          |       |       |v sosednji |
|    |      |      |        |          |       |       |občini [m] |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|1.  |356140|356141|C       |Rog.      |C      |1.431  |3.291      |
|    |      |      |356130  |Slatina-  |356150 |       |Rogaška    |
|    |      |      |        |Kristan   |       |       |Slatina    |
|    |      |      |        |Vrh       |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|2.  |356150|356151|C G2    |Podplat-  |C R1   |897    |2.038      |
|    |      |      |107     |Kačji dol-|219    |       |Rogaška    |
|    |      |      |        |Kristan   |       |       |Slatina    |
|    |      |      |        |Vrh       |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|3.  |396040|396041|C R3    |Dolga     |C      |1.805  |2.310      |
|    |      |      |687     |gora-     |406020 |       |Šentjur    |
|    |      |      |        |Sladka    |       |       |           |
|    |      |      |        |Gora      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|4.  |396050|396052|C R3    |Ponikva-  |C G2   |2.003  |2.544      |
|    |      |      |687     |Šentvid   |107    |       |Šentjur    |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|5.  |396060|396061|C R3    |Boletina- |C      |219    |5.879      |
|    |      |      |687     |Sp.       |396050 |       |Šentjur    |
|    |      |      |        |Ponkvica  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|6.  |396080|396081|C R2    |Gorica-   |C      |815    |2.863      |
|    |      |      |423     |Rakitovec-|406200 |       |Šentjur    |
|    |      |      |        |Čoklc     |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|7.  |396080|396082|C       |Čoklc-Loka|C      |5.008  |558        |
|    |      |      |406200  |pri Žusmu |396090 |       |Šentjur    |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|8.  |396080|396083|C       |Loka pri  |C R1   |3.630  |950        |
|    |      |      |396090  |Žusmu-    |219    |       |Šentjur,   |
|    |      |      |        |Sodna vas |       |       |3.890      |
|    |      |      |        |          |       |       |Podčetrtek |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|9.  |396390|396391|C R3    |Cecinje-  |C      |2.257  |2.675      |
|    |      |      |687     |Sladka    |406020 |       |Šentjur    |
|    |      |      |        |Gora      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|10. |406010|406011|C R1    |Orehova   |C      |3.828  |1.490      |
|    |      |      |219     |vas-Dolga |396040 |       |Šentjur    |
|    |      |      |        |gora      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|11. |406020|406021|C R1    |Beli      |C      |5.761  |           |
|    |      |      |219     |potok-    |406100 |       |           |
|    |      |      |        |Sladka    |       |       |           |
|    |      |      |        |Gora-     |       |       |           |
|    |      |      |        |Lemberg   |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|12. |406030|406031|C       |Svetelšek-|C      |2.579  |           |
|    |      |      |396390  |Gradec-   |396390 |       |           |
|    |      |      |        |Polžanska |       |       |           |
|    |      |      |        |vas       |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|13. |406040|406041|C       |Predel-   |C G2   |638    |           |
|    |      |      |406170  |Haler     |107    |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|14. |406040|406042|C G2    |Haler-LC  |C      |909    |           |
|    |      |      |107     |406051    |406050 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|15. |406040|406043|C       |Močle-Vrh |C      |1.593  |           |
|    |      |      |406050  |          |406070 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|16. |406040|406044|C       |Vrh-      |C      |3.122  |           |
|    |      |      |406070  |Sotensko- |406020 |       |           |
|    |      |      |        |Nova vas  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|17. |406050|406051|C       |Sp.       |C      |3.995  |           |
|    |      |      |396050  |Ponkvica- |407010 |       |           |
|    |      |      |        |Senovica- |       |       |           |
|    |      |      |        |Šmarje    |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|18. |406060|406061|C       |Šmarje-   |C      |3.940  |           |
|    |      |      |407010  |Dvor-     |406040 |       |           |
|    |      |      |        |Sotensko  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|19. |406070|406071|C       |Dvor-Vrh  |C      |1.258  |           |
|    |      |      |406060  |          |406040 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|20. |406080|406081|C G2    |M.        |C      |3.328  |           |
|    |      |      |107     |Pristava- |406060 |       |           |
|    |      |      |        |Orehek-   |       |       |           |
|    |      |      |        |Grobelce  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|21. |406090|406091|C G2    |M.        |C      |2.447  |           |
|    |      |      |107     |Pristava- |406100 |       |           |
|    |      |      |        |Preloge   |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|22. |406090|406092|C       |Preloge-  |C G2   |937    |           |
|    |      |      |406100  |Mestinje  |107    |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|23. |406100|406101|C G2    |Mestinje- |C      |2.740  |           |
|    |      |      |107     |Lemberg   |406020 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|24. |406100|406102|C       |Lemberg-  |C R1   |2.025  |           |
|    |      |      |406020  |Pečica    |219    |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|25. |406110|406111|C G2    |Sv.       |C      |2.489  |           |
|    |      |      |107     |Benedikt- |406090 |       |           |
|    |      |      |        |Krtince-  |       |       |           |
|    |      |      |        |Mestinje  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|26. |406120|406121|C G2    |Šentvid-  |C G2   |3.855  |           |
|    |      |      |107     |Sp. Selce-|107    |       |           |
|    |      |      |        |Završe    |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|27. |406130|406131|C G2    |Šentvid-  |C      |3.171  |           |
|    |      |      |107     |Sp.       |406140 |       |           |
|    |      |      |        |Bodrež-   |       |       |           |
|    |      |      |        |Platinovec|       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|28. |406140|406141|C G2    |Grobelno- |C      |5.700  |           |
|    |      |      |107     |Ključice- |406200 |       |           |
|    |      |      |        |Rakovec   |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|29. |406150|406151|C G2    |Gornja    |C      |3.300  |           |
|    |      |      |107     |vas-      |406140 |       |           |
|    |      |      |        |Bodrež-   |       |       |           |
|    |      |      |        |Trno      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|30. |406160|406161|C       |Rakovec-  |C      |2.885  |           |
|    |      |      |406140  |Metličar  |406200 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|31. |406170|406171|C G2    |Šmarje-   |C      |3.895  |           |
|    |      |      |107     |Globoko-  |406150 |       |           |
|    |      |      |        |Predel    |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|32. |406180|406181|C G2    |Šmarje-   |C      |2.103  |           |
|    |      |      |107     |Predenca- |406200 |       |           |
|    |      |      |        |Ješovec   |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|33. |406190|406191|C       |Korpule-  |C      |1.275  |           |
|    |      |      |406210  |Brecljevo |406220 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|34. |406200|406201|C G2    |Šmarje-   |C      |1.923  |           |
|    |      |      |107     |Cerovec   |406220 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|35. |406200|406202|C       |Cerovec-  |C      |4.965  |           |
|    |      |      |406220  |Brezje pri|406300 |       |           |
|    |      |      |        |Lekmarju  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|36. |406200|406203|C       |Brezje pri|C      |3.784  |           |
|    |      |      |406300  |Lekmarju- |406370 |       |           |
|    |      |      |        |Sv. Štefan|       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|37. |406200|406204|C       |Sv.       |C      |1.948  |           |
|    |      |      |406370  |Štefan-   |396080 |       |           |
|    |      |      |        |Čoklc     |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|38. |406210|406211|C G2    |Šmarje-   |C      |2.364  |           |
|    |      |      |107     |Korpule-  |406230 |       |           |
|    |      |      |        |Belo      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|39. |406220|406221|C       |Brecljevo-|C      |3.799  |           |
|    |      |      |406200  |Draškovo  |406230 |       |           |
|    |      |      |        |selo      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|40. |406230|406231|C G2    |Sp. Belo- |C R1   |5.330  |610        |
|    |      |      |107     |Stranje-  |219    |       |Podčetrtek |
|    |      |      |        |Pristava  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|41. |406240|406241|C G2    |Zg.       |C      |1.608  |           |
|    |      |      |107     |Stranje-  |406230 |       |           |
|    |      |      |        |Sp.       |       |       |           |
|    |      |      |        |Stranje   |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|42. |406250|406251|C R1    |Grliče    |C R1   |1.368  |           |
|    |      |      |219     |          |219    |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|43. |406250|406252|C R1    |Kristan   |C      |3.025  |           |
|    |      |      |219     |Vrh-Dol   |406230 |       |           |
|    |      |      |        |pri       |       |       |           |
|    |      |      |        |Pristavi  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|44. |406260|406261|C R1    |Laše-     |C      |1.600  |373        |
|    |      |      |219     |Sotensko  |356150 |       |Rogaška    |
|    |      |      |        |          |       |       |Slatina    |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|45. |406270|406271|C R1    |Hajnsko-  |C      |792    |1.705      |
|    |      |      |219     |Plat      |356140 |       |Rogaška    |
|    |      |      |        |          |       |       |Slatina    |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|46. |406280|406281|C       |Šerovo-   |C      |1.587  |           |
|    |      |      |406230  |Konuško   |406290 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|47. |406280|406282|C       |Konuško-  |C      |1.887  |           |
|    |      |      |406290  |Zibika    |406300 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|48. |406290|406291|C       |Koretno-  |C      |5.751  |           |
|    |      |      |406230  |Konuško-  |406200 |       |           |
|    |      |      |        |Brezje pri|       |       |           |
|    |      |      |        |L.        |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|49. |406300|406301|C       |Sp.       |C      |2.193  |           |
|    |      |      |406230  |Mestinje- |406310 |       |           |
|    |      |      |        |Zibiška   |       |       |           |
|    |      |      |        |vas       |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|50. |406300|406302|C       |Zibika-   |C      |2.019  |           |
|    |      |      |406310  |Vršna vas |406320 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|51. |406300|406303|C       |Vršna vas-|C      |2.766  |           |
|    |      |      |406320  |Brezje pri|406200 |       |           |
|    |      |      |        |Lekmarju  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|52. |406310|406311|C       |Pustike-  |C      |3.790  |1.782      |
|    |      |      |406290  |Roginska  |396080 |       |Podčetrtek |
|    |      |      |        |gorca     |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|53. |406320|406321|C       |Vršna vas-|C      |2.469  |           |
|    |      |      |406300  |Sp. Tinsko|396080 |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|54. |406330|406331|C       |Strtenica-|C      |5.078  |           |
|    |      |      |406200  |Tinska    |406310 |       |           |
|    |      |      |        |gora      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|55. |406340|406341|C       |Brunka    |C      |2.416  |           |
|    |      |      |406300  |vas-      |406290 |       |           |
|    |      |      |        |Božanovec-|       |       |           |
|    |      |      |        |Škofija   |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|56. |406350|406351|C       |Loka-Babna|C      |2.484  |           |
|    |      |      |396080  |Reka-     |406330 |       |           |
|    |      |      |        |Strtenica |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|57. |406360|406361|C       |Sv.       |C      |2.353  |           |
|    |      |      |406200  |Štefan-   |406200 |       |           |
|    |      |      |        |Brezje pri|       |       |           |
|    |      |      |        |Lekmarju  |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|58. |406370|406371|C       |Volčja j.-|C      |2.482  |           |
|    |      |      |396080  |Babna     |406200 |       |           |
|    |      |      |        |Brda-Sv.  |       |       |           |
|    |      |      |        |Šte.      |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|59. |406380|406381|C       |Zg.       |C      |3.320  |282        |
|    |      |      |396080  |Tinsko-   |317060 |       |Podčetrtek |
|    |      |      |        |Zaborovec |       |       |           |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|60. |406390|406391|C       |Vodenovo- |C      |1.610  |331        |
|    |      |      |396060  |Banji vrh |406040 |       |Šentjur    |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 160.549 m (160,549 km).
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window