Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
-
Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
|št. | | |odseka | |odseka|[m] |dolžina |
| | | | | | | |v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |[m] |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|1. |407010|407011|C G2 |Kolodvorska|C G2 |1.073 | |
| | | |107 |ulica |107 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 1.073 m (1,073 km).
-
Mestne ali krajevne ceste (LK):
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
|št. | | |odseka | |odseka|[m] |dolžina |
| | | | | | | |v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |[m] |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|1. |407030|407031|C G2 |Obrtniška |C G2 |411 | |
| | | |107 |ulica I |107 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|2. |407030|407032|O |Obrtniška |C G2 |385 | |
| | | |407031 |ulica II |107 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|3. |407040|407041|C G2 |Vegova |Z OŠ |739 | |
| | | |107 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|4. |407060|407061|C |Ulica na |Z HŠ |513 | |
| | | |407040 |livado |28 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|5. |407080|407081|C |Gallusova |Z HŠ |254 | |
| | | |407040 |ulica |13 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|6. |407090|407091|C |Slomškova |Z VVZ |287 | |
| | | |407010 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|7. |407100|407101|C G2 |Cankarjeva |C |307 | |
| | | |107 |ulica |407010| | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|8. |407130|407131|C |Celjska |Z HŠ |73 | |
| | | |407160 |cesta |33 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|9. |407140|407141|C |Ulica |Z HŠ 9|91 | |
| | | |406170 |Marice | | | |
| | | | |Strnad | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|10. |407150|407151|C |Trubarjeva |C |349 | |
| | | |406170 |ulica |406170| | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|11. |407160|407161|C G2 |Vošnjakova |Z HŠ |176 | |
| | | |107 |ulica |10 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|12. |407170|407171|C |Rožna ulica|Z HŠ |178 | |
| | | |407160 | |13 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|13. |407180|407181|C |Finžgarjeva|Z HŠ |282 | |
| | | |407160 |ulica |23 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|14. |407190|407191|C |Tavčarjeva |Z HŠ |269 | |
| | | |406200 |ulica |11 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|15. |407200|407201|C |Bevkova |Z HŠ |117 | |
| | | |406200 |ulica |11 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|16. |407210|407211|C |Prešernova |Z HŠ 8|123 | |
| | | |406200 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|17. |407220|407221|C |Zelena |Z HŠ |108 | |
| | | |406200 |ulica |12 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|18. |407230|407231|C G2 |Rakeževa |Z HŠ 8|289 | |
| | | |107 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|19. |407240|407241|C |Lorgerjeva |Z HŠ |245 | |
| | | |406180 |ulica |12 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|20. |407270|407271|C |Drevored |Z |234 | |
| | | |406050 |Jelšingrad |dvorec| | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 5.430 m (5,430 km).