V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur l. RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07 in 23/08) se v drugem odstavku 2. člena tabela:
(1)
tabela »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44-49« spremeni tako, da se:
-
iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA |IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | MESTA | RAZRED |
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
| 70289|Ekonomska šola Murska| B017307|Ravnatelj | 47 |
| |Sobota | |VSŠOE | |
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
| 70254|Prometna šola Maribor| B017307|Ravnatelj | 47 |
| | | |VSŠOE | |
+------+---------------------+--------+--------------+---------+
-
pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | | | MESTA | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|70238 |Izobraževalni center |B017307|Ravnatelj | 45 |
| |Piramida Maribor | |VSŠOE | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|69728 |Šola za hortikulturo in |B017307|Ravnatelj | 45 |
| |vizualne umetnosti Celje| |VSŠOE | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
|70530 |Šolski center Škofja |B017307|Ravnatelj | 46 |
| |Loka | |VSŠOE | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
-
pri Šolskem centru Ravne na Koroškem doda šifra proračunskega uporabnika 72907,
-
dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | | | MESTA | |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 70491|Šolski center Srečka |B017307 |Ravnatelj | 44 |
| |Kosovela Sežana | |VSŠOE | |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 69841|Ekonomsko – storitveni |B017307 |Ravnatelj | 44 |
| |izobraževalni center | |VSŠOE | |
| |Kranj | | | |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
(2)
tabela »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49-54« spremeni tako, da se:
-
dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | | | MESTA | |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 70530|Šolski center Škofja |B017310 |Direktor ŠC | 49 |
| |Loka | | | |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
| 69841|Ekonomsko – storitveni |B017310 |Direktor ŠC | 50 |
| |izobraževalni center | | | |
| |Kranj | | | |
+------+------------------------+--------+------------+--------+
(3)
tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45-52« spremeni tako, da se:
-
iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69590 |Gimnazija in srednja |B017312|Direktor- | 46 |
| |kemijska šola Ruše | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70157 |Srednja gradbena šola |B017312|Direktor- | 46 |
| |Maribor | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69620 |Gimnazija in ekonomska |B017312|Direktor- | 45 |
| |srednja šola Trbovlje | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70556 |Srednja tehniška in |B017312|Direktor- | 46 |
| |poklicna šola Trbovlje | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69922 |Srednja šola za |B017312|Direktor- | 47 |
| |elektrotehniko in | |ravnatelj SŠ | |
| |računalništvo Ljubljana | | | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69450 |Srednja vzgojiteljska šola|B017312|Direktor- | 47 |
| |in gimnazija, Ljubljana | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69442 |Gimnazija Ljubljana Šiška |B017312|Direktor- | 47 |
| | | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70530 |Šola za strojništvo Škofja|B017312|Direktor- | 48 |
| |Loka | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69841 |Ekonomska šola Kranj |B017312|Direktor- | 51 |
| | | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69647 |Srednja šola Veno Pilon |B017312|Direktor- | 47 |
| |Ajdovščina | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69299 |Gimnazija Jurija Vege |B017312|Direktor- | 46 |
| |Idrija | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|70491 |Srednja šola Srečko |B017312|Direktor- | 46 |
| |Kosovel Sežana | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
|69787 |Srednja tehniška šola |B017312|Direktor- | 46 |
| |Koper | |ravnatelj SŠ | |
+------+--------------------------+-------+-------------+------+
-
pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | | | MESTA | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
| 69728|Šola za hortikulturo in |B017312|Direktor- | 47 |
| |vizualne umetnosti | |ravnatelj SŠ | |
| |Celje | | | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
| 70238|Izobraževalni center |B017312|Direktor- | 48 |
| |Piramida | |ravnatelj SŠ | |
+------+------------------------+-------+-------------+--------+
-
pri Šolskem centru Ravne na Koroškem doda šifra proračunskega uporabnika 72907,
-
dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|70033|Srednja poklicna in |B017312|Direktor- | 48 |
| |strokovna šola Bežigrad- | |ravnatelj | |
| |Ljubljana | |SŠ | |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|70491|Šolski center Srečka |B017312|Direktor- | 47 |
| |Kosovela Sežana | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
|70386|Pomorski in tehniški |B017312|Direktor- | 46 |
| |izobraževalni center | |ravnatelj | |
| |Portorož – Centro di | |SŠ | |
| |Formazione e Istruzione | | | |
| |Nautica e Professionale | | | |
| |Portorose | | | |
+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+
(4)
tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44-50« spremeni tako, da se:
-
iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 70033 |Srednja poklicna in |B017313|Ravnatelj | 49 |
| |strokovna šola Bežigrad, | |SŠ | |
| |Ljubljana | | | |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 69817 |Srednja trgovska šola Kranj|B017313|Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 69809 |Srednja poklicna in |B017313|Ravnatelj | 44 |
| |strokovna šola Kranj | |SŠ | |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
| 70521 |Srednja lesarska šola |B017313|Ravnatelj | 45 |
| |Škofja Loka | |SŠ | |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
|703860 |Srednja pomorska šola |B017313|Ravnatelj | 44 |
| |Portorož | |SŠ | |
+-------+---------------------------+-------+-----------+------+
-
pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM |DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69515 |Biotehniška šola Rakičan |B017313|Ravnatelj | 45 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70130 |Srednja zdravstvena in |B017313|Ravnatelj | 47 |
| |kozmetična šola Maribor | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69906 |Ekonomska šola Ljubljana |B017313|Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69426 |Gimnazija Moste |B017313|Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69418 |Gimnazija Vič |B017313|Ravnatelj | 47 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70076 |Srednja medijska in grafična |B017313|Ravnatelj | 46 |
| |šola Ljubljana | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69892 |Gimnazija Poljane |B017313|Ravnatelj | 47 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69744 |Srednja šola Pietro Coppo |B017313|Ravnatelj | 44 |
| |Izola – Scuola media Pietro | |SŠ | |
| |Coppo Isola | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69752 |Srednja gostinska in |B017313|Ravnatelj | 46 |
| |turistična šola Izola – | |SŠ | |
| |Scuola media alberghiera e | | | |
| |turistica Isola | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69345 |Gimnazija Koper – Ginnasio |B017313|Ravnatelj | 46 |
| |Capodistria | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69353 |Gimnazija Gian Rinaldo Carli |B017313|Ravnatelj | 44 |
| |Koper – Ginnasio Gian Rinaldo| |SŠ | |
| |Carli Capodistira | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70394 |Srednja zdravstvena šola |B017313|Ravnatelj | 45 |
| |Izola – Scuola media | |SŠ | |
| |sanitaria Isola | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69566 |Gimnazija Antonia Sema Piran |B017313|Ravnatelj | 44 |
| |– Ginnasio Antonio Sema | |SŠ | |
| |Pirano | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69574 |Gimnazija Piran – Ginnasio |B017313|Ravnatelj | 45 |
| |Pirano | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
-
dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM |DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69590 |Gimnazija in srednja kemijska|B017313|Ravnatelj | 45 |
| |šola Ruše | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70157 |Srednja gradbena šola in |B017313|Ravnatelj | 46 |
| |gimnazija Maribor | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69620 |Gimnazija in ekonomska |B017313|Ravnatelj | 45 |
| |srednja šola Trbovlje | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|70556 |Srednja tehniška in poklicna |B017313|Ravnatelj | 46 |
| |šola Trbovlje | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69922 |Elektrotehniško-računalniška |B017313|Ravnatelj | 47 |
| |strokovna šola in gimnazija | |SŠ | |
| |Ljubljana | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69450 |Srednja vzgojiteljska šola in|B017313|Ravnatelj | 47 |
| |gimnazija Ljubljana | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69442 |Gimnazija Šiška |B017313|Ravnatelj | 47 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69647 |Srednja šola Veno Pilon |B017313|Ravnatelj | 47 |
| |Ajdovščina | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69299 |Gimnazija Jurija Vege Idrija |B017313|Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
|69787 |Srednja tehniška šola Koper –|B017313|Ravnatelj | 46 |
| |Scuola media tecnica di | |SŠ | |
| |Capodistria | | | |
+------+-----------------------------+-------+----------+------+
(5)
tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42-49« spremeni tako, da se:
-
iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomska šola Kranj |B017314|Ravnatelj | 46 |
| |– Srednja poklicna in | |SŠOE | |
| |strokovna šola | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69973|ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA |B017314|Ravnatelj | 43 |
| |– Srednja strojna šola in | |SŠOE | |
| |Srednja kemijska šola | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
-
pri naslednjih proračunskih uporabnikih se spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70424|ŠOLSKI CENTER PTUJ |B017314|Ravnatelj | 44 |
| |– Biotehniška šola | |SŠOE | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70424|ŠOLSKI CENTER PTUJ |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |– Elektro in računalniška | |SŠOE | |
| |šola | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70424|ŠOLSKI CENTER PTUJ |B017314|Ravnatelj | 44 |
| |– Strojna šola | |SŠOE | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70564|ŠOLSKI CENTER VELENJE |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |– Poklicna in tehniška šola | |SŠOE | |
| |za storitvene dejavnosti | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69973|ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA |B017314|Ravnatelj | 46 |
| |– Gimnazija Antona Aškerca | |SŠOE | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
-
pri Šolskem centru Ravne na Koroškem – Srednja šola doda šifra proračunskega uporabnika 72907,
-
dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70289|Ekonomska šola Murska |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |Sobota | |SŠOE | |
| |– Srednja šola in gimnazija | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70254|Prometna šola Maribor |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |– Srednja prometna šola in | |SŠOE | |
| |dijaški dom Maribor | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69973|ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |– Srednja strojna in | |SŠOE | |
| |kemijska šola | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70530|Šolski center Škofja Loka |B017314|Ravnatelj | 44 |
| |– Srednja šola za lesarstvo | |SŠOE | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 70530|Šolski center Škofja Loka |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |– Srednja šola za | |SŠOE | |
| |strojništvo | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomsko-storitveni |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |izobraževalni center Kranj | |SŠOE | |
| |– Ekonomsko-trgovska šola | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomsko-storitveni |B017314|Ravnatelj | 44 |
| |izobraževalni center Kranj | |SŠOE | |
| |– Gradbeno-storitvena šola | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
| 69841|Ekonomsko-storitveni |B017314|Ravnatelj | 45 |
| |izobraževalni center Kranj | |SŠOE | |
| |– Gimnazija | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
(6)
tabela »Tip osebe javnega prava: dijaški dom, Razpon plačnega razreda: 42-49« spremeni tako, da se:
-
iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA |IME DELOVNEGA |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | MESTA |RAZRED|
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 63037 |DIJAŠKI DOM KOPER |B017325|Ravnatelj | 44 |
| | | |DD/DDOE | |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 63207 |DIJAŠKI DOM PORTOROŽ |B017325|Ravnatelj | 43 |
| | | |DD/DDOE | |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 63223 |DIJAŠKI DOM ŠKOFJA LOKA |B017325|Ravnatelj | 42 |
| | | |DD/DDOE | |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
| 69442 |Gimnazija Ljubljana |B017325|Ravnatelj | 44 |
| |Šiška | |DD/DDOE | |
| |– Dijaški dom Šiška | | | |
+-------+------------------------+-------+--------------+------+
-
pri naslednjih proračunskih uporabnikih spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA |IME DELOVNEGA|PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | MESTA |RAZRED|
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| 63096 |DIJAŠKI DOM IVANA |B017325|Ravnatelj | 49 |
| |CANKARJA LJUBLJANA | |DD/DDOE | |
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| 63142 |DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR|B017325|Ravnatelj | 46 |
| |MARIBOR | |DD/DDOE | |
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
| 63193 |Dijaški in študentski dom|B017325|Ravnatelj | 43 |
| |Novo mesto | |DD/DDOE | |
+-------+-------------------------+-------+-------------+------+
-
dodajo novi proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA |RAZRED|
| | | | MESTA | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+
|63037 |Dijaški in študentski dom |B017325|Ravnatelj | 45 |
| |Koper – Casa dello studente | |DD/DDOE | |
| |Capodistria | | | |
+------+----------------------------+-------+-----------+------+