DOMAČI SPORI
+-------------------------+----------------------------------+
| | Višina nagrade v EUR |
| Vrednost spora (v EUR) | osnova (C) + odstotek (D) za |
| | vsoto nad (A) |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| od (A) | do (B) | EUR | % |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| | | | |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| | do 5.000| 300| |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 5.000| 25.000| 300| 2,4 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 25.000| 50.000| 780| 1,8 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 50.000| 100.000| 1.230| 1 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 100.000| 250.000| 1.730| 0,6 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 250.000| 500.000| 2.630| 0,5 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 500.000| 1,000.000| 3.880| 0,3 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 1,000.000| 2,000.000| 5.380| 0,2 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 2,000.000| 20,000.000| 7.380| 0,03 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|20,000.000| in več| 12.780| 0,02 |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
SPORI Z MEDNARODNIM ELEMENTOM
+-------------------------+----------------------------------+
| | Višina nagrade v EUR |
| Vrednost spora (v EUR) | osnova (C) + odstotek (D) za |
| | vsoto nad (A) |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| od (A) | do (B) | EUR | % |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| | | | |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| | do 5.000| 500 | |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 5.000| 25.000| 500 | 3,5 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 25.000| 50.000| 1.200 | 2,8 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 50.000| 100.000| 1.900 | 2,2 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 100.000| 250.000| 3.000 | 1 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 250.000| 500.000| 4.500 | 0,7 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 500.000| 1,000.000| 6.250 | 0,4 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 1,000.000| 2,000.000| 8.250 | 0,2 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 2,000.000| 20,000.000| 10.250 | 0,05 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|20,000.000| in več| 19.250 | 0,02 |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
3. člen
Posebna tarifa Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru poskusnega projekta
Uradni list RS 122-5080/2004 objava 12. 11. 2004