Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 592/2026 DATUM OBJAVE: 8.5.2026
RS 592/2026
ⓘ Samodejni zapis iz: Uradni list RS. Besedilo je uvoženo in še ni uredniško prečiščeno (TFL čistopis).
SOP: 2026-01-1252 · Odpri PDF (vir)
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/25) dajem
Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025
V Zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025 (Uradni list RS, št. 257/26) se v tretjem odstavku 2. člena Tabela 1: A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV pravilno glasi:
»Tabela 1: A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
| Skupina/podskupina kontov | Znesek v EUR |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 14.858.958,00 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 11.640.432,96 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 10.377.563,85 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 9.312.862,00 |
| 703 Davki na premoženje | 812.738,91 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 227.373,05 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 24.589,89 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.262.869,11 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 825.276,25 |
| 711 Takse in pristojbine | 20.238,53 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 19.515,50 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.921,58 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 352.917,25 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 184.093,00 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | - |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | - |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 184.093,00 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 7.336,57 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 7.336,57 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 3.011.215,81 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.651.543,17 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 359.672,64 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV | 15.879,66 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 15.879,66 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 16.941.428,67 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 3.831.419,60 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 931.446,10 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 162.976,37 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.533.033,70 |
| 403 Plačila domačih obresti | 63.963,43 |
| 409 Rezerve | 140.000,00 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.896.511,75 |
| 410 Subvencije | 101.614,43 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.968.581,82 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 288.450,00 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.537.865,50 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 7.717.162,15 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 7.717.162,15 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 496.335,17 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 262.409,42 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 233.925,75 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -2.082.470,67 |
«.
Št. 004-5/2026/1012
Ljubljana, dne 8. maja 2026
EDA 2026-5884012000-0004
mag. Mateja Lekan-Štrukelj
namestnica direktorja
Službe Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo