Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 136-3318/2022, stran 10330 DATUM OBJAVE: 25.10.2022
RS 136-3318/2022
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk,
kot stranka na strani delojemalcev,
skleneta
h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
1. člen
2. člen
| Zap. št. | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV | Plačni razred brez napr. | Plačni razred z napr. |
| 1 | I012001 | DELAVEC V KMETIJSTVU II | II | 0 | 12 | 22 | |
| 2 | I012002 | DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU II | II | 0 | 13 | 23 | |
| 3 | I013003 | DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU III | III | 0 | 14 | 24 | |
| 4 | I014003 | KONTROLOR II | IV | 0 | 16 | 26 | |
| 5 | I014007 | SAMOSTOJNI REFERENT V | IV | 0 | 16 | 26 | |
| 6 | I014013 | DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU IV | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 7 | I015001 | DELOVODJA V KMETIJSTVU II | V | 0 | 23 | 33 | |
| 8 | I015002 | EVIDENTIČAR | V | 0 | 18 | 28 | |
| 9 | I015011 | KONTROLOR I | V | 0 | 23 | 33 | |
| 10 | I015013 | LABORATORIJSKI TEHNIK | V | 0 | 23 | 33 | |
| 11 | I015023 | ODVZEMALEC SEMENA | V | 0 | 18 | 28 | |
| 12 | I015028 | PREDDELAVEC | V | 0 | 21 | 31 | |
| 13 | I015036 | REVIRNI RIBIŠKI ČUVAJ | V | 0 | 22 | 32 | |
| 14 | I015037 | RIBOGOJEC | V | 0 | 22 | 32 | |
| 15 | I015039 | RODOVNIČAR | V | 0 | 19 | 29 | |
| 16 | I015040 | SAMOSTOJNI REFERENT IV | V | 0 | 23 | 33 | |
| 17 | I015052 | TEHNIČNI SODELAVEC IV | V | 0 | 18 | 28 | |
| 18 | I015053 | TEHNIK | V | 0 | 19 | 29 | |
| 19 | I015058 | TEHNIK ZA SPREJEM VZORCEV | V | 0 | 20 | 30 | |
| 20 | I015080 | DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU V | V | 0 | 20 | 30 | |
| 21 | I015901 | SKUPINOVODJA | V | 0 | 23 | 33 | |
| 22 | I016001 | ANALITIK LABORANT IV | VI | 0 | 26 | 36 | |
| 23 | I016002 | DELOVODJA V KMETIJSTVU I | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 24 | I016008 | KONTROLOR V KMETIJSTVU | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 25 | I016009 | KOORDINATOR IV | VI | 0 | 27 | 37 | |
| 26 | I016010 | LABORATORIJSKI TEHNIK POVZORČEVALEC | VI | 0 | 24 | 34 | |
| 27 | I016018 | OBDELOVALEC PODATKOV | VI | 0 | 23 | 33 | |
| 28 | I016026 | RODOVNIČAR | VI | 0 | 24 | 34 | |
| 29 | I016027 | SAMOSTOJNI REFERENT II | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 30 | I016028 | SAMOSTOJNI REFERENT III | VI | 0 | 24 | 34 | |
| 31 | I016031 | SELEKCIONIST IV | VI | 0 | 28 | 38 | |
| 32 | I016034 | STROKOVNI SODELAVEC V | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 33 | I016036 | TEHNIČNI SODELAVEC III | VI | 0 | 23 | 33 | |
| 34 | I016037 | TEHNOLOG IV | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 35 | I016040 | VIŠJI PROJEKTNI REFERENT II | VI | 0 | 26 | 36 | |
| 36 | I016044 | VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC I | VI | 0 | 26 | 36 | |
| 37 | I016045 | VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC II | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 38 | I016048 | TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC IV | VI | 0 | 27 | 37 | |
| 39 | I017001 | ANALITIK LABORANT I | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 40 | I017002 | ANALITIK LABORANT II | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 41 | I017003 | ANALITIK LABORANT III | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 42 | I017018 | KMETIJSKI SVETOVALEC I | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
| 43 | I017019 | KMETIJSKI SVETOVALEC II | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 44 | I017020 | KMETIJSKI SVETOVALEC III | VII/1 | 0 | 29 | 39 | |
| 45 | I017021 | KONTROLOR V KMETIJSTVU I | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 46 | I017022 | KONTROLOR V KMETIJSTVU II | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 47 | I017023 | KONTROLOR V KMETIJSTVU III | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 48 | I017025 | KOORDINATOR I | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 49 | I017026 | KOORDINATOR II | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 50 | I017027 | KOORDINATOR III | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 51 | I017028 | LABORATORIJSKI TEHNOLOG KEMIK | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 52 | I017034 | MLADI RAZISKOVALEC | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 53 | I017059 | PROJEKTNI SVETOVALEC I | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 54 | I017061 | RAZISKOVALEC I | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 55 | I017062 | RAZISKOVALEC II | VII/2 | 0 | 33 | 43 | |
| 56 | I017068 | SAMOSTOJNI SVETOVALEC I | VII/1 | 0 | 29 | 39 | |
| 57 | I017084 | SELEKCIONIST I | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 58 | I017085 | SELEKCIONIST II | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 59 | I017086 | SELEKCIONIST III | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
| 60 | I017091 | STROKOVNI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 61 | I017092 | STROKOVNI SODELAVEC II | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 62 | I017093 | STROKOVNI SODELAVEC III | VII/2 | 0 | 33 | 43 | |
| 63 | I017094 | STROKOVNI SODELAVEC IV | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 64 | I017119 | SVETOVALEC SPECIALIST I | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 65 | I017120 | SVETOVALEC SPECIALIST II | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 66 | I017121 | SVETOVALEC SPECIALIST III | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
| 67 | I017128 | TEHNIČNI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 68 | I017129 | TEHNIČNI SODELAVEC II | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
| 69 | I017130 | TEHNOLOG I | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 70 | I017131 | TEHNOLOG II | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 71 | I017132 | TEHNOLOG III | VII/1 | 0 | 28 | 38 | |
| 72 | I017136 | TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC I | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 73 | I017137 | TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC II | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
| 74 | I017138 | TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC III | VII/1 | 0 | 29 | 39 | |
| 75 | I017143 | VIŠJI KOORDINATOR ZA PODROČJE KMETIJSTVA | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
| 76 | I017149 | VIŠJI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
| 77 | I017150 | VIŠJI SODELAVEC II | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 78 | I017151 | VIŠJI SODELAVEC III | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 79 | I017173 | VODJA KAKOVOSTI I | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 80 | I017174 | VODJA KAKOVOSTI II | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 81 | I017177 | VODJA RODOVNIKA I | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
| 82 | I017178 | VODJA RODOVNIKA II | VII/1 | 0 | 28 | 38 | |
| 83 | I017923 | VODJA OBMOČNE ENOTE I | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
| 84 | I017924 | VODJA OBMOČNE ENOTE II | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
| 85 | I017925 | VODJA OBMOČNE ENOTE III | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
| 86 | I017927 | VODJA ODDELKA I | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
| 87 | I017928 | VODJA ODDELKA II | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
| 88 | I017929 | VODJA ODDELKA III | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
| 89 | I017930 | VODJA ODDELKA IV | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
| 90 | I017939 | VODJA SEKTORJA I | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
| 91 | I017940 | VODJA SEKTORJA II | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
| 92 | I017941 | VODJA SEKTORJA III | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
| 93 | I017944 | VODJA SLUŽBE I | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
| 94 | I017945 | VODJA SLUŽBE II | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
| 95 | I017946 | VODJA SLUŽBE III | VII/2 | 0 | 41 | 51 |
3. člen