Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-952/1994, stran 1319 DATUM OBJAVE: 22.4.1994

VELJAVNOST: od 1.5.1994 do 2.1.1995 / UPORABA: od 1.5.1994 do 2.1.1995

RS 21-952/1994

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 3.1.1995 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 13.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.1.1995
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
952. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
Na podlagi 42. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in št. 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

1.

Pooblaščenim bankam se določi najmanjši znesek deviz,,ki ga morajo imeti na računih v tujini ali na določenih računih v državi, in sicer:
+-------------------------------------------+----------------+
|- 1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana|   253,3 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 2. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,     |    93,4 mio ECU|
|Maribor                                    |                |
+-------------------------------------------+----------------+
|- 3. Abanka d.d., Ljubljana                |    84,5 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana   |    12,1 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 5. Hipotekama banka d.d., Brežice        |     2,5 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 6. Bank Austria d.d., Ljubljana          |    90,4 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 7. Probanka d.d., Maribor                |     9,3 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 8. Slovenska investicijska banka d.d.,   |     6,9 mio ECU|
|Ljubljana                                  |                |
+-------------------------------------------+----------------+
|- 9. SKB banka d.d., Ljubljana             |   113,4 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 10. UBK banka d.d., Ljubljana            |     5,0 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 11. Slovenska zadružna kmetijska banka   |     5,5 mio ECU|
|d.d., Ljubljana                            |                |
+-------------------------------------------+----------------+
|- 12. Komercialna banka Triglav d.d.,      |     5,0 mio ECU|
|Ljubljana                                  |                |
+-------------------------------------------+----------------+
|- 13. Komercialna banka d.d., Nova Gorica  |    69,5 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 14. Banka Celje d:d., Celje              |    56,2 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 15. Splošna banka Koper d.d., Koper      |    98,2 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 16. Gorenjska banka d.d., Kranj          |    61,3 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 17. Dolenjska banka d.d., Novo mesto     |    36,4 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 18. LB Banka Domžale d.d., Domžale       |    19,5 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 19. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje      |     8,8 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 20. LB Posavska banka d.d., Krško        |    11,9 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 21. LB Splošna banka Velenje d.d.,       |    18,9 mio ECU|
|Velenje                                    |                |
+-------------------------------------------+----------------+
|- 22. LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec|    18,0 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 23. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota|    35,1 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 24. Banka Noricum d.d., Ljubljana        |     5,0 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 25. Ljudska banka d.d., Celje            |     5,0 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 26. M banka, d.d., Ljubljana             |     5,0 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 27. Banka Vipa d.d., Nova Gorica         |    13,2 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 28. Krekova banka d.d., Maribor          |    21,6 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 29. Factor banka d.d., Ljubljana         |     2,5 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
|- 30. Banka Societe Generale d.d.,         |     2,5 mio ECU|
|Ljubljana                                  |                |
+-------------------------------------------+----------------+
|- 31. Poštna banka Slovenije d.d.          |     0,1 mio ECU|
+-------------------------------------------+----------------+
Banki Noricum d.d., Ljubljana in M banki d.d., Ljubljana se dne 15. 12. 1994 najmanjša zneska deviz, ki jih morata imeti banki na računih, navedena v tabeli iz prvega odstavka 1. točke sklepa spremenita s 5,0 mio ECU na 2,5 mio ECU.

2.

Najmanjši znesek deviz, ki ga morajo imeti banke z neomejenim dovoljenjem za poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, oziroma banke, ki zbirajo vloge v tujem denarju domačih fizičnih oseb, je 5,0 mio ECU. Za banke, ki imajo omejeno dovoljenje pri poslovanju s tujimi plačilnimi sredstvi na opravljanje plačilnega prometa s tujino in ne zbirajo vlog v tujem denarju domačih fizičnih oseb, je najmanjši znesek 2,5 mio ECU.

3.

Banke smejo najmanjše zneske deviz, določene v prvi točki tega sklepa, v tekočem mesecu zmanjšati za neto padec deviznega varčevanja domačih fizičnih oseb v preteklem mesecu, vendar le, če padec presega 5%. Tako zmanjšani najmanjši znesek deviz ne sme biti manjši od najmanjšega zneska, določenega v drugi točki tega sklepa.