Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-3704/2008, stran 11913 DATUM OBJAVE: 29.8.2008

VELJAVNOST: od 29.8.2008 / UPORABA: od 1.8.2008

RS 85-3704/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.8.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 19.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2008
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
3704. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
A N E K S št. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 126/04, 79/05, 91/06, 10/07, 86/07 in 16/08)

1. člen

V prvi točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se dodata nov enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:

(11)

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v desetem odstavku te točke, se meseca avgusta 2008 povečajo za 4,2%.

(12)

Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:

 

+----------+-----------------------+--------------+------------+
|          |     Tarifni razred    |   Relativno  | Izhodiščne |
|          |                       |   razmerje   |plače v EUR |
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|I.        |Enostavna dela         |    1,0000    |      417,59|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|II.       |Manj zahtevna dela     |    1,1349    |      473,92|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|III.      |Srednje zahtevna dela  |    1,2701    |      530,37|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|IV.       |Zahtevna dela          |    1,4051    |      586,76|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|V.        |Bolj zahtevna dela     |    1,6422    |      685,77|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|VI.       |Zelo zahtevna dela     |    2,1251    |      887,42|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|VII.      |Visoko zahtevna dela   |    2,5115    |    1.048,78|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|VIII.     |Najbolj zahtevna dela  |    3,1877    |    1.331,15|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|IX.       |Izjemno pomembna,      |    3,6707    |    1.532,85|
|          |najbolj zahtevna dela  |              |            |
+----------+-----------------------+--------------+------------+
in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.