Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1749/2025, stran 4786 DATUM OBJAVE: 13.6.2025
VELJAVNOST: od 17.6.2025 do 15.12.2025 / UPORABA: od 17.6.2025 do 15.12.2025
RS 42-1749/2025
Čistopis se uporablja od 16.12.2025 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
1. člen
(1)
(2)
2. člen
(1)
(2)
3. člen
Pt | modelska cena naftnega derivata v eurih/liter; |
Pt (Min) | modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter; |
Δt (Bio) | dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom, v eurih/liter; |
M | marža distributerjev v eurih/liter, navedena v 13. členu te uredbe; |
r | nadomestilo za oblikovanje varnostnih zalog Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/liter, ki ga na podlagi 53. člena Zakona o državnih blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 23/24) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije. |
4. člen
Pt (Min) | modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter; |
r | gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l); |
i | i = 1, 2, 3 … n; |
n | n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij; |
e | 1 USD = x eur (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije); |
CIF Med Hi | Platts kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platts European Marketscan v rubriki »Mediterranean Cargoes CIF Med High (Genova/Lavera)«), pri čemer je: - Prem Unl 10 ppm = NMB-95, - 10 ppm ULSD = dizel. |
5. člen
a)
Δt (Bio-bencin) | dodatek za biokomponento v mineralnem bencinu NMB-95 v eurih/liter; |
i | i = 1, 2, 3 … n; |
n | n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij; |
FOBRottT2EthH | Platts kotacija bioetanola (najvišja dnevna vrednost v eurih/m3 po viru: Platts-Biofuelscan v rubriki »Platts key daily ethanol assessments - Northwest Europe (€/cu m)« pod vrstico »Ethanol FOB T2 Rotterdam H)«; |
Pt (Min.bencin) | modelska cena mineralnega naftnega derivata NMB-95 v eurih/liter, izračunana po formuli za mineralne naftne derivate iz prejšnjega člena; |
TQ (Bio-b) | priznani strošek prevoza z železniško cisterno za bioetanol prostornine 60 m3 na relaciji Ljubljana-Rotterdam-Ljubljana v eurih/liter po tarifniku Slovenskih železnic, ki znaša 0,056 eura/liter; |
D Bio-b | delež vsebnosti bioetanola v mineralnem bencinu NMB-95, izražen v volumskem odstotku, ki znaša 10 %; |
b)