Tarifna priloga h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-4827/2004, stran 14145 DATUM OBJAVE: 29.10.2004

RS 117-4827/2004

4827. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
T A R I F N A   P R I L O G A  
H   K O L E K T I V N I   P O G O D B I
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/00)

I. ČASOPISNO-INFORMATIVNA, REVIJALNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST

1. Izhodiščne plače

(1)

Izhodiščne plače, povečane za 2,7% po posameznih tarifnih razredih, so naslednje:
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|Tarifni razred   |  RR  |     Časopisno-     |Založniška |    Knjigotrška    |
|                 |      |   informativna in  | dejavnost |     dejavnost     |
|                 |      | revijalna dejavnost|           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|I. – enostavna   | 1,00 |       90.185       |   86.916  |       80.724      |
|dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|II. – manj       | 1,15 |      103.713       |   99.954  |       92.832      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|III. – srednje   | 1,30 |      117.240       |  112.991  |      104.943      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|IV. – zahtevna   | 1,45 |      130.768       |  126.028  |      117.051      |
|dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|V. – bolj        | 1,70 |      153.315       |  147.758  |      137.232      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VI. – zelo       | 2,20 |      198.407       |  191.215  |      177.594      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VII. – visoko    | 2,60 |      234.481       |  225.982  |      209.883      |
|zahtevna         |      |                    |           |                   |
|Dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VIII. – najbolj  | 3,30 |      297.610       |  286.823  |      266.392      |
|zahtevna         |      |                    |           |                   |
|Dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|IX. – izjemno    | 3,80 |      342.703       |  330.281  |      306.754      |
|zahtevna         |      |                    |           |                   |
|Dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
in veljajo od meseca avgusta 2004 do meseca oktobra 2004.

(2)

Izhodiščne plače iz prvega odstavka te točke se dodatno povečajo na naslednji način:

-

izhodiščne plače, ki veljajo za mesec oktober 2004, se meseca novembra 2004 povečajo za 0,8% in veljajo do meseca maja 2005.

-

izhodiščne plače, ki veljajo za mesec maj 2005, se meseca junija 2005 povečajo za 2% in veljajo do meseca avgusta 2005.

-

izhodiščne plače, ki veljajo za mesec avgust 2005, se meseca septembra 2005 povečajo za 1%.

2. Osnovne plače

(1)

Osnovne plače delavcev, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v 1. točki te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2004 prav tako povečajo za 2,7% in veljajo do meseca oktobra 2004.