Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-397/2010, stran 1246 DATUM OBJAVE: 12.2.2010

VELJAVNOST: od 12.2.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 10-397/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 15.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2010
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
397. Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za kovinske industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 97/06, 90/07,33/08, 70/08 in 53/09) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
D O D A T E K Š T. 5
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

1. člen

Tarifna priloga
Tarifna priloga po tem Dodatku nadomešča Tarifno prilogo 1 iz dodatka št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 33/08).

2. člen

Najnižje osnovne plače
Najnižje osnovne plače se povečajo za 5% in od 1. 1. 2010 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Tarifni razred          |  Najnižja mesečna | Najnižja osnovna|
|                        |  osnovna plača za |  plača na uro v |
|                        |    174 ur v EUR   |       EUR       |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|I. Enostavna dela       |       473,28      |       2,72      |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|II. Manj zahtevna dela  |       516,78      |       2,97      |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|III. Srednje zahtevna   |       570,72      |       3,28      |
|dela                    |                   |                 |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|IV. Zahtevna dela       |       650,76      |       3,74      |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|V. Bolj zahtevna dela   |       709,92      |       4,08      |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VI. Zelo zahtevna dela  |       829,98      |       4,77      |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VII. Visoko zahtevna    |       969,18      |       5,57      |
|dela                    |                   |                 |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VIII. Najbolj zahtevna  |      1.106,64     |       6,36      |
|dela                    |                   |                 |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|IX. Izjemno pomembna,   |      1.308,48     |       7,52      |
|najbolj zahtevna dela   |                   |                 |
+------------------------+-------------------+-----------------+

3. člen

Minimalna plača