Tarifna priloga h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-4827/2004, stran 14145 DATUM OBJAVE: 29.10.2004

VELJAVNOST: od 30.10.2004 / UPORABA: od 1.8.2004

RS 117-4827/2004

Verzija 19 / 19

Čistopis se uporablja od 1.1.2026 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 15.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2026
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
4827. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
T A R I F N A   P R I L O G A  
H   K O L E K T I V N I   P O G O D B I
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/00)

I. ČASOPISNO-INFORMATIVNA, REVIJALNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST

1. Izhodiščne plače

(1)

Izhodiščne plače, povečane za 2,7% po posameznih tarifnih razredih, so naslednje:
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|Tarifni razred   |  RR  |     Časopisno-     |Založniška |    Knjigotrška    |
|                 |      |   informativna in  | dejavnost |     dejavnost     |
|                 |      | revijalna dejavnost|           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|I. – enostavna   | 1,00 |       90.185       |   86.916  |       80.724      |
|dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|II. – manj       | 1,15 |      103.713       |   99.954  |       92.832      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|III. – srednje   | 1,30 |      117.240       |  112.991  |      104.943      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|IV. – zahtevna   | 1,45 |      130.768       |  126.028  |      117.051      |
|dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|V. – bolj        | 1,70 |      153.315       |  147.758  |      137.232      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VI. – zelo       | 2,20 |      198.407       |  191.215  |      177.594      |
|zahtevna dela    |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VII. – visoko    | 2,60 |      234.481       |  225.982  |      209.883      |
|zahtevna         |      |                    |           |                   |
|Dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VIII. – najbolj  | 3,30 |      297.610       |  286.823  |      266.392      |
|zahtevna         |      |                    |           |                   |
|Dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|IX. – izjemno    | 3,80 |      342.703       |  330.281  |      306.754      |
|zahtevna         |      |                    |           |                   |
|Dela             |      |                    |           |                   |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
in veljajo od meseca avgusta 2004 do meseca oktobra 2004.

(2)

Izhodiščne plače iz prvega odstavka te točke se dodatno povečajo na naslednji način:

-

izhodiščne plače, ki veljajo za mesec oktober 2004, se meseca novembra 2004 povečajo za 0,8% in veljajo do meseca maja 2005.

-

izhodiščne plače, ki veljajo za mesec maj 2005, se meseca junija 2005 povečajo za 2% in veljajo do meseca avgusta 2005.

-

izhodiščne plače, ki veljajo za mesec avgust 2005, se meseca septembra 2005 povečajo za 1%.

(3)

Izhodiščne plače, povečane v skladu z drugo alineo drugega odstavka, so za mesec junij 2005 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
----------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred                  RR       Časopisno-  Založniška  Knjigotrška
                                    informativna in   dejavnost    dejavnost
                                          revijalna
                                          dejavnost
----------------------------------------------------------------------------
I.    enostavna dela          1,00           92.724      89.363       82.997
II.   manj zahtevna dela      1,15          106.633     102.768       95.450
III.  srednje zahtevna dela   1,30          120.542     116.172      107.897
IV.   zahtevna dela           1,45          134.450     129.577      120.347
V.    bolj zahtevna dela      1,70          157.631     151.918      141.096
VI.   zelo zahtevna dela      2,20          203.993     196.599      182.594
VII.  visoko zahtevna dela    2,60          241.083     232.345      215.793
VIII. najbolj zahtevna dela   3,30          305.990     294.898      273.893
IX.   izjemno zahtevna dela   3,80          352.352     339.580      315.392
----------------------------------------------------------------------------
in veljajo do meseca septembra 2005.

(4)

Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjo alineo drugega odstavka, so za mesec september 2005 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
----------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred                  RR       Časopisno-  Založniška  Knjigotrška
                                    informativna in   dejavnost    dejavnost
                                          revijalna
                                          dejavnost
----------------------------------------------------------------------------
I.    enostavna dela          1,00           93.651      90.257       83.827
II.   manj zahtevna dela      1,15          107.699     103.796       96.404
III.  srednje zahtevna dela   1,30          121.747     117.334      108.976
IV.   zahtevna dela           1,45          135.795     130.873      121.550
V.    bolj zahtevna dela      1,70          159.207     153.437      142.507
VI.   zelo zahtevna dela      2,20          206.033     198.565      184.420
VII.  visoko zahtevna dela    2,60          243.494     234.668      217.951
VIII. najbolj zahtevna dela   3,30          309.050     297.847      276.632
IX.   izjemno zahtevna dela   3,80          355.875     342.976      318.546
----------------------------------------------------------------------------
in veljajo od meseca septembra 2005 dalje.

(5)

Izhodiščne plače iz četrtega odstavka te točke se z mesecem avgustom 2006 povečajo na naslednji način:

-

izhodiščne plače v časopisno-informativni in revijalni dejavnosti se povečajo za 2,0%;

-

izhodiščne plače v založniški in knjigotrški dejavnosti se povečajo za 2,2%.

(6)

Izhodiščne plače, povečane v skladu s petim odstavkom te točke, so za mesec avgust 2006 po posameznih tarifnih razredih naslednje:

ČASOPISNO-INFORMATIVNA IN REVIJALNA DEJAVNOST

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     |                |Relativno|Izhodiščne|
 |     | Tarifni razred |razmerje | plače v  |
 |     |                |         |   EUR    |
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    398,62|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,15 |    458,41|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,30 |    518,20|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,45 |    578,00|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,70 |    677,65|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,20 |    876,96|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,60 |  1.036,41|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,30 |  1.315,44|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,80 |  1.514,74|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     | Tarifni razred |Relativno|   EUR    |
 |     |                |razmerje |          |
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    384,92|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,15 |    442,66|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,30 |    500,40|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,45 |    558,14|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,70 |    654,37|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,20 |    846,82|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,60 |  1.000,80|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,30 |  1.270,24|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,80 |  1.462,70|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+

KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     |                |Relativno|          |
 |     |Tarifni razred  |razmerje |       EUR|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    357,50|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,15 |    411,14|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,30 |    464,75|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,45 |    518,38|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,70 |    607,75|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,20 |    786,50|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,60 |    929,50|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,30 |  1.179,76|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,80 |  1.358,51|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.

(7)

Izhodiščne plače iz šestega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3% in znašajo:
+---------------------+-------+-------------+----------+-----------+
|    Tarifni razred   |   RR  | Časopisno-  |Založniška|Knjigotrška|
|                     |       |informativna |dejavnost | dejavnost |
|                     |       |     in      |          |           |
|                     |       |  revijalna  |          |           |
|                     |       |  dejavnost  |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|I      |enostavna    |  1,00 |   410,58    |  396,47  |  368,23   |
|       |dela         |       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|II     |manj zahtevna|  1,15 |   472,17    |  455,94  |  423,46   |
|       |dela         |       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|III    |srednje      |  1,30 |   533,75    |  515,41  |  478,70   |
|       |zahtevna dela|       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|IV     |zahtevna dela|  1,45 |   595,34    |  574,88  |  533,93   |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|V      |bolj zahtevna|  1,70 |   697,99    |  674,00  |  625,99   |
|       |dela         |       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|VI     |zelo zahtevna|  2,20 |   903,28    |  872,23  |  810,11   |
|       |dela         |       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|VII    |visoko       |  2,60 |  1.067,51   | 1.030,82 |  957,40   |
|       |zahtevna dela|       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|VIII   |najbolj      |  3,30 |  1.354,91   | 1.308,35 | 1.215,16  |
|       |zahtevna dela|       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
|IX     |izjemno      |  3,80 |  1.560,20   | 1.506,59 | 1.399,27  |
|       |zahtevna dela|       |             |          |           |
+-------+-------------+-------+-------------+----------+-----------+
ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.

(8)

Na podlagi prvega odstavka 2.a točke se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v sedmem odstavku 1. točke, meseca februarja 2008 povečajo za 2,75%.

(9)

Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+------------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  Tarifni razred  |  RR | Časopisno- | Založniška|Knjigotrška|
|                  |     |informativna| dejavnost | dejavnost |
|                  |     |     in     |           |           |
|                  |     | revijalna  |           |           |
|                  |     | dejavnost  |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|    I|enostavna   | 1,00|     421,87 |     407,37|     378,36|
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|   II|manj        | 1,15|     485,15 |     468,48|     435,11|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  III|srednje     | 1,30|     548,43 |     529,58|     491,87|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|   IV|zahtevna    | 1,45|     611,71 |     590,69|     548,62|
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|    V|bolj        | 1,70|     717,18 |     692,53|     643,21|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|   VI|zelo        | 2,20|     928,11 |     896,21|     832,39|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  VII|visoko      | 2,60|   1.096,86 |   1.059,16|     983,74|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
| VIII|najbolj     | 3,30|   1.392,17 |   1.344,32|   1.248,59|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|   IX|izjemno     | 3,80|   1.603,11 |   1.548,01|   1.437,77|
|     |zahtevna    |     |            |           |           |
|     |dela        |     |            |           |           |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
in veljajo od meseca februarja 2008 dalje.

(10)

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v devetem odstavku te točke, se meseca avgusta 2008 povečajo za 4,0%.

(11)

Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+------------------+-------+------------+------------+------------+
|  Tarifni razred  |  RR   | Časopisno- | Založniška |Knjigotrška |
|                  |       |informativna| dejavnost  | dejavnost  |
|                  |       |in revijalna|            |            |
|                  |       | dejavnost  |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|I   |Enostavna    | 1,00  |   438,74   |   423,66   |   393,49   |
|    |dela         |       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|II  |Manj zahtevna| 1,15  |   504,55   |   487,21   |   452,51   |
|    |dela         |       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|III |Srednje      | 1,30  |   570,36   |   550,76   |   511,54   |
|    |zahtevna dela|       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|IV  |Zahtevna dela| 1,45  |   636,17   |   614,31   |   570,56   |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|V   |Bolj zahtevna| 1,70  |   745,86   |   720,22   |   668,93   |
|    |dela         |       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|VI  |Zelo zahtevna| 2,20  |   965,23   |   932,05   |   865,68   |
|    |dela         |       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|VII |Visoko       | 2,60  |  1.140,72  |  1.101,52  |  1.023,07  |
|    |zahtevna dela|       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|VIII|Najbolj      | 3,30  |  1.447,84  |  1.398,08  |  1.298,52  |
|    |zahtevna dela|       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
|IX  |Izjemno      | 3,80  |  1.667,21  |  1.609,91  |  1.495,26  |
|    |pomembna,    |       |            |            |            |
|    |najbolj      |       |            |            |            |
|    |zahtevna dela|       |            |            |            |
+----+-------------+-------+------------+------------+------------+
in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.

(12)

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v enajstem odstavku te točke, se decembra 2009 povečajo za 2,0%.

(13)

Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje: