×

61. člen

Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Uradni list RS 38-1502/2013 objava 3. 5. 2013

Veljavnost
velja od 18. 5. 2013 stanje na dan10. 9. 2026
Oznake
SOP2013-01-1502
Sprejel
Občinski svet
61. člen
(spremljanje kazalcev okolja)
(1)
Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina zbrati in predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
(2)
Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje:
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kazalnik         |Spremljanje in   |Nosilec     |Vir podatkov  |Obdobje     |
|                 |način spremljanja|            |              |spremljanja |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Povprečni letni  |Povprečni letni  |Država      |Poročila o    |5 let po    |
|dnevni promet    |dnevni promet    |            |štetju        |izvedbi OPN |
|                 |(PLDP) je javno  |            |prometa       |            |
|                 |dostopen odatek, |            |              |            |
|                 |ki se ga najde na|            |              |            |
|                 |spletni strani   |            |              |            |
|                 |Ministrstva za   |            |              |            |
|                 |promet.          |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kemijsko stanje  |Kemijsko stanje  |Ministrstvo |Letna         |5 let po    |
|površinskih      |površinskih voda |za          |poročila MOP  |izvedbi OPN |
|voda             |se spremlja na   |kmetijstvo  |– ARSO        |            |
|                 |podlagi poročila |in okolje – |              |            |
|                 |Ocene ekološkega |Agencija RS |              |            |
|                 |in kemijskega    |za okolje   |              |            |
|                 |stanja rek v     |            |              |            |
|                 |Sloveniji (za    |            |              |            |
|                 |posamezna leta), |            |              |            |
|                 |ki ga letno      |            |              |            |
|                 |izdaja MOP-ARSO. |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Ekološko stanje  |Ekološko stanje  |Ministrstvo |Letna         |5 let po    |
|površinskih      |površinskih voda |za          |poročila MOP  |izvedbi OPN |
|voda             |se spremlja na   |kmetijstvo  |– ARSO        |            |
|                 |podlagi poročila |in okolje – |              |            |
|                 |Ocene ekološkega |Agencija RS |              |            |
|                 |in kemijskega    |za okolje   |              |            |
|                 |stanja rek v     |            |              |            |
|                 |Sloveniji (za    |            |              |            |
|                 |posamezna leta), |            |              |            |
|                 |ki ga letno      |            |              |            |
|                 |izdaja MOP-ARSO. |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kemijsko stanje  |Kemijsko stanje  |Ministrstvo |Letna         |5 let po    |
|podzemnih voda   |podzemnih voda se|za          |poročila MOP  |izvedbi OPN |
|                 |spremlja na      |kmetijstvo  |– ARSO        |            |
|                 |podlagi poročila |in okolje – |              |            |
|                 |Kemijsko stanje  |Agencija RS |              |            |
|                 |vodnih teles     |za okolje   |              |            |
|                 |podzemne vode (za|            |              |            |
|                 |posamezna leta), |            |              |            |
|                 |ki ga letno      |            |              |            |
|                 |izdaja MOP-ARSO. |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina se bo   |Občina      |Opozorilna    |5 let po    |
|pozidanih        |spremljala preko |Šmartno pri |karta poplav  |izvedbi OPN |
|zemljišč v       |primerjave       |Litiji      |oziroma       |            |
|poplavnem        |dejanske rabe tal|            |Poplavna      |            |
|območju glede    |in opozorilne    |            |študija in    |            |
|na dejansko      |karte poplav     |            |dejanska      |            |
|rabo tal         |oziroma poplavne |            |raba tal      |            |
|                 |študije.         |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Delež            |Delež se spremlja|Izvajalec   |Poročila      |5 let po    |
|prebivalcev, ki  |preko letnih     |javne       |izvajalcev    |izvedbi OPN |
|komunalno        |poročil, ki jih  |komunalne   |javne         |            |
|odpadno vodo     |pripravi         |službe      |komunalne     |            |
|odvaja na        |izvajalec javne  |odvajanja   |službe        |            |
|ustrezen način   |komunalne službe |in čiščenja |odvajanja in  |            |
|                 |odvajanja in     |komunalne   |čiščenja      |            |
|                 |čiščenja         |in          |komunalne in  |            |
|                 |komunalne in     |padavinske  |padavinske    |            |
|                 |padavinske       |odpadne     |odpadne vode  |            |
|                 |odpadne vode.    |vode        |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Spremlja se      |Upravna     |Dokazilo o    |Ves čas     |
|najboljših       |izvajanje novih  |enota       |vzpostavitvi  |izvajanja   |
|kmetijskih       |posegov na       |Litija      |ustreznega    |OPN         |
|zemljišč         |najboljša        |            |nadomestnega  |            |
|                 |kmetijska        |            |kmetijskega   |            |
|                 |zemljišča in ali |            |zemljišča,    |            |
|                 |je ob tem        |            |ki ga mora    |            |
|                 |zagotovljena     |            |predložiti    |            |
|                 |vzpostavitev     |            |investitor    |            |
|                 |ustreznih        |            |              |            |
|                 |nadomestnih      |            |              |            |
|                 |zemljišč, kot bo |            |              |            |
|                 |to predpisano v  |            |              |            |
|                 |usklajenem OPN.  |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina         |Občina      |Primerjava    |5 let po    |
|nepozidanih      |nepozidanih      |Šmartno pri |dejanske      |izvedbi OPN |
|stavbnih         |stavbnih zemljišč|Litiji      |rabe tal in   |            |
|zemljišč         |se spremlja s    |            |namenske      |            |
|                 |primerjavo       |            |rabe          |            |
|                 |podatkov dejanske|            |prostora      |            |
|                 |rabe tal in      |            |              |            |
|                 |stavbnih zemljišč|            |              |            |
|                 |opredeljenih v   |            |              |            |
|                 |namenski rabi    |            |              |            |
|                 |prostora.        |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Količina         |Količina         |Izvajalec   |Letna         |5 let po    |
|porabljene       |porabljene pitne |javne       |poročila o    |izvedbi OPN |
|pitne vode       |vode se spremlja |komunalne   |kakovosti     |            |
|                 |s pomočjo        |službe      |pitne vode    |            |
|                 |notranjega       |oskrbe s    |              |            |
|                 |nadzora, ki ga   |pitno vodo  |              |            |
|                 |izvaja           |            |              |            |
|                 |upravljavec      |            |              |            |
|                 |oskrbe s pitno   |            |              |            |
|                 |vodo. Podatki so |            |              |            |
|                 |v obliki letnih  |            |              |            |
|                 |poročil dostopni |            |              |            |
|                 |na internetni    |            |              |            |
|                 |stani internetni |            |              |            |
|                 |strani           |            |              |            |
|                 |upravljavca      |            |              |            |
|                 |oskrbe s pitno   |            |              |            |
|                 |vodo.            |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Prisotnost,      |Nadzor nad       |Država      |Poročila      |V skladu z  |
|velikost         |upoštevanjem     |            |izvedenih     |državnim    |
|populacij in     |omilitvenih      |            |popisov in    |Programom   |
|ugodno stanje    |ukrepov izvajajo |            |monitoringa   |monitoringa.|
|zavarovanih      |naravovarstveni  |            |              |Ugodno      |
|vrst             |inšpektorji,     |            |              |stanje      |
|                 |pristojni za     |            |              |vrst/HT bi  |
|                 |varstvo narave in|            |              |bilo        |
|                 |naravovarstveni  |            |              |smiselno    |
|                 |nadzorniki (155. |            |              |spremljati  |
|                 |člen ZON-UPB 2   |            |              |vsaj na     |
|                 |(Uradni list RS, |            |              |obdobja 5   |
|                 |št. 96/04)). V   |            |              |let.        |
|                 |okviru           |            |              |            |
|                 |spremljanja      |            |              |            |
|                 |izvedbe          |            |              |            |
|                 |omilitvenih      |            |              |            |
|                 |ukrepov je treba |            |              |            |
|                 |spremljati tudi, |            |              |            |
|                 |ali je njihova   |            |              |            |
|                 |izvedba dosegla  |            |              |            |
|                 |željen učinek,   |            |              |            |
|                 |torej zmanjšanje |            |              |            |
|                 |neugodnih vplivov|            |              |            |
|                 |izvedbe OPN      |            |              |            |
|                 |Šmartno pri      |            |              |            |
|                 |Litiji na ugodno |            |              |            |
|                 |stanje prisotnih |            |              |            |
|                 |habitatnih tipov.|            |              |            |
|                 |Na takšen način  |            |              |            |
|                 |bodo podani      |            |              |            |
|                 |omilitveni ukrepi|            |              |            |
|                 |prispevali k     |            |              |            |
|                 |doseganju        |            |              |            |
|                 |varstvenih ciljev|            |              |            |
|                 |na obravnavanem  |            |              |            |
|                 |območju. Redni   |            |              |            |
|                 |monitoring stanja|            |              |            |
|                 |populacij vrst in|            |              |            |
|                 |habitatnih tipov |            |              |            |
|                 |v območjih Natura|            |              |            |
|                 |2000 opravlja    |            |              |            |
|                 |ZRSVN po ZON in  |            |              |            |
|                 |EU direktivah. Na|            |              |            |
|                 |Natura območjih  |            |              |            |
|                 |se izvaja        |            |              |            |
|                 |monitoring       |            |              |            |
|                 |kazalcev, ki     |            |              |            |
|                 |omogoča          |            |              |            |
|                 |spremljanje      |            |              |            |
|                 |stanja           |            |              |            |
|                 |rastlinskih in   |            |              |            |
|                 |živalskih vrst   |            |              |            |
|                 |ter habitatnih   |            |              |            |
|                 |tipov,           |            |              |            |
|                 |ugotavljanje     |            |              |            |
|                 |učinkovitosti    |            |              |            |
|                 |ukrepov varstva  |            |              |            |
|                 |glede doseganja  |            |              |            |
|                 |ugodnega stanja  |            |              |            |
|                 |rastlinskih in   |            |              |            |
|                 |živalskih vrst   |            |              |            |
|                 |ter habitatnih   |            |              |            |
|                 |tipov. Monitoring|            |              |            |
|                 |se prednostno    |            |              |            |
|                 |izvaja za        |            |              |            |
|                 |rastlinske in    |            |              |            |
+-----------------+živalske vrste   |            |              |            |
|Prisotnost in    |ter habitatne    |            |              |            |
|obseg in ugodno  |tipe, zaradi     |            |              |            |
|stanje           |katerih je bilo  |            |              |            |
|prednostnih      |Natura območje   |            |              |            |
|habitatnih       |opredeljeno, pri |            |              |            |
|tipov            |čemer se posebna |            |              |            |
|                 |pozornost nameni |            |              |            |
|                 |prednostnim      |            |              |            |
|                 |vrstam in        |            |              |            |
|                 |prednostnim      |            |              |            |
|                 |habitatnim tipom |            |              |            |
|                 |ter vrstam, s    |            |              |            |
|                 |stanjem katerih  |            |              |            |
|                 |se najbolj očitno|            |              |            |
|                 |odražajo         |            |              |            |
|                 |spremembe v      |            |              |            |
|                 |habitatih drugih |            |              |            |
|                 |vrst oziroma v   |            |              |            |
|                 |habitatnih tipih.|            |              |            |
|                 |Uspešnost podanih|            |              |            |
|                 |omilitvenih      |            |              |            |
|                 |ukrepov bo mogoče|            |              |            |
|                 |spremljati na    |            |              |            |
|                 |podlagi podatkov |            |              |            |
|                 |pridobljenih za  |            |              |            |
|                 |potrebe rednih   |            |              |            |
|                 |poročil o        |            |              |            |
|                 |izvajanju        |            |              |            |
|                 |programa         |            |              |            |
|                 |upravljanja na   |            |              |            |
|                 |varovanih        |            |              |            |
|                 |območjih, ki jih |            |              |            |
|                 |je skladno z     |            |              |            |
|                 |Uredbe o posebnih|            |              |            |
|                 |varstvenih       |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |(območjih Natura |            |              |            |
|                 |2000) (Uradni    |            |              |            |
|                 |list RS, št.     |            |              |            |
|                 |49/04, 10/04,    |            |              |            |
|                 |59/07, 43/08)    |            |              |            |
|                 |ministrstvo      |            |              |            |
|                 |dolžno letno     |            |              |            |
|                 |predložiti vladi.|            |              |            |
|                 |Za spremljanje   |            |              |            |
|                 |učinkov izvedbe  |            |              |            |
|                 |OPN Šmartno pri  |            |              |            |
|                 |Litiji zadostuje |            |              |            |
|                 |spremljanje      |            |              |            |
|                 |načina izvedbe   |            |              |            |
|                 |omilitvenih      |            |              |            |
|                 |ukrepov. Na      |            |              |            |
|                 |območjih Natura  |            |              |            |
|                 |2000 je predviden|            |              |            |
|                 |redni monitoring |            |              |            |
|                 |stanja           |            |              |            |
|                 |kvalifikacijskih |            |              |            |
|                 |vrst (Uredba o   |            |              |            |
|                 |posebnih         |            |              |            |
|                 |varstvenih       |            |              |            |
|                 |območjih         |            |              |            |
|                 |(območjih Natura |            |              |            |
|                 |2000) (Uradni    |            |              |            |
|                 |list RS, št.     |            |              |            |
|                 |49/04, 10/04,    |            |              |            |
|                 |59/07, 43/08)).  |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Število in       |Število enot     |Ministrstvo |Register      |5 let po    |
|ogroženost enot  |kulturne         |za kulturo, |nepremične    |izvedbi OPN |
|kulturne         |dediščine se     |Zavod za    |kulturne      |            |
|dediščine        |redno posodablja |varstvo     |dediščine,    |            |
|                 |v Registru       |kulturne    |Zavod za      |            |
|                 |kulturne         |dediščine   |varstvo       |            |
|                 |dediščine in je  |            |kulturne      |            |
|                 |javno dostopen   |            |dediščine     |            |
|                 |podatek. Ocena   |            |              |            |
|                 |ogroženosti enot |            |              |            |
|                 |kulturne         |            |              |            |
|                 |dediščine je     |            |              |            |
|                 |izpeljana iz     |            |              |            |
|                 |ocene stanja     |            |              |            |
|                 |dediščine in     |            |              |            |
|                 |predstavlja      |            |              |            |
|                 |kazalnik nujnosti|            |              |            |
|                 |ukrepanja v      |            |              |            |
|                 |smislu celostnega|            |              |            |
|                 |ohranjanja       |            |              |            |
|                 |dediščine v      |            |              |            |
|                 |skladu z veljavno|            |              |            |
|                 |zakonodajo in    |            |              |            |
|                 |konvencijami.    |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina se bo   |Občina      |Karta hrupa   |5 let po    |
|stanovanjskih    |spremljala preko |Šmartno pri |in dejanska   |izvedbi OPN |
|območij          |karte hrupa, ki  |Litiji      |raba          |            |
|izpostavljenih   |jo mora          |            |prostora      |            |
|prekomernemu     |pripraviti občina|            |              |            |
|hrupu zaradi     |v skladu z       |            |              |            |
|prometa          |veljavno         |            |              |            |
|                 |zakonodajo in    |            |              |            |
|                 |dejanske rabe    |            |              |            |
|                 |prostora.        |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Vrednosti        |V skladu z       |Občina in   |Poročila      |V skladu z  |
|kazalcev hrupa   |določili Uredbe o|investitorji|izvedenih     |zahtevami   |
|pri              |ocenjevanju in   |            |meritev in    |poročila iz |
|stanovanjskih    |urejanju hrupa v |            |monitoringa   |prvih       |
|objektih v       |okolju in Uredbe |            |              |meritev.    |
|neposredni       |o mejnih         |            |              |            |
|bližini          |vrednostih       |            |              |            |
|industrijskih    |kazalcev hrupa v |            |              |            |
|con              |okolju po        |            |              |            |
|                 |Pravilniku o     |            |              |            |
|                 |prvem ocenjevanju|            |              |            |
|                 |in obratovalnem  |            |              |            |
|                 |monitoringu za   |            |              |            |
|                 |vire hrupa ter o |            |              |            |
|                 |pogojih za       |            |              |            |
|                 |njegovo          |            |              |            |
|                 |izvajanje.       |            |              |            |
|                 |Področje prvih   |            |              |            |
|                 |meritev oziroma  |            |              |            |
|                 |prvega           |            |              |            |
|                 |ocenjevanja ureja|            |              |            |
|                 |Pravilnik o prvem|            |              |            |
|                 |ocenjevanju in   |            |              |            |
|                 |obratovalnem     |            |              |            |
|                 |monitoringu za   |            |              |            |
|                 |vire hrupa ter o |            |              |            |
|                 |pogojih za       |            |              |            |
|                 |njegovo izvajanje|            |              |            |
|                 |(Uradni list RS, |            |              |            |
|                 |št. 105/08).     |            |              |            |
|                 |Zavezanec za     |            |              |            |
|                 |zagotovitev      |            |              |            |
|                 |prvega           |            |              |            |
|                 |ocenjevanja hrupa|            |              |            |
|                 |in obratovalnega |            |              |            |
|                 |monitoringa je   |            |              |            |
|                 |upravljavec vira |            |              |            |
|                 |hrupa.           |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Površina         |Površina se bo   |Občina      |Karta         |5 let po    |
|pozidanih        |spremljala preko |Šmartno pri |vodovarstvenih|izvedbi OPN |
|zemljišč v       |primerjave       |Litiji      |območij in    |            |
|vodovarstvenih   |dejanske rabe tal|            |dejanska      |            |
|območjih glede   |in karte         |            |raba tal      |            |
|na dejansko      |vodovarstvenih   |            |              |            |
|rabo tal         |območij.         |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Delež            |Delež se spremlja|Izvajalec   |Letna         |5 let po    |
|prebivalcev, ki  |preko letnih     |javne       |poročila o    |izvedbi OPN |
|se s pitno vodo  |poročil, ki jih  |komunalne   |kakovosti     |            |
|oskrbuje preko   |pripravi         |službe      |pitne vode    |            |
|javnega          |izvajalec javne  |oskrbe s    |              |            |
|vodovoda         |komunalne službe |pitno vodo  |              |            |
|                 |oskrbe s pitno   |            |              |            |
|                 |vodo.            |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Kakovost pitne   |Kakovost pitne   |Izvajalec   |Letna         |5 let po    |
|vode             |vode se bo       |javne       |poročila o    |izvedbi OPN |
|                 |spremljala preko |komunalne   |kakovosti     |            |
|                 |letnih poročil o |službe      |pitne vode    |            |
|                 |kakovosti pitne  |oskrbe s    |              |            |
|                 |vode, ki jih     |pitno vodo  |              |            |
|                 |pripravi         |            |              |            |
|                 |izvajalec javne  |            |              |            |
|                 |komunalne službe |            |              |            |
|                 |oskrbe s pitno   |            |              |            |
|                 |vodo.            |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
|Število          |Na območjih, kjer|ELES –      |Sistemski     |v roku 5    |
|stanovanjskih    |se nahajajo      |Elektro –   |operater      |let po      |
|objektov in      |stanovanjski in  |Slovenija   |prenosnega    |sprejemu    |
|površina         |pripadajoči      |d.o.o. –    |omrežja       |OPN oziroma |
|stavbnih         |stanovanjski     |sistemski   |električne    |v prvih 5   |
|zemljišč v       |objekti v        |operater    |energije      |letih       |
|vplivnem pasu    |vplivnem pasu    |prenosnega  |              |izvajanja   |
|virov            |daljnovoda       |omrežja     |              |OPN         |
|elektromagnetnega|Beričevo–Krško   |električne  |              |            |
|sevanja          |napetosti 2x400  |energije    |              |            |
|                 |kV, je potrebno  |            |              |            |
|                 |izvesti meritve, |            |              |            |
|                 |ki bodo pokazale |            |              |            |
|                 |dejansko stanje  |            |              |            |
|                 |obremenjenosti   |            |              |            |
|                 |ljudi z virom    |            |              |            |
|                 |elektromagnetnega|            |              |            |
|                 |sevanja oziroma  |            |              |            |
|                 |je potrebno      |            |              |            |
|                 |ugotoviti, ali so|            |              |            |
|                 |na teh območjih  |            |              |            |
|                 |presežene mejne  |            |              |            |
|                 |vrednosti        |            |              |            |
|                 |določene z Uredbo|            |              |            |
|                 |o                |            |              |            |
|                 |elektromagnetnem |            |              |            |
|                 |sevanju v        |            |              |            |
|                 |naravnem in      |            |              |            |
|                 |življenjskem     |            |              |            |
|                 |okolju (Uradni   |            |              |            |
|                 |list RS, št.     |            |              |            |
|                 |70/96, 41/04 –   |            |              |            |
|                 |ZVO-1).          |            |              |            |
+-----------------+-----------------+------------+--------------+------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window