Javne poti (JP) v naselju Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek |Konec |Dolžina| Namen | Preostala|
| št.| odseka | ceste | ceste |ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | | občini| | ceste v |
| | | | | | [m] | | sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 1 | 793711 | 667 |NAD KRKO | 667 | 239 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 2 | 796151 | 793711|NAD KRKO | HŠ 1 | 203 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 3 | 797291 | 797301|STARINE |298031| 169 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 4 | 797301 | 298031|KROŽNA POT |HŠ 14 | 174 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 5 | 797311 | 797301|KROŽNA POT |295281| 258 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 6 | 797321 | 797341|SKALNA |298041| 177 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 7 | 797331 | 298041|DOBRAVA |HŠ 32 | 90 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 8 | 797341 | 298041|SKALNA |HŠ 29 | 286 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 9 | 797351 | 298041|DOBRAVA |HŠ 44 | 93 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 10 | 797501 | 298031|STARINE |797291| 123 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 11 | 797551 | 298041|DOBRAVA |HŠ 60 | 73 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 12 | 798441 | 298041|DOBRAVA |HŠ 72 | 47 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| | | | |SKUPAJ| 1.932 | m | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
V…vsa vozila
Javne poti (JP) v naselju Gabrje z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste| Konec|Dolžina | Namen |Preostala|
| št.| odseka | ceste | | ceste|ceste v |uporabe| dolžina |
| | | | | | občini | | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 1 | 793761 | 794801|RUPARJEV |794751| 78 | V | 0 |
| | | |DOL | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 2 | 794601 | 295171|GOMILE |794801| 181 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 3 | 794731 | 794801|KANDIJA | HŠ 30| 613 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 4 | 794741 | 794751|GABRSKA |VIKEND| 1.456 | V | 0 |
| | | |GORA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 5 | 794751 | 295164|ŠUMEČI | HŠ 31| 420 | V | 0 |
| | | |POTOK | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 6 | 794761 | 794801|RUPARJEV | HŠ 14| 65 | V | 0 |
| | | |DOL | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 7 | 794771 | 794741|VEDMAN | HŠ 18| 504 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 8 | 794781 | 794081|GABRSKA |795081| 204 | V | 0 |
| | | |GORA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 9 | 794791 | 794751|PORTOROŠKA | 920 | 290 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 10 | 794801 | 794751|K STUDENCU | HŠ 32| 494 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 11 | 794831 | 295171|GOMILE | HŠ 10| 191 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 12 | 794841 | 295171|GOMILE |VIKEND| 318 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 13 | 794861 | 295164|ŠMIŠKOVCI | HŠ 15| 197 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 14 | 794871 | 794861|LOKA |295164| 334 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 15 | 794891 | 920 |KAVCE | HŠ 31| 1.359 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 16 | 794921 | 920 |KAVCE | HŠ 20| 449 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| 17 | 795081 | 794741|GABRSKA |VIKEND| 351 | V | 0 |
| | | |GORA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ| 7.504 | m | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+--------+-------+---------+
V…vsa vozila
Javne poti (JP) v naselju Dolž z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec|Dolžina| Namen | Preostala|
| št.| odseka | ceste | ceste | ceste|ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | | občini| | ceste v |
| | | | | | [m] | | sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 1 | 791011 | 794441|LIPNICA | HŠ 28| 73 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 2 | 791791 | 794581|BUKOVČE | HŠ NH| 553 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 3 | 793211 | 794581|MRZLAVKA |VIKEND| 743 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 4 | 794211 | 295134|LIPNICA |794441| 156 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 5 | 794221 | 295134|GREBEN | HŠ 18| 189 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 6 | 794231 | 295134|ŠOLSKA |794581| 397 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 7 | 794241 | 295134|ŠOLSKA |VIKEND| 624 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 8 | 794251 | 295134|ŠOLSKA |794241| 192 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 9 | 794261 | 295134|ŠOLSKA | HŠ 57| 101 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 10 | 794271 | 295134|JESENOVEC |VIKEND| 163 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 11 | 794291 | 295171|KANČEN DOL |VIKEND| 519 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 12 | 794301 | 295171|JESENOVEC |VIKEND| 328 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 13 | 794321 | 295133|VINAREBER |VIKEND| 237 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 14 | 794431 | 295131|VINAREBER |VIKEND| 163 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 15 | 794441 | 295134|LIPNICA |794451| 304 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 16 | 794451 | 295134|RAVNICA | HŠ 12| 399 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 17 | 794461 | 794211|LIPNICA | HŠ 6 | 77 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 18 | 794471 | 295134|ŠOLSKA |295134| 189 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 19 | 794491 | 295134|GREBEN |OBJEKT| 122 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 20 | 794581 | 794231|BUKOVČE |VIKEND| 2.607 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 21 | 794611 | 295171|ŠMIKLAVŽ |VIKEND| 1.295 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 22 | 794811 | 794611|REBRI |794581| 763 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 23 | 795041 | 794811|ŠMIKLAVŽ | HŠ 38| 138 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 24 | 796591 | 794241|ŠOLSKA |794251| 95 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| | | | |SKUPAJ| 10.427| m | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
V…vsa vozila
Javne poti (JP) v naselju Uršna sela z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec|Dolžina| Namen | Preostala|
| št.| odseka | ceste | ceste | ceste|ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | | občini| | ceste v |
| | | | | | [m] | | sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 1 | 793001 | 792991|NOVI | HŠ 28| 163 | V | 0 |
| | | |LJUBEN | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 2 | 793021 | 664 |NOVI | HŠ 2 | 1.192 | V | 0 |
| | | |LJUBEN | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 3 | 793061 | 793021|NOVI | HŠ 17| 450 | V | 0 |
| | | |LJUBEN | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 4 | 793081 | 293041|MAKUTE | 664 | 541 | V | 1.022- |
| | | | | | | | Dolenjske|
| | | | | | | | Toplice |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 5 | 793091 | 793021|MAKUTE |793081| 672 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 6 | 793101 | 793081|MAKUTE |793021| 408 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 7 | 793231 | 793021|LJUBEN |793121| 482 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 8 | 793241 | 793021|MAKUTE | HŠ 73| 752 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 9 | 793251 | 793021|LJUBEN |HŠ 150| 343 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 10 | 793261 | 793021|LJUBEN | 664 | 2.055 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 11 | 793271 | 664 |STARI | HŠ 36| 183 | V | 0 |
| | | |LJUBEN | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 12 | 793291 | 664 |LJUBEN | 664 | 353 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 13 | 793301 | 664 |LJUBEN | 664 | 236 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 14 | 793311 | 664 |SPLAVNE | 664 | 537 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 15 | 793341 | 664 |VAŠKA | HŠ 88| 500 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 16 | 793351 | 664 |GASILSKA | HŠ 30| 411 | V | 0 |
| | | |POT | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 17 | 793361 | 664 |VAŠKA | HS NH| 141 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 18 | 793371 | 664 |VAŠKA |798601| 200 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 19 | 793381 | 793291|LJUBEN | HS 10| 243 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 20 | 796431 | 798601|VAŠKA |793371| 70 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| 21 | 798601 | 664 |VAŠKA | HŠ 67| 142 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
| | | | |SKUPAJ| 10.074| m | 1.022 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----------+
V…vsa vozila